Latest Achieving Completions

Perfect ×
50 completions
(permalink)
Name Achievements …% Completion State Points First Achievement Latest Achievement Duration Last Played Playtime City of
Name Achievements …% Completion State Points First Achievement Latest Achievement Duration Last Played Playtime City of
✪ zumie13 / 13100%2,29617 Jul '24 @ 11:26 am18 Jul '24 @ 11:03 pm1¼ days18 Jul '24 @ 11:03 pm7h 58mNo city
saidsayfoullah1313 / 13100%2,29627 Feb '24 @ 05:55 pm29 Feb '24 @ 05:30 pm1¾ days29 Feb '24 @ 05:30 pmNamur
Niké13 / 13100%2,2961 Feb '24 @ 03:47 pm2 Feb '24 @ 12:21 am8½ hours2 Feb '24 @ 12:21 am9h 58mNo city
Scrollzy13 / 13100%2,2966 Nov '20 @ 02:07 am10 May '22 @ 09:29 pm1½ years10 May '22 @ 09:29 pm5h 24m
5h 23m
No city
Amoureux 141213 / 13100%2,2962 Apr '22 @ 07:02 am2 Apr '22 @ 01:59 pm6¾ hours2 Apr '22 @ 02:00 pm4h 01mNo city
Seppethehero13 / 13100%2,2966 Feb '22 @ 05:50 pm8 Mar '22 @ 04:50 pm29¾ days8 Mar '22 @ 04:50 pmNo city
ghosta_rica13 / 13100%2,29626 Jan '17 @ 04:40 pm20 Jul '21 @ 06:01 pm4¼ years20 Jul '21 @ 06:02 pm9h 39mNo city
m13/913 / 13100%2,29611 Jul '21 @ 01:45 pm12 Jul '21 @ 09:29 pm1¼ days12 Jul '21 @ 09:31 pm4h 37mLiege
xCrypticWolf13 / 13100%2,29610 May '21 @ 06:13 pm19 May '21 @ 02:26 pm8¾ days19 May '21 @ 02:26 pm5h 40mNo city
Caselaykilo13 / 13100%2,2961 May '21 @ 08:25 pm3 May '21 @ 09:45 pm2 days3 May '21 @ 09:45 pm9h 57mKapellen
Juan B13 / 13100%2,29628 Nov '17 @ 06:15 pm27 Feb '21 @ 12:23 pm3¼ years27 Feb '21 @ 12:23 pmGent
CaerBannog13 / 13100%2,2965 Nov '20 @ 11:08 pm8 Nov '20 @ 08:35 pm2¾ days8 Nov '20 @ 08:37 pm2h 58mNo city
firminou13 / 13100%2,2967 Jul '20 @ 12:18 pm30 Aug '20 @ 10:44 pm1¾ months30 Aug '20 @ 10:45 pm4h 25mNo city
Rubenzz2513 / 13100%2,29623 May '13 @ 10:23 am12 Jul '20 @ 06:01 pm7 years12 Jul '20 @ 06:01 pm5h 27mAntwerp
Ricolas Cage13 / 13100%2,29610 Apr '20 @ 01:37 pm10 Apr '20 @ 04:19 pm2½ hours10 Apr '20 @ 04:20 pm3h 20mNo city
RaduPhantom13 / 13100%2,29629 Nov '19 @ 11:15 pm31 Mar '20 @ 10:11 pm4 months31 Mar '20 @ 10:11 pm5h 13mNo city
clem66613 / 13100%2,29619 Mar '19 @ 09:02 pm10 Sep '19 @ 03:03 pm5½ months10 Sep '19 @ 03:03 pm5h 57mNo city
[B] EL PANCHO13 / 13100%2,29614 Nov '13 @ 04:11 pm23 May '19 @ 10:28 pm5½ years23 May '19 @ 10:30 pm11h 38mAalst
Hammer13 / 13100%2,29620 May '11 @ 03:30 pm21 May '19 @ 01:27 pm8 years21 May '19 @ 01:27 pm5h 59mNo city
OlDeck13 / 13100%2,29610 Jan '19 @ 07:51 pm10 Jan '19 @ 11:23 pm3½ hours10 Jan '19 @ 11:23 pm4h 04mBrussels
ivandroid13 / 13100%2,29621 Jul '12 @ 11:13 pm29 Oct '18 @ 03:26 am6¼ years20 Jan '19 @ 02:51 am15h 07mNo city
bil13 / 13100%2,2964 Mar '18 @ 10:27 am6 Mar '18 @ 08:56 am1¾ days6 Mar '18 @ 08:57 am4h 46mNo city
pewP3W | [JK]13 / 13100%2,29625 Jun '16 @ 05:50 pm26 Jun '16 @ 07:59 pm1 day26 Jun '16 @ 08:00 pm3h 48m
3h 47m
Kortrijk
Shriver13 / 13100%2,29624 Sep '10 @ 08:21 pm1 Dec '15 @ 02:35 am5 years1 Dec '15 @ 02:35 am29h 27mNo city
Redrum13 / 13100%2,2964 Oct '15 @ 04:20 pm5 Oct '15 @ 01:32 am9 hours5 Oct '15 @ 01:32 am6h 47m
6h 42m
No city
Speedy Von Gofast13 / 13100%2,29626 Sep '14 @ 01:01 pm23 Aug '15 @ 02:22 pm10¾ months12 Jan '16 @ 10:42 pm7h 04mNo city
JoWannes13 / 13100%2,29614 Jun '10 @ 03:21 pm26 Apr '15 @ 06:22 pm4¾ years*26 Apr '15 @ 06:24 pm6h 30mNo city
atdt13 / 13100%2,29623 May '11 @ 08:01 pm9 Feb '15 @ 04:17 pm3½ years9 Feb '15 @ 04:20 pm11h 37mNo city
Bunzz13 / 13100%2,2964 Jan '11 @ 05:31 pm7 Feb '15 @ 06:58 pm4 years7 Feb '15 @ 06:59 pm6h 57mNo city
Arnoldo13 / 13100%2,29619 Oct '10 @ 08:09 pm24 Jan '15 @ 01:59 am4¼ years24 Jan '15 @ 02:02 am10h 03mLeuven
MighTy13 / 13100%2,2961 Oct '14 @ 04:50 pm2 Oct '14 @ 01:10 pm20¼ hours2 Oct '14 @ 01:10 pm4h 12mNo city
Axirith13 / 13100%2,29620 Oct '13 @ 11:29 am7 May '14 @ 01:55 pm6½ months21 Jul '15 @ 07:20 pm25h 54mNo city
Hydraulix13 / 13100%2,2963 Aug '10 @ 09:59 pm21 Dec '13 @ 01:34 pm3¼ years12 Nov '19 @ 04:20 pm27h 39mNo city
somebody13 / 13100%2,29629 Aug '10 @ 01:40 pm4 Sep '13 @ 11:37 am3 years4 Sep '13 @ 11:37 am3h 52mNo city
holo13 / 13100%2,29619 Jul '13 @ 12:39 pm20 Jul '13 @ 11:51 am23 hours20 Jul '13 @ 11:51 am3h 51mNo city
SDK13 / 13100%2,2964 Jun '10 @ 05:26 pm12 May '13 @ 06:49 pm2¾ years*23 Aug '17 @ 02:48 pm18h 53mNo city
Dargentura13 / 13100%2,29615 Jan '13 @ 04:30 am22 Jan '13 @ 09:26 am7 days22 Jan '13 @ 09:26 am7h 04m
7h 03m
Namur
Thundard13 / 13100%2,29613 Jun '11 @ 04:01 am14 Jun '11 @ 07:32 pm1½ days14 Jun '11 @ 07:32 pm6h 09mLessines
XxSnakekilleRxX13 / 13100%2,29624 May '11 @ 07:10 pm25 May '11 @ 01:02 am5¾ hours25 May '11 @ 01:02 am4h 34mNo city
Hekke166413 / 13100%2,29621 May '11 @ 07:48 am22 May '11 @ 07:56 am1 day22 May '11 @ 07:56 am4h 38mHasselt
Biohazard06313 / 13100%2,2962 Apr '11 @ 12:35 pm3 Apr '11 @ 08:26 am19¾ hours3 Apr '11 @ 08:26 am3h 33mGent
ultddave13 / 13100%2,2964 Jan '11 @ 10:29 pm23 Jan '11 @ 02:11 pm18½ days22 Aug '12 @ 07:00 am10h 22mNo city
Tom13 / 13100%2,29620 Jun '10 @ 10:10 am3 Jul '10 @ 02:11 pm13 days*27 Sep '14 @ 09:16 am2h 50mNo city
Petieken13 / 13100%2,29611 Jun '10 @ 09:50 pm12 Jun '10 @ 05:53 pm20 hours*9 Jul '13 @ 08:27 am10h 51mNo city
your gØd-sh¡†13 / 13100%2,2966 Jun '10 @ 05:34 pm10 Jun '10 @ 11:46 pm4¼ days*10 Jun '10 @ 11:46 pm19h 29mCouvin
MISTERAMD13 / 13100%2,2966 Jun '10 @ 01:54 am6 Jun '10 @ 01:54 am6 Jun '10 @ 01:54 am3h 40m
3h 39m
No city
Fab'13 / 13100%2,2965 Jun '10 @ 04:32 pm5 Jun '10 @ 04:32 pm5 Jun '10 @ 04:32 pm6h 40mNo city
Vic=HKC=13 / 13100%2,2961 Jun '10 @ 09:08 am1 Jun '10 @ 09:08 am0 seconds*31 May '23 @ 07:03 pm8h 04mCharleroi
The Green Grasshopper13 / 13100%2,29629 May '10 @ 11:24 pm29 May '10 @ 11:24 pm0 seconds*29 May '10 @ 11:24 pm2h 44mNo city
DZJB13 / 13100%2,29629 May '10 @ 03:40 pm29 May '10 @ 03:40 pm0 seconds*30 Jul '15 @ 03:06 pm6h 57mBrugge