Latest Achievers of "Oops"

Perfect ×
In progress ×
Qualified but not started ×
Played ×
Untouched ×
Showing 1–100 of 150 players
(permalink)
Name Unlocked This "Oops" Achievements …% Completion State Points First Achievement Latest Achievement Duration Last Played Playtime Country
Name Unlocked This "Oops" Achievements …% Completion State Points First Achievement Latest Achievement Duration Last Played Playtime Country
21stcenturyrambo27 Oct '24 @ 03:26 am16 / 16100%2,06627 Oct '24 @ 02:36 am27 Oct '24 @ 04:15 am1½ hours27 Oct '24 @ 04:15 am5h 21mUnited States
Vulcano1 Oct '24 @ 03:56 am16 / 16100%2,06630 Sep '24 @ 02:37 am7 Oct '24 @ 04:34 am7 days7 Oct '24 @ 04:34 am2h 31mBrazil
Cos27 Sep '24 @ 12:43 pm16 / 16100%2,06627 Sep '24 @ 12:30 pm27 Sep '24 @ 02:15 pm1¾ hours27 Sep '24 @ 02:15 pm3h 20mDenmark
Treestump24 Sep '24 @ 07:23 pm16 / 16100%2,06624 Sep '24 @ 07:06 pm1 Oct '24 @ 08:17 pm7 days1 Oct '24 @ 08:17 pm11h 24mCanada
Ozziejacob16 Sep '24 @ 08:45 am16 / 16100%2,06616 Sep '24 @ 06:51 am16 Sep '24 @ 10:05 am3 hours16 Sep '24 @ 10:05 am2h 08mAustralia
DudeDragon12 Sep '24 @ 02:48 am16 / 16100%2,06612 Sep '24 @ 02:10 am12 Sep '24 @ 04:23 am2 hours12 Sep '24 @ 04:23 am2h 15mUnited States
Larond9 Mar '24 @ 08:48 pm16 / 16100%2,06615 Nov '21 @ 09:12 am9 Mar '24 @ 08:57 pm2¼ years9 Mar '24 @ 08:57 pm2h 20mPoland
M29 Nov '23 @ 11:55 am16 / 16100%2,06629 Nov '23 @ 05:56 am29 Nov '23 @ 11:55 am5¾ hours29 Nov '23 @ 11:55 am3h 31mNo country
FeniEnt31 Oct '23 @ 11:32 am16 / 16100%2,06628 Oct '23 @ 01:30 pm31 Oct '23 @ 12:08 pm2¾ days31 Oct '23 @ 12:08 pm1h 29mPoland
Chaziboyi30 Oct '23 @ 08:09 am16 / 16100%2,0667 Jun '20 @ 08:57 pm31 Oct '23 @ 09:14 pm3¼ years31 Oct '23 @ 09:14 pm7h 51mUnited States
NasaKung25 Sep '23 @ 02:58 pm16 / 16100%2,06625 Sep '23 @ 11:55 am3 Feb '24 @ 01:28 pm4¼ months3 Feb '24 @ 01:28 pm3h 13mThailand
Panfakje15 Aug '23 @ 09:41 am16 / 16100%2,06615 Aug '23 @ 09:20 am25 Aug '23 @ 03:39 pm10¼ days25 Aug '23 @ 03:39 pm2h 34mCzechia
Norb9 Jul '23 @ 03:33 am16 / 16100%2,06622 Jul '20 @ 06:22 pm9 Jul '23 @ 05:57 am2¾ years9 Jul '23 @ 05:57 am1h 04mNo country
tonk29 Jan '23 @ 04:31 pm13 / 1681%1,50827 Feb '17 @ 10:09 pm29 Jan '23 @ 06:05 pm5¾ years29 Jan '23 @ 06:06 pm4h 50mNo country
Ploshi31 Dec '22 @ 04:17 am16 / 16100%2,06631 Dec '22 @ 02:55 am31 Dec '22 @ 04:18 am1¼ hours31 Dec '22 @ 04:18 am1h 24mLiechtenstein
ErrorMacro14 Dec '22 @ 12:48 pm16 / 16100%2,06614 Dec '22 @ 12:30 pm19 Dec '22 @ 03:00 pm5 days19 Dec '22 @ 03:01 pm3h 51mUnited States
LegEon28 Nov '22 @ 10:11 am16 / 16100%2,06628 Nov '22 @ 09:15 am28 Nov '22 @ 09:27 pm12 hours28 Nov '22 @ 09:27 pm1h 29mUkraine
B00M1NAT10N19 Nov '22 @ 10:19 am16 / 16100%2,06619 Apr '20 @ 11:21 am19 Nov '22 @ 11:45 am2½ years19 Nov '22 @ 11:46 am3h 02mGermany
ZCD9930 Oct '22 @ 07:25 am16 / 16100%2,06630 Oct '22 @ 04:02 am30 Oct '22 @ 07:27 am3¼ hours30 Oct '22 @ 07:28 am3h 27mUnited States
Kaza7 Oct '22 @ 10:37 am16 / 16100%2,0666 Oct '22 @ 04:44 pm7 Oct '22 @ 10:41 am17¾ hours7 Oct '22 @ 10:47 am1h 51mFrance
BunKko27 Sep '22 @ 09:56 pm16 / 16100%2,06627 Sep '22 @ 09:31 pm4 Oct '22 @ 09:53 pm7 days12 Nov '22 @ 06:48 pm6h 23mColombia
N0r015 Sep '22 @ 11:05 pm16 / 16100%2,06615 Sep '22 @ 10:13 pm16 Sep '22 @ 05:13 am7 hours16 Sep '22 @ 05:13 am3h 50mUruguay
JustJH9 Sep '22 @ 08:19 am16 / 16100%2,0669 Sep '22 @ 07:27 am9 Sep '22 @ 12:52 pm5¼ hours9 Sep '22 @ 12:52 pm2h 19mNo country
Enderlex26 Aug '22 @ 03:59 pm16 / 16100%2,06625 Aug '22 @ 05:48 pm27 Aug '22 @ 01:09 pm1¾ days27 Aug '22 @ 01:09 pm2h 28mColombia
UberNovaful24 Jun '22 @ 10:37 pm16 / 16100%2,06624 Jun '22 @ 08:36 pm24 Jun '22 @ 10:39 pm2 hours24 Jun '22 @ 10:39 pm2h 05mLithuania
daveyjohnson3026 Jan '22 @ 01:22 pm16 / 16100%2,06626 Jan '22 @ 12:33 am26 Jan '22 @ 01:28 pm12¾ hours2 Jul '23 @ 03:24 pm4h 02mNo country
Akyros29 Dec '21 @ 10:10 pm16 / 16100%2,06629 Dec '21 @ 09:35 pm4 May '23 @ 10:02 pm1¼ years4 May '23 @ 10:04 pm2h 22mNo country
ηλίας22 Sep '21 @ 07:22 am16 / 16100%2,06622 Sep '21 @ 06:58 am22 Sep '21 @ 09:49 am2¾ hours22 Sep '21 @ 09:49 am6h 43mNo country
DawnFalcon12 Sep '21 @ 05:50 am16 / 16100%2,06612 Sep '21 @ 05:32 am12 Sep '21 @ 07:11 am1½ hours12 Sep '21 @ 07:53 am2h 21mTurkey
SpaceShark1 Jun '21 @ 11:36 pm16 / 16100%2,06618 Jul '17 @ 02:32 am1 Jun '21 @ 11:36 pm3¾ years1 Jun '21 @ 11:36 pm4h 42mNo country
Ducko25 May '21 @ 01:23 am16 / 16100%2,06622 May '21 @ 04:55 am25 May '21 @ 06:36 am3 days25 May '21 @ 06:37 am3h 20mNo country
Zillu21 Feb '21 @ 10:13 pm16 / 16100%2,06621 Feb '21 @ 09:52 pm21 Feb '21 @ 11:35 pm1½ hours22 Feb '21 @ 12:09 am2h 16mMalta
Pink is Strong2 Feb '21 @ 06:48 pm16 / 16100%2,0662 Feb '21 @ 02:56 pm6 Feb '21 @ 01:35 pm3¾ days6 Feb '21 @ 01:35 pm3h 32mUnited States
Finn5 Jan '21 @ 01:09 pm16 / 16100%2,0665 Jan '21 @ 12:47 pm5 Jan '21 @ 03:33 pm2¾ hours5 Jan '21 @ 03:48 pm3h 04mNo country
TJReds5 Dec '20 @ 11:20 pm16 / 16100%2,0661 Aug '17 @ 06:06 am5 Dec '20 @ 11:20 pm3¼ years5 Dec '20 @ 11:20 pm4h 36mNo country
Struan18 Oct '20 @ 01:53 am16 / 16100%2,06616 Oct '20 @ 10:43 am10 Nov '20 @ 11:54 am25 days10 Nov '20 @ 11:54 am4h 25mNo country
Major König15 Aug '20 @ 12:30 am16 / 16100%2,06615 Aug '20 @ 12:10 am16 Aug '20 @ 12:35 am1 day16 Aug '20 @ 03:09 pm2h 22mDenmark
AxelFreid10 Aug '20 @ 10:43 pm16 / 16100%2,0661 Apr '19 @ 06:01 pm11 Aug '20 @ 11:02 am1¼ years11 Aug '20 @ 11:02 am3h 46mRussia
Janjiga19 Jul '20 @ 07:31 am13 / 1681%1,50817 Jul '20 @ 10:02 am9 Apr '21 @ 10:47 am8½ months9 Jun '21 @ 10:13 am5h 46mMongolia
Tommy13 Jul '20 @ 12:19 pm16 / 16100%2,0667 Jul '20 @ 04:32 pm16 Jul '20 @ 05:39 pm9 days16 Jul '20 @ 05:39 pm1h 43mNo country
Killua1 Jul '20 @ 04:12 pm15 / 1693%1,87330 Jun '20 @ 08:57 am7 Jul '20 @ 06:40 pm7¼ days14 Jul '20 @ 09:03 am8h 37mBosnia and Herzegovina
ookaminoken [狼の剣]27 Jun '20 @ 12:02 pm16 / 16100%2,06627 Jun '20 @ 09:44 am1 Jul '20 @ 09:13 am3¾ days1 Jul '20 @ 09:13 am6h 07mSpain
LeftyKnox28 May '20 @ 04:54 pm16 / 16100%2,06627 Apr '20 @ 10:41 pm29 May '20 @ 09:54 am1 month25 Jul '23 @ 10:26 am5h 18mBrazil
BussyBen 欲望与战火所体16 May '20 @ 12:35 pm16 / 16100%2,06615 May '20 @ 09:01 pm16 May '20 @ 12:35 pm15½ hours16 May '20 @ 12:35 pm5h 12mUnited Kingdom
sOnY18 Mar '20 @ 10:22 pm16 / 16100%2,06618 Mar '20 @ 09:48 pm18 Mar '20 @ 11:35 pm1¾ hours22 Aug '20 @ 11:29 am2h 43mGermany
consumerat2 Feb '20 @ 04:11 am16 / 16100%2,06631 Jan '20 @ 03:38 pm2 Feb '20 @ 04:12 am1½ days2 Feb '20 @ 04:12 am5h 52mAustralia
アドン31 Jan '20 @ 08:31 pm16 / 16100%2,06631 Jan '20 @ 08:19 pm31 Jan '20 @ 09:44 pm1¼ hours21 May '20 @ 06:44 pm5h 05mArgentina
Ossi31 Jan '20 @ 06:48 pm16 / 16100%2,06631 Jan '20 @ 06:34 pm31 Jan '20 @ 11:30 pm4¾ hours31 Jan '20 @ 11:30 pm2h 25mCanada
brvsn18 Jan '20 @ 07:07 pm16 / 16100%2,06618 Jan '20 @ 06:35 pm18 Jan '20 @ 10:26 pm3¾ hours18 Jan '20 @ 11:30 pm4h 27mItaly
avenx11 Jan '20 @ 10:03 pm16 / 16100%2,06611 Jan '20 @ 04:16 am11 Jan '20 @ 10:03 pm17¾ hours11 Jan '20 @ 10:03 pm6h 58mUnited States
CaptainSalty2 Dec '19 @ 09:43 pm16 / 16100%2,0662 Dec '19 @ 09:43 pm6 Dec '19 @ 05:26 pm3¾ days6 Dec '19 @ 05:26 pm2h 55mNetherlands
Dashulous29 Oct '19 @ 09:24 pm16 / 16100%2,06629 Oct '19 @ 09:05 pm18 Jan '20 @ 01:28 pm2½ months18 Jan '20 @ 01:28 pm1h 28mNetherlands
ultrakawaHD27 Oct '19 @ 02:41 pm16 / 16100%2,0669 Oct '19 @ 11:31 am28 Oct '19 @ 04:22 pm19 days28 Oct '19 @ 04:22 pm2h 10mBrazil
Calmly Frenetic13 Sep '19 @ 12:38 am16 / 16100%2,06612 Sep '19 @ 07:03 am15 Sep '19 @ 03:07 am2¾ days15 Sep '19 @ 03:07 am6h 06mAustralia
Violeta10 Sep '19 @ 02:46 am16 / 16100%2,06610 Sep '19 @ 02:29 am11 Sep '19 @ 01:14 am22½ hours31 May '21 @ 06:28 am4h 20m
2h 17m
Brazil
Captain No-Beard20 Aug '19 @ 02:19 pm16 / 16100%2,06620 Aug '19 @ 02:07 pm20 Aug '19 @ 03:25 pm1¼ hours20 Aug '19 @ 04:43 pm2h 20mAntarctica
Holysword4 May '19 @ 06:32 pm16 / 16100%2,06631 Mar '19 @ 07:11 pm12 May '19 @ 02:24 pm1¼ months12 May '19 @ 02:24 pm6h 56mNo country
BLOOD OATH27 Jan '19 @ 03:43 pm16 / 16100%2,06626 Jan '19 @ 10:26 pm17 Feb '19 @ 05:28 pm21¾ days17 Feb '19 @ 05:28 pm3h 43mNo country
genkicoll28 Dec '18 @ 09:50 pm16 / 16100%2,06627 Dec '18 @ 11:18 pm29 Dec '18 @ 08:52 pm1¾ days29 Dec '18 @ 08:53 pm6h 16mUnited States
magnus7710 Dec '18 @ 10:13 am16 / 16100%2,0669 Dec '18 @ 06:43 pm13 Dec '18 @ 11:20 am3½ days13 Dec '18 @ 11:21 am1h 50mDenmark
Indiana Jones26 Nov '18 @ 10:04 pm16 / 16100%2,06623 Nov '18 @ 11:24 pm30 Jul '23 @ 12:26 am4½ years30 Jul '23 @ 12:26 am8h 55mNo country
Татар Початок21 Nov '18 @ 04:46 pm10 / 1662%1,04921 Nov '18 @ 04:31 pm9 Dec '18 @ 02:11 pm17¾ days15 Dec '19 @ 07:43 pm4h 55mNo country
Marennia3 Nov '18 @ 09:11 am16 / 16100%2,0663 Nov '18 @ 08:56 am3 Nov '18 @ 11:28 am2½ hours3 Nov '18 @ 11:28 am2h 21mRussia
Vngd21 Oct '18 @ 11:13 pm4 / 1625%37621 Oct '18 @ 10:49 pm21 Oct '18 @ 11:13 pm23½ minutes21 Oct '18 @ 11:13 pm25mUnited Kingdom
flymetothemoon4 Aug '18 @ 06:41 am16 / 16100%2,0663 Aug '18 @ 03:24 pm4 Aug '18 @ 09:50 am18¼ hours4 Aug '18 @ 09:51 am21h 14mFrance
Trash Master24 Jul '18 @ 04:15 pm16 / 16100%2,06624 Jul '18 @ 02:23 pm24 Jul '18 @ 04:16 pm1¾ hours26 Jun '19 @ 02:26 pm3h 01mNo country
falloutdude837 Jul '18 @ 03:24 pm16 / 16100%2,0667 Jul '18 @ 02:46 pm8 Jul '18 @ 09:15 am18¼ hours8 Aug '20 @ 08:34 am2h 00mNo country
boverkin1 Jun '18 @ 11:53 am16 / 16100%2,0661 Jun '18 @ 11:36 am1 Jun '18 @ 01:09 pm1½ hours1 Jun '18 @ 01:09 pm5h 11mJapan
nwdist17 May '18 @ 10:21 pm16 / 16100%2,06617 May '18 @ 09:37 pm17 May '18 @ 11:37 pm2 hours17 May '18 @ 11:38 pm2h 04mFrance
Mortadellinha16 May '18 @ 06:49 pm16 / 16100%2,06615 Jun '16 @ 11:10 pm16 May '18 @ 06:49 pm1¾ years16 May '18 @ 06:50 pm4h 27mBelize
SkyStarMania20 Apr '18 @ 05:11 pm16 / 16100%2,06620 Apr '18 @ 03:54 pm21 Apr '18 @ 08:09 pm1 day21 Apr '18 @ 08:09 pm7h 01mGermany
NAGATO-YUKI15 Apr '18 @ 11:17 am16 / 16100%2,06614 Apr '18 @ 02:57 pm15 Apr '18 @ 01:16 pm22¼ hours15 Apr '18 @ 01:16 pm5h 26mTaiwan
FaintinSoul16 Mar '18 @ 06:38 pm16 / 16100%2,06616 Mar '18 @ 01:43 pm2 Apr '18 @ 06:49 pm17 days2 Apr '18 @ 06:49 pm15h 32mNo country
Rockinoni17 Feb '18 @ 12:42 am16 / 16100%2,06616 Feb '18 @ 06:49 am17 Feb '18 @ 06:45 am23¾ hours17 Feb '18 @ 06:46 am2h 13mUnited States
zimmy b13 Feb '18 @ 03:17 pm16 / 16100%2,06612 Feb '18 @ 06:50 pm30 Nov '18 @ 09:18 pm9½ months30 Nov '18 @ 09:19 pm6h 52mNo country
LinkSub16 Jan '18 @ 01:18 pm16 / 16100%2,0664 Dec '17 @ 05:14 pm17 Jan '18 @ 01:31 pm1¼ months17 Jan '18 @ 01:31 pm4h 19mBrazil
stooart31 Dec '17 @ 12:54 pm12 / 1675%1,39030 Jan '17 @ 12:31 am1 Feb '21 @ 03:33 pm4 years1 Feb '21 @ 03:33 pm6h 43mUnited Kingdom
RavenWings27 Dec '17 @ 10:06 am16 / 16100%2,06626 Dec '17 @ 03:07 pm9 Jan '18 @ 10:48 pm14¼ days9 Jan '18 @ 10:48 pm5h 03mGermany
KBECTOMAH5 Dec '17 @ 10:23 am16 / 16100%2,06629 Nov '17 @ 02:00 am5 Dec '17 @ 10:23 am6¼ days5 Dec '17 @ 11:31 am4h 59mRussia
Retrokaiser2 Dec '17 @ 06:38 am16 / 16100%2,0662 Dec '17 @ 05:28 am2 Dec '17 @ 11:29 pm18 hours6 Dec '17 @ 01:47 am2h 01mAustralia
𝓓𝓪𝓡𝓲𝓮𝓵30 Nov '17 @ 09:24 am16 / 16100%2,06630 Nov '17 @ 08:18 am30 Nov '17 @ 11:25 am3 hours30 Nov '17 @ 11:57 am2h 11mUkraine
Milouze26 Nov '17 @ 12:37 pm16 / 16100%2,06626 Nov '17 @ 12:18 pm26 Nov '17 @ 09:06 pm8¾ hours26 Nov '17 @ 09:06 pm6h 25mFrance
crown30 Oct '17 @ 03:03 am13 / 1681%1,50830 Oct '17 @ 02:07 am30 Oct '17 @ 05:16 am3 hours30 Oct '17 @ 05:16 am3h 15mNo country
Affermatshy29 Oct '17 @ 10:47 pm16 / 16100%2,06619 Oct '17 @ 06:27 pm30 Oct '17 @ 02:46 pm10¾ days30 Oct '17 @ 02:46 pm4h 14mPoland
BeeLeo24 Oct '17 @ 12:40 pm16 / 16100%2,06624 Oct '17 @ 12:25 pm26 Oct '17 @ 02:30 pm2 days26 Oct '17 @ 02:30 pm2h 45mAustralia
OwO8 Oct '17 @ 05:47 pm6 / 1637%5778 Oct '17 @ 05:33 pm8 Oct '17 @ 06:07 pm33¼ minutes8 Oct '17 @ 06:07 pm3h 19mRussia
bart2521 Sep '17 @ 03:06 pm16 / 16100%2,0661 Sep '17 @ 02:21 pm6 Sep '17 @ 03:34 pm5 days24 Oct '17 @ 04:52 pm8h 00mRussia
Snort Cannon1 Sep '17 @ 12:56 pm16 / 16100%2,0661 Sep '17 @ 12:48 pm1 Sep '17 @ 02:11 pm1¼ hours1 Sep '17 @ 02:11 pm2h 33mLithuania
7URBØ30 Aug '17 @ 03:54 am16 / 16100%2,06630 Aug '17 @ 12:58 am30 Aug '17 @ 03:54 am2¾ hours30 Aug '17 @ 03:54 am8h 42mNo country
Celemex25 Aug '17 @ 12:28 am16 / 16100%2,06624 Aug '17 @ 10:38 pm25 Aug '17 @ 11:26 am12¾ hours25 Aug '17 @ 11:28 am1h 50mGermany
Diego22 Aug '17 @ 02:22 pm16 / 16100%2,06612 Aug '17 @ 02:17 pm31 Aug '17 @ 03:10 pm19 days31 Aug '17 @ 03:10 pm3h 05mRussia
Darkborn2489011 Aug '17 @ 08:28 pm16 / 16100%2,06611 Aug '17 @ 07:51 pm11 Aug '17 @ 09:20 pm1¼ hours11 Aug '17 @ 09:20 pm1h 40mUnited States
Franquinho9 Aug '17 @ 06:43 pm16 / 16100%2,06630 Jul '17 @ 12:56 am9 Aug '17 @ 07:54 pm10¾ days9 Aug '17 @ 08:00 pm6h 48mArgentina
chanro897 Aug '17 @ 12:50 pm12 / 1675%1,3896 Aug '17 @ 06:19 am7 Aug '17 @ 01:07 pm1¼ days7 Aug '17 @ 01:07 pm4h 22mSouth Korea
ru551a3 Aug '17 @ 10:25 pm16 / 16100%2,0663 Aug '17 @ 08:34 pm3 Aug '17 @ 10:25 pm1¾ hours3 Aug '17 @ 10:26 pm6h 25mNo country
mkabatsky2 Aug '17 @ 10:44 pm16 / 16100%2,0662 Aug '17 @ 08:29 pm3 Aug '17 @ 01:04 am4½ hours3 Aug '17 @ 01:31 am2h 08mNo country
Thomas Irwin28 Jul '17 @ 09:04 am16 / 16100%2,06628 Jul '17 @ 08:43 am28 Jul '17 @ 12:11 pm3¼ hours28 Jul '17 @ 12:11 pm3h 32mUnited States
alphabetsoup24 Jul '17 @ 05:15 pm16 / 16100%2,06624 Jul '17 @ 04:59 pm24 Jul '17 @ 06:26 pm1¼ hours25 Jul '17 @ 08:25 am4h 31m
2h 57m
No country
Pombo Mafioso16 Jul '17 @ 06:17 am16 / 16100%2,06616 Jul '17 @ 05:46 am16 Jul '17 @ 10:25 am4½ hours16 Jul '17 @ 10:25 amNo country
ANZ14 Jul '17 @ 04:26 pm16 / 16100%2,06614 Jul '17 @ 04:03 pm14 Jul '17 @ 05:33 pm1¼ hours14 Jul '17 @ 06:20 pm2h 19mRussia
Showing 1–100 of 150 players
(permalink)