Latest Achievers of "Hit and run"

Perfect ×
Base game completed ×
Showing 1–100 of 168 players
(permalink)
Name Unlocked This "Hit and run" Achievements …% Completion State Points First Achievement Latest Achievement Duration Last Played Playtime Country
Name Unlocked This "Hit and run" Achievements …% Completion State Points First Achievement Latest Achievement Duration Last Played Playtime Country
><)))°> Tilapia Slender17 Dec '24 @ 12:01 am74 / 74100%14,28716 May '19 @ 06:18 pm19 Jan '25 @ 07:22 pm5½ years19 Jan '25 @ 07:22 pm61h 26mBrazil
RzrsS the Ancient One6 Dec '24 @ 07:54 pm74 / 74100%14,28720 May '18 @ 03:01 pm11 Dec '24 @ 10:29 am6½ years11 Dec '24 @ 10:29 am39h 09mNo country
Blackpot1 Nov '24 @ 06:41 pm74 / 74100%14,28711 Aug '24 @ 03:06 pm14 Nov '24 @ 12:20 am3 months14 Nov '24 @ 12:20 am109h 22mHungary
RoyX1v21 Jul '24 @ 06:06 am74 / 74100%14,28720 Jul '24 @ 03:17 pm31 Jul '24 @ 04:23 pm11 days31 Jul '24 @ 04:23 pm38h 29mRussia
newman22 Jun '24 @ 08:21 pm74 / 74100%14,2873 Jan '18 @ 04:18 pm28 Jun '24 @ 03:11 pm6¼ years28 Jun '24 @ 03:11 pm36h 37mDenmark
KarajohnGaming17 Jun '24 @ 07:27 am74 / 74100%14,2871 Oct '17 @ 11:40 am18 Jun '24 @ 01:18 pm6½ years18 Jun '24 @ 01:18 pm48h 00mGreece
IIHAWKII11 May '24 @ 05:03 am74 / 74100%14,2879 May '24 @ 07:38 pm17 May '24 @ 10:53 pm8 days17 May '24 @ 10:53 pm51h 50mBrazil
SeaGoblin27 Apr '24 @ 03:38 pm74 / 74100%14,28725 Apr '24 @ 11:54 pm19 May '24 @ 08:13 pm23¾ days19 May '24 @ 08:13 pm259h 32mUnited States
Freeman11 Jan '24 @ 04:11 am74 / 74100%14,2879 Jul '23 @ 06:37 pm22 Jan '24 @ 04:07 am6¼ months22 Jan '24 @ 04:09 am35h 18mBrazil
.⁧⁧BLiN19 Nov '23 @ 02:35 pm74 / 74100%14,28719 Nov '23 @ 08:45 am20 Jul '24 @ 04:19 pm8 months20 Jul '24 @ 04:19 pm102h 54mNo country
ꁅꋪꌩꂵꅏꌩꈤꈤ1 Oct '23 @ 07:58 pm74 / 74100%14,2871 Oct '23 @ 12:41 pm8 Oct '23 @ 02:02 pm7 days8 Oct '23 @ 02:02 pm35h 13mLatvia
Hannibal the cannibal8 Sep '23 @ 10:08 am74 / 74100%14,2874 Apr '22 @ 03:05 pm17 Sep '23 @ 07:27 pm1¼ years17 Sep '23 @ 07:27 pm49h 31mNo country
Richargood27 Aug '23 @ 04:49 am74 / 74100%14,28712 Jul '23 @ 01:24 am18 Oct '23 @ 06:22 am3 months18 Oct '23 @ 06:23 am43h 33mBrazil
Cubi23 Jul '23 @ 10:18 am74 / 74100%14,28720 Jul '23 @ 09:01 pm30 Aug '23 @ 04:18 pm1¼ months30 Aug '23 @ 04:18 pm53h 08mNo country
cscaster18 Jun '23 @ 01:20 pm74 / 74100%14,28717 Jun '23 @ 10:18 pm22 Jun '23 @ 12:40 pm4½ days22 Jun '23 @ 12:40 pm43h 45mNo country
Klemn090210 Apr '23 @ 11:16 pm74 / 74100%14,2879 Apr '23 @ 07:25 am17 Apr '23 @ 03:44 pm8¼ days17 Apr '23 @ 04:07 pm44h 13mNo country
Dog9 Apr '23 @ 09:30 pm74 / 74100%14,28712 Mar '23 @ 09:18 pm20 Apr '23 @ 09:50 pm1¼ months4 May '23 @ 12:40 am39h 12m
36h 24m
No country
Jakksimus23 Mar '23 @ 01:04 am74 / 74100%14,28721 Mar '23 @ 11:47 am5 Apr '23 @ 12:59 am14½ days5 Apr '23 @ 12:59 am21h 29mUnited Kingdom
Night8 Mar '23 @ 06:32 pm74 / 74100%14,28718 May '16 @ 08:19 pm17 Mar '23 @ 05:45 am6¾ years17 Mar '23 @ 05:45 am48h 16mJapan
Noxian ⸸20 Nov '22 @ 12:27 am74 / 74100%14,2874 Nov '22 @ 11:10 am13 Jul '23 @ 01:39 am8 months13 Jul '23 @ 02:33 am65h 27mBrazil
Paul von Nod27 Aug '22 @ 03:08 am74 / 74100%14,28724 Aug '22 @ 07:18 pm11 Sep '22 @ 12:56 am17 days11 Sep '22 @ 12:56 am116h 32mPoland
Dronz25 Jul '22 @ 07:53 am74 / 74100%14,28710 Sep '16 @ 03:22 pm10 Apr '23 @ 07:34 pm6½ years10 Apr '23 @ 08:06 pm49h 16mNo country
Cristi30 May '22 @ 11:00 am60 / 7481%10,36715 Sep '16 @ 07:32 pm27 Apr '23 @ 04:41 pm6½ years27 Apr '23 @ 04:41 pm46h 00mRomania
postal3000022 May '22 @ 02:05 pm74 / 74100%14,28717 Oct '17 @ 07:31 pm15 Jun '22 @ 03:48 pm4½ years15 Jun '22 @ 03:55 pm51h 40mNo country
Deu Sex20 Mar '22 @ 12:11 pm74 / 74100%14,28716 Jul '18 @ 12:25 am23 Mar '22 @ 12:08 pm3½ years23 Mar '22 @ 12:08 pm47h 38mRussia
Trash-Senpai28 Feb '22 @ 05:07 am50 / 7467%8,53627 Feb '22 @ 09:50 pm1 Mar '22 @ 11:13 pm2 days1 Mar '22 @ 11:13 pm15h 57mUnited States
extracult26 Dec '21 @ 12:34 pm74 / 74100%14,28726 Dec '21 @ 09:01 am6 Jan '22 @ 06:27 pm11¼ days6 Jan '22 @ 09:11 pm55h 58mRussia
Хто ти?30 Oct '21 @ 07:58 pm74 / 74100%14,28730 Oct '21 @ 11:15 am23 Oct '23 @ 08:36 pm1¾ years23 Oct '23 @ 08:36 pm53h 04mNo country
Harumiya30 Oct '21 @ 09:21 am74 / 74100%14,28712 Sep '19 @ 10:39 am4 Nov '21 @ 06:19 pm2 years4 Nov '21 @ 06:19 pm46h 52mNo country
Distortee16 Sep '21 @ 06:21 pm74 / 74100%14,28714 Sep '21 @ 11:46 pm30 Sep '21 @ 09:49 pm15¾ days30 Sep '21 @ 09:51 pm92h 19mUnited States
X3NPAI26 Aug '21 @ 03:34 pm74 / 74100%14,28720 Aug '21 @ 02:11 pm10 Sep '21 @ 12:13 pm20¾ days27 Aug '22 @ 10:08 pm51h 41m
49h 13m
No country
RitterVonHinten29 Apr '21 @ 03:31 pm74 / 74100%14,28727 Apr '21 @ 07:18 pm16 May '21 @ 03:55 pm18¾ days16 May '21 @ 03:55 pm46h 00m
45h 40m
Germany
Screamer15 Apr '21 @ 12:02 pm74 / 74100%14,28713 Apr '21 @ 07:09 am22 Apr '21 @ 07:26 am9 days22 Apr '21 @ 07:28 am45h 15mRussia
Donbremier8 Mar '21 @ 11:54 am74 / 74100%14,2877 Mar '21 @ 07:36 pm31 Mar '21 @ 11:08 am23½ days31 Mar '21 @ 11:08 am30h 32mRussia
MmExsMeChe3 Mar '21 @ 12:17 am74 / 74100%14,2872 Mar '21 @ 05:12 pm2 Dec '21 @ 06:06 pm9 months14 Dec '22 @ 10:01 am169h 25mArgentina
The Jesus Lizard11 Dec '20 @ 10:50 pm74 / 74100%14,28727 Nov '20 @ 12:05 am22 Dec '20 @ 06:58 pm25¾ days22 Dec '20 @ 09:05 pm44h 03mGermany
Bonzo12 Nov '20 @ 03:22 pm74 / 74100%14,28712 Nov '20 @ 09:51 am15 Nov '20 @ 09:19 pm3¼ days15 Nov '20 @ 09:19 pm33h 35mPoland
XIOZ11 Nov '20 @ 05:21 pm74 / 74100%14,2876 Oct '18 @ 09:44 am22 Nov '20 @ 09:21 am2 years22 Nov '20 @ 09:22 am44h 20mCzechia
r34lg3n1u59 Nov '20 @ 12:32 pm74 / 74100%14,2875 Nov '20 @ 05:22 pm14 Nov '20 @ 03:54 pm8¾ days14 Nov '20 @ 03:54 pm47h 30mItaly
Fudz12 Oct '20 @ 08:43 pm74 / 74100%14,28710 Oct '20 @ 09:54 am23 Oct '20 @ 07:41 pm13¼ days23 Oct '20 @ 07:42 pm47h 16mUnited Kingdom
Warped_Tonttu2 Sep '20 @ 09:15 am74 / 74100%14,2871 Sep '20 @ 09:06 pm10 Nov '23 @ 03:56 am3 years10 Nov '23 @ 03:56 am40h 43mFinland
wick3 Aug '20 @ 12:05 am74 / 74100%14,28716 Apr '20 @ 05:15 pm13 Aug '20 @ 11:09 pm3¾ months16 Jan '21 @ 11:31 pm53h 54m
53h 53m
Brazil
69mancer1 Aug '20 @ 07:24 am74 / 74100%14,2878 Jul '20 @ 03:20 pm7 Aug '23 @ 07:05 pm3 years7 Aug '23 @ 07:05 pm49h 20mNo country
Musgao3 Jul '20 @ 08:22 pm74 / 74100%14,28730 Jun '20 @ 04:10 am13 Jul '20 @ 09:51 pm13½ days1 Jan '23 @ 02:19 am39h 30m
39h 17m
Brazil
Viper5 Jun '20 @ 12:29 pm74 / 74100%14,28730 May '20 @ 10:21 pm15 Jun '20 @ 07:13 pm15¾ days15 Jun '20 @ 07:13 pm28h 36mIceland
Dreki5 Jun '20 @ 12:22 pm74 / 74100%14,28730 May '20 @ 10:21 pm15 Jun '20 @ 06:49 pm15¾ days15 Jun '20 @ 07:14 pm28h 39mIceland
HIKKA14 Apr '20 @ 08:46 am74 / 74100%14,28711 Mar '20 @ 07:10 am21 Apr '20 @ 06:06 am1¼ months21 Apr '20 @ 06:23 am55h 49mRussia
Sinoud30 Mar '20 @ 02:56 pm74 / 74100%14,28728 Mar '20 @ 11:57 am13 Nov '21 @ 06:03 pm1½ years13 Nov '21 @ 06:03 pm61h 11mRussia
Buschi VP21 Mar '20 @ 07:22 pm74 / 74100%14,28721 Mar '20 @ 05:31 pm15 Apr '20 @ 10:07 pm25 days2 Jun '21 @ 03:29 pm67h 51m
67h 50m
Germany
Sabo9 Feb '20 @ 12:44 pm74 / 74100%14,2878 Feb '20 @ 03:07 pm22 Feb '20 @ 08:44 pm14 days22 Feb '20 @ 08:46 pm38h 30mNo country
Davey29 Dec '19 @ 05:42 pm74 / 74100%14,28714 Jul '19 @ 03:32 pm5 Jan '20 @ 12:00 pm5½ months5 Jan '20 @ 12:33 pm50h 00mRussia
- AsX14 Nov '19 @ 05:57 pm74 / 74100%14,28713 Nov '19 @ 11:30 pm22 Nov '19 @ 09:50 pm8¾ days22 Nov '19 @ 09:53 pm47h 45mBrazil
Two Clicks20 Oct '19 @ 04:59 pm74 / 74100%14,2876 Sep '19 @ 08:59 pm21 Nov '19 @ 09:42 pm2¼ months21 Nov '19 @ 09:42 pm244h 38mUnited Kingdom
leg1on13 Sep '19 @ 04:01 pm74 / 74100%14,28712 Sep '19 @ 07:15 pm17 Sep '19 @ 11:29 pm5 days17 Sep '19 @ 11:29 pm46h 48mRussia
Magrudergrind14 Aug '19 @ 02:12 pm74 / 74100%14,28713 Aug '19 @ 05:02 pm27 Nov '19 @ 12:58 pm3¼ months27 Nov '19 @ 12:58 pm77h 02mSweden
Dommedag12 Aug '19 @ 01:38 pm74 / 74100%14,28710 Aug '19 @ 08:16 pm26 Sep '19 @ 03:20 am1½ months26 Sep '19 @ 03:21 am71h 37mNo country
adxim11 Aug '19 @ 11:34 am74 / 74100%14,28714 Jun '19 @ 02:40 pm17 Aug '19 @ 09:35 am2 months17 Aug '19 @ 11:29 am82h 00mNo country
Hajneman24 Jun '19 @ 04:57 pm74 / 74100%14,2879 Sep '16 @ 05:09 pm8 Aug '19 @ 07:00 pm2¾ years17 Aug '19 @ 11:31 am83h 33mNo country
REKRYT20 Jun '19 @ 08:51 am74 / 74100%14,28717 May '17 @ 08:44 am12 Apr '23 @ 06:53 pm5¾ years12 Apr '23 @ 06:53 pm49h 23mRussia
nx3 Jun '19 @ 08:05 am74 / 74100%14,2876 Feb '19 @ 04:13 pm19 Sep '19 @ 03:08 pm7¼ months19 Sep '19 @ 03:08 pm83h 03mRussia
CLERIC26 May '19 @ 06:15 pm74 / 74100%14,2873 May '19 @ 12:58 pm4 Jan '20 @ 05:03 am8 months5 Jan '20 @ 09:06 am54h 12mRussia
Jazro29 Mar '19 @ 07:12 pm74 / 74100%14,28727 Mar '19 @ 04:28 pm1 Sep '24 @ 07:59 pm5¼ years1 Sep '24 @ 07:59 pm95h 58m
unknown
Germany
Mettark10 Mar '19 @ 12:12 pm74 / 74100%14,2872 Mar '19 @ 11:46 pm18 May '19 @ 11:48 am2½ months18 May '19 @ 11:48 am48h 05mNo country
Khayorii27 Feb '19 @ 03:16 pm50 / 7467%8,53624 Feb '19 @ 06:10 pm8 Apr '23 @ 11:36 am4 years8 Apr '23 @ 01:38 pm35h 15mPoland
VatsOfGoo17 Feb '19 @ 11:41 pm74 / 74100%14,2876 Feb '19 @ 04:25 pm20 Mar '19 @ 11:30 pm1¼ months20 Mar '19 @ 11:33 pm39h 07mRussia
JustMax15 Feb '19 @ 04:20 pm74 / 74100%14,28717 Dec '17 @ 03:20 pm30 Dec '19 @ 07:41 pm2 years30 Dec '19 @ 07:43 pm51h 02mNorth Macedonia
ShpionZorge11 Feb '19 @ 08:46 am74 / 74100%14,28723 Aug '18 @ 05:03 pm15 Feb '19 @ 01:25 pm5¾ months16 Feb '19 @ 05:37 pm53h 42mRussia
Ghostgg1030 Jan '19 @ 06:00 pm74 / 74100%14,28710 Mar '17 @ 09:49 am18 Jul '19 @ 11:59 am2¼ years3 Sep '23 @ 03:48 am64h 57m
52h 00m
India
Joryan31 Dec '18 @ 12:29 pm74 / 74100%14,28731 May '18 @ 06:28 pm30 Jan '19 @ 01:19 pm8 months30 Jan '19 @ 01:20 pm49h 37mNo country
PYTON5 Nov '18 @ 12:43 am74 / 74100%14,2872 Nov '18 @ 04:05 pm28 Nov '18 @ 10:23 pm26¼ days*28 Nov '18 @ 10:24 pm76h 54mPoland
Saidhe274 Nov '18 @ 04:40 pm74 / 74100%14,2873 Nov '18 @ 11:00 am4 Jun '24 @ 12:33 am5½ years4 Jun '24 @ 12:33 am83h 15mJapan
Q-FeX14 Sep '18 @ 06:07 pm74 / 74100%14,28711 Sep '18 @ 11:13 am23 Oct '20 @ 10:09 pm2 years23 Oct '20 @ 10:09 pm127h 55mDenmark
ivanmanu517 Aug '18 @ 10:57 pm74 / 74100%14,2873 Aug '18 @ 10:36 pm15 Aug '18 @ 07:18 pm11¾ days15 Aug '18 @ 07:18 pm55h 25mCroatia
Zaylify28 Jun '18 @ 07:18 pm74 / 74100%14,28711 May '18 @ 06:50 pm3 Jul '18 @ 05:59 pm1½ months3 Jul '18 @ 05:59 pm45h 03mPoland
FreSsh27 May '18 @ 03:03 pm74 / 74100%14,28727 May '18 @ 08:23 am23 Nov '20 @ 06:19 pm2¼ years23 Nov '20 @ 06:24 pm49h 50mNo country
SC4LDER20 May '18 @ 04:54 pm74 / 74100%14,28719 May '18 @ 11:48 pm26 May '18 @ 03:14 pm6½ days26 May '18 @ 03:14 pm39h 44mNo country
meatboy2 May '18 @ 05:32 am74 / 74100%14,2871 May '18 @ 02:18 pm24 May '18 @ 12:19 pm22¾ days24 May '18 @ 01:40 pm79h 14mNo country
MооN _ShinE23 Apr '18 @ 08:05 pm74 / 74100%14,28722 Apr '18 @ 08:29 pm6 May '18 @ 04:14 pm13¾ days6 May '18 @ 04:15 pm34h 48mUkraine
ObiWanStephobi20 Apr '18 @ 10:19 pm74 / 74100%14,28718 Apr '18 @ 02:56 pm10 Jul '18 @ 07:45 am2½ months10 Jul '18 @ 07:45 am31h 45mUnited Kingdom
RedExtrime26 Mar '18 @ 01:56 pm74 / 74100%14,28720 Mar '18 @ 01:46 pm13 Nov '21 @ 10:24 am3½ years13 Nov '21 @ 11:14 am97h 46mRussia
It's a trap!™4 Mar '18 @ 09:58 am74 / 74100%14,28717 Feb '18 @ 01:37 pm6 Jul '18 @ 01:11 pm4½ months6 Jul '18 @ 01:13 pm45h 13mCzechia
GhostWilliam25 Feb '18 @ 01:34 am74 / 74100%14,28722 Jun '17 @ 04:40 am16 May '18 @ 07:21 pm10¾ months16 May '18 @ 07:22 pm109h 25mNo country
predestruction21 Feb '18 @ 03:39 pm74 / 74100%14,28716 Feb '18 @ 02:34 pm1 Jun '18 @ 01:02 pm3¼ months1 Jun '18 @ 01:19 pm34h 14mGermany
Обормотень [DK]17 Feb '18 @ 03:53 pm74 / 74100%14,28712 Feb '18 @ 01:43 am5 Mar '18 @ 02:14 am21 days5 Mar '18 @ 02:15 am65h 05mUkraine
Borat11 Feb '18 @ 10:58 pm74 / 74100%14,28728 Jan '18 @ 06:37 pm28 Aug '18 @ 06:04 pm6¾ months28 Aug '18 @ 06:04 pm57h 54mKazakhstan
ShotGunnerGHR30 Jan '18 @ 01:38 pm74 / 74100%14,28711 Jan '18 @ 01:47 am15 Jul '18 @ 05:25 am6 months15 Jul '18 @ 05:27 am49h 20mBrazil
Schultzie249725 Jan '18 @ 11:57 pm74 / 74100%14,28725 Jan '18 @ 09:46 pm21 Feb '18 @ 05:19 pm26¾ days21 Feb '18 @ 05:19 pm13h 37mUnited States
Viri17 Jan '18 @ 06:27 am74 / 74100%14,28714 Jan '18 @ 08:15 pm20 Feb '18 @ 10:02 am1 month20 Feb '18 @ 10:04 am75h 48mUnited Kingdom
Cid22_6 Jan '18 @ 01:47 pm74 / 74100%14,2875 Jan '18 @ 05:18 pm14 Jan '18 @ 02:51 pm8¾ days14 Jan '18 @ 02:51 pm57h 44mItaly
Darkslayer1631 Dec '17 @ 12:39 am74 / 74100%14,28717 Dec '17 @ 02:53 am4 Feb '18 @ 04:49 am1½ months4 Feb '18 @ 04:52 am33h 41mCanada
sYn28 Dec '17 @ 09:01 pm74 / 74100%14,28712 Oct '17 @ 07:53 pm3 Feb '18 @ 07:34 pm3½ months3 Feb '18 @ 07:35 pm56h 23mNo country
Sh1ne0n20 Dec '17 @ 06:29 am74 / 74100%14,28718 Dec '17 @ 04:49 pm13 Jan '18 @ 05:14 am25½ days14 Jan '18 @ 01:23 pm64h 45mNo country
Elrash17 Dec '17 @ 01:17 am74 / 74100%14,28716 Dec '17 @ 06:55 pm30 Dec '17 @ 06:17 pm13¾ days30 Dec '17 @ 06:18 pm51h 12mPoland
B.Ombama9 Nov '17 @ 10:53 pm74 / 74100%14,2875 Nov '17 @ 02:42 am20 Nov '17 @ 02:23 am14¾ days27 Feb '20 @ 07:14 pm178h 12mRussia
WoJ4 Nov '17 @ 06:31 pm74 / 74100%14,2872 Nov '17 @ 01:39 pm26 Nov '17 @ 02:55 pm24 days26 Nov '17 @ 02:55 pm69h 26mPoland
BrickTop14 Oct '17 @ 10:02 am74 / 74100%14,28713 Oct '17 @ 04:21 pm22 Oct '17 @ 10:13 am8½ days22 Oct '17 @ 10:14 am49h 38mSenegal
Cloudy21 Sep '17 @ 02:03 pm74 / 74100%14,28720 Sep '17 @ 01:57 pm12 Oct '22 @ 10:04 am5 years12 Oct '22 @ 10:05 am34h 11mNo country
Malkavian 🌣4 Sep '17 @ 08:53 pm74 / 74100%14,2871 Sep '17 @ 10:18 pm3 Oct '17 @ 07:16 pm1 month3 Oct '17 @ 07:19 pm45h 49mAntarctica
tvbyads1 Sep '17 @ 07:19 pm74 / 74100%14,2871 Jul '17 @ 01:58 pm17 Sep '17 @ 02:08 pm2½ months17 Sep '17 @ 02:08 pm79h 51m
79h 36m
Germany
m.a.d.m.a.n1 Sep '17 @ 04:03 pm74 / 74100%14,28728 Aug '17 @ 05:11 pm11 Sep '17 @ 06:43 am13½ days11 Sep '17 @ 06:45 am79h 37mRussia
Showing 1–100 of 168 players
(permalink)