Latest Achieving Completions

Perfect ×
39 completions
(permalink)
Name Achievements …% Completion State Points First Achievement Latest Achievement Duration Last Played Playtime City of
Name Achievements …% Completion State Points First Achievement Latest Achievement Duration Last Played Playtime City of
Dawnbreaker42 / 42100%11,73924 Apr '17 @ 02:43 pm8 Aug '24 @ 03:22 am7¼ years8 Aug '24 @ 03:22 am233h 28m
233h 13m
Guangzhou
赤いnomad42 / 42100%11,73910 Dec '23 @ 04:49 pm31 Jan '24 @ 03:17 pm1½ months31 Jan '24 @ 03:17 pm141h 22mNo city
73948307842 / 42100%11,73921 Jan '22 @ 11:27 am21 Dec '23 @ 03:28 pm1¾ years21 Dec '23 @ 03:28 pm209h 24mNo city
buildup42 / 42100%11,7394 Mar '20 @ 11:41 am1 Nov '23 @ 04:42 am3½ years1 Nov '23 @ 04:42 am290h 40mNo city
月入一千五的心酸42 / 42100%11,73925 May '23 @ 01:48 pm18 Jun '23 @ 01:53 pm24 days18 Jun '23 @ 01:53 pm304h 15mNingbo
良人与猫42 / 42100%11,73913 Jan '20 @ 01:16 pm7 Nov '22 @ 12:18 pm2¾ years7 Nov '22 @ 12:18 pm305h 02mShanghai
土豆泥42 / 42100%11,73926 Aug '22 @ 08:05 am6 Sep '22 @ 02:03 pm11 days6 Sep '22 @ 02:03 pm127h 55m
114h 54m
No city
tk547242 / 42100%11,73919 Jul '21 @ 01:15 pm7 Jun '22 @ 04:21 pm10½ months7 Jun '22 @ 04:21 pm109h 41mNo city
直立干饭型人猿42 / 42100%11,7391 Dec '21 @ 03:17 pm25 Jan '22 @ 02:39 pm1¾ months25 Jan '22 @ 02:39 pm383h 55m
259h 01m
No city
FruitAssassin42 / 42100%11,7391 Dec '18 @ 10:14 am31 May '21 @ 08:22 am2¼ years16 Dec '21 @ 01:32 pm208h 28m
195h 52m
Quanzhou
花开富贵42 / 42100%11,73924 Apr '21 @ 05:21 pm27 May '21 @ 06:13 pm1 month27 May '21 @ 06:13 pm238h 11mNo city
慕斯42 / 42100%11,7395 Dec '18 @ 12:36 pm12 Apr '21 @ 03:16 pm2¼ years12 Apr '21 @ 03:17 pm108h 25mWuhan
Aerodynamic42 / 42100%11,73917 Sep '19 @ 03:26 pm1 Mar '21 @ 01:47 pm1¼ years1 Mar '21 @ 01:47 pm255h 52mNo city
rm -rf *42 / 42100%11,73917 Mar '16 @ 11:09 am4 Feb '21 @ 09:45 am4¾ years4 Feb '21 @ 09:46 am143h 55mNo city
Violet42 / 42100%11,7398 Jul '17 @ 12:28 pm27 Sep '20 @ 02:23 pm3 years27 Sep '20 @ 02:23 pm85h 04mNo city
asc996642 / 42100%11,7392 Dec '17 @ 03:45 pm16 May '20 @ 11:27 am2¼ years25 Aug '21 @ 12:46 pm930h 31m
652h 18m
No city
硝る躯42 / 42100%11,7399 Feb '18 @ 09:14 am5 Mar '20 @ 04:01 pm2 years5 Mar '20 @ 04:01 pm237h 44mHarbin
Ryan Cheung42 / 42100%11,73917 Jan '20 @ 01:19 pm2 Feb '20 @ 03:46 pm16 days3 Feb '20 @ 03:54 am126h 59mNo city
早云42 / 42100%11,7399 Aug '19 @ 01:18 pm29 Aug '19 @ 12:23 pm19¾ days29 Aug '19 @ 12:24 pm214h 36mNo city
寂夜明烛42 / 42100%11,73918 Feb '19 @ 11:37 am13 Mar '19 @ 09:22 am22¾ days13 Mar '19 @ 09:24 am207h 42mNo city
SS 地道幽灵42 / 42100%11,73926 Jun '16 @ 07:43 am23 Jan '19 @ 03:11 pm2½ years23 Jan '19 @ 03:11 pm167h 58mNo city
k1542 / 42100%11,73929 Jul '18 @ 03:53 pm19 Aug '18 @ 09:32 am20½ days19 Aug '18 @ 09:58 am147h 50mNo city
Reld Niws42 / 42100%11,73913 Feb '18 @ 01:41 am7 May '18 @ 10:46 am2½ months7 May '18 @ 10:46 am133h 57mNo city
Rick42 / 42100%11,7396 Feb '18 @ 04:48 am26 Feb '18 @ 08:16 pm20½ days27 Feb '18 @ 03:27 am76h 02mNo city
T99GX42 / 42100%11,7391 Sep '16 @ 02:34 pm11 Feb '18 @ 09:20 am1¼ years6 Mar '18 @ 03:58 pm255h 57mZigong
Varbarna42 / 42100%11,7396 Dec '17 @ 03:34 pm24 Dec '17 @ 03:46 am17½ days24 Dec '17 @ 03:47 am107h 30mShanghai
narcissss42 / 42100%11,73928 Nov '17 @ 02:00 pm17 Dec '17 @ 06:49 am18½ days10 Jan '18 @ 08:25 am154h 59mChongqing
ZQmaximum42 / 42100%11,73918 Sep '17 @ 05:42 am10 Oct '17 @ 05:08 am21¾ days10 Oct '17 @ 05:18 am199h 05mNo city
败北の听雨42 / 42100%11,7396 Aug '17 @ 07:20 am6 Oct '17 @ 08:07 am2 months6 Oct '17 @ 08:07 am163h 23mNo city
不理智的伽马射线42 / 42100%11,73930 Jan '17 @ 05:19 pm8 Aug '17 @ 08:09 am6 months20 Apr '22 @ 02:48 pm150h 17m
149h 48m
Weihai
NewTyp342 / 42100%11,73930 Jun '16 @ 12:00 am5 May '17 @ 02:06 pm10 months19 Jul '17 @ 04:57 am665h 46mNo city
归于平淡42 / 42100%11,7393 Apr '17 @ 02:21 pm16 Apr '17 @ 03:26 pm13 days16 Apr '17 @ 03:26 pm97h 34mNo city
摸鱼侠CC42 / 42100%11,7396 Sep '16 @ 02:47 am4 Feb '17 @ 12:03 am4¾ months4 Feb '17 @ 12:05 am174h 53mWuhan
不怕事的sbeam扛把子42 / 42100%11,7392 Jul '16 @ 04:47 pm2 Sep '16 @ 02:17 pm2 months31 Dec '16 @ 11:40 am117h 21mNo city
Joshua·Bright42 / 42100%11,7392 Sep '15 @ 03:10 pm6 Jan '16 @ 06:46 pm4 months13 Jan '16 @ 07:39 pm242h 29mShenzhen
Hakunon42 / 42100%11,73919 Sep '15 @ 07:45 am17 Oct '15 @ 01:29 pm28 days17 Oct '15 @ 01:29 pm178h 01m
135h 36m
Guilin
TinyTitanPro42 / 42100%11,7399 Sep '15 @ 10:30 am12 Oct '15 @ 02:41 pm1 month31 Jan '17 @ 09:15 am239h 07mJiangyin
Thouther42 / 42100%11,7391 Sep '15 @ 02:58 pm2 Oct '15 @ 08:09 am1 month2 Oct '15 @ 08:09 am168h 37mNo city
Yam42 / 42100%11,7391 Sep '15 @ 10:26 am24 Sep '15 @ 03:05 am22½ days24 Sep '15 @ 03:07 am181h 26mNo city