Latest Achievers of "Chapter 1 Complete"

Perfect ×
In progress ×
Played ×
Untouched ×
Showing 1–100 of 312 players
(permalink)
Name Unlocked This "Chapter 1 Complete" Achievements …% Completion State Points First Achievement Latest Achievement Duration Last Played Playtime Country
Name Unlocked This "Chapter 1 Complete" Achievements …% Completion State Points First Achievement Latest Achievement Duration Last Played Playtime Country
Octo Chara22 Dec '24 @ 10:13 am3 / 339%20722 Dec '24 @ 10:12 am22 Dec '24 @ 10:15 am3¼ minutes22 Dec '24 @ 10:15 am16mUnited States
Endless Horizon16 Dec '24 @ 11:07 pm12 / 3336%1,63716 Dec '24 @ 11:06 pm17 Dec '24 @ 10:37 pm23½ hours17 Dec '24 @ 10:37 pm1h 03mGreece
SkyTheKid5 Dec '24 @ 09:36 pm33 / 33100%8,9315 Dec '24 @ 09:36 pm18 Dec '24 @ 11:16 pm13 days18 Dec '24 @ 11:16 pm7h 50mBulgaria
MAT2 Dec '24 @ 01:08 pm14 / 3342%1,7112 Dec '24 @ 01:06 pm21 Dec '24 @ 03:34 pm19 days21 Dec '24 @ 03:34 pm7h 55mNo country
поздно30 Nov '24 @ 11:47 pm19 / 3357%3,09830 Nov '24 @ 11:45 pm4 Dec '24 @ 10:57 pm3¾ days4 Dec '24 @ 10:57 pm13h 04mRussia
Frozenset20 Sep '24 @ 12:34 pm14 / 3342%1,98720 Sep '24 @ 12:32 pm20 Sep '24 @ 11:06 pm10½ hours20 Sep '24 @ 11:06 pm5h 39mRussia
min3r9516 Sep '24 @ 04:02 pm13 / 3339%1,56416 Sep '24 @ 03:59 pm21 Sep '24 @ 09:38 am4½ days21 Sep '24 @ 09:38 am10h 01mNo country
miso10 Aug '24 @ 08:31 pm13 / 3339%1,82110 Aug '24 @ 08:31 pm19 Sep '24 @ 05:35 am1¼ months19 Sep '24 @ 05:35 am9h 17mJapan
Hlayli30 Jul '24 @ 11:19 am14 / 3342%1,80430 Jul '24 @ 11:18 am1 Aug '24 @ 07:39 pm2¼ days1 Aug '24 @ 07:39 pm7h 41mRussia
Edukarp10 Jul '24 @ 07:27 pm8 / 3324%71310 Jul '24 @ 07:27 pm11 Jul '24 @ 03:59 am8½ hours11 Jul '24 @ 03:59 am5h 20mBrazil
Come and See CSGOSKINS1 Jul '24 @ 10:01 pm2 / 336%251 Jul '24 @ 10:00 pm1 Jul '24 @ 10:01 pm1 minute1 Jul '24 @ 10:01 pm25mChad
The Krissy27 May '24 @ 11:39 pm7 / 3321%71827 May '24 @ 11:38 pm29 May '24 @ 02:50 am1 day29 May '24 @ 02:50 am4h 10mNo country
C R A Z E D7 May '24 @ 04:11 pm2 / 336%257 May '24 @ 04:11 pm7 May '24 @ 04:20 pm8¾ minutes7 May '24 @ 04:20 pm45mPoland
shphhd28 Apr '24 @ 02:17 pm1 / 333%328 Apr '24 @ 02:17 pm28 Apr '24 @ 02:17 pm28 Apr '24 @ 02:17 pm2h 16mFinland
下雨天不冷27 Apr '24 @ 08:33 pm2 / 336%2527 Apr '24 @ 08:31 pm27 Apr '24 @ 08:33 pm2¼ minutes27 Apr '24 @ 08:33 pm26mChina
Blue1 Apr '24 @ 01:44 am7 / 3321%6171 Apr '24 @ 01:44 am1 Apr '24 @ 03:19 am1½ hours1 Apr '24 @ 03:19 am2h 01mNo country
EinDouche30 Mar '24 @ 12:03 am2 / 336%2530 Mar '24 @ 12:03 am30 Mar '24 @ 12:12 am8½ minutes30 Mar '24 @ 12:12 am1h 05mHungary
Gorffy29 Mar '24 @ 10:19 am17 / 3351%2,47029 Mar '24 @ 10:19 am22 Apr '24 @ 03:58 pm24 days22 Apr '24 @ 03:58 pm15h 04mBelarus
Zawy23 Mar '24 @ 03:55 pm18 / 3354%3,07923 Mar '24 @ 03:54 pm28 Jul '24 @ 03:42 am4 months28 Jul '24 @ 03:42 am13h 48mNo country
Ref⚧sa21 Mar '24 @ 06:34 pm9 / 3327%91221 Mar '24 @ 06:33 pm3 Apr '24 @ 04:34 pm12¾ days3 Apr '24 @ 04:34 pm6h 11mFrance
booddist19 Mar '24 @ 04:05 pm4 / 3312%18819 Mar '24 @ 04:00 pm19 Mar '24 @ 05:30 pm1¼ hours19 Mar '24 @ 05:30 pm2h 02mRussia
Souichi ^-^19 Mar '24 @ 08:23 am33 / 33100%8,93119 Mar '24 @ 08:23 am19 Mar '24 @ 09:06 pm12½ hours19 Mar '24 @ 09:06 pm2h 40mUnited States
Zega16 Mar '24 @ 05:53 pm5 / 3315%37116 Mar '24 @ 05:52 pm16 Mar '24 @ 07:11 pm1¼ hours16 Mar '24 @ 07:11 pm1h 34mDominican Republic
heartpilled16 Mar '24 @ 09:59 am3 / 339%12016 Mar '24 @ 09:59 am17 Mar '24 @ 03:48 am17¾ hours17 Mar '24 @ 03:48 am57mFinland
Numnut16 Mar '24 @ 03:26 am4 / 3312%18816 Mar '24 @ 03:24 am19 Mar '24 @ 09:07 am3 days19 Mar '24 @ 09:07 am3h 28mNo country
Dinothy28 Feb '24 @ 05:42 am2 / 336%2528 Feb '24 @ 05:37 am28 Feb '24 @ 05:42 am4¼ minutes28 Feb '24 @ 05:42 amMexico
MonstermanMFR14 Feb '24 @ 04:28 am2 / 336%2514 Feb '24 @ 04:27 am14 Feb '24 @ 04:28 am59 seconds14 Feb '24 @ 04:28 am20mUnited States
Synth17 Jan '24 @ 05:11 pm7 / 3321%66717 Jan '24 @ 05:07 pm14 Apr '24 @ 08:04 am2¾ months14 Apr '24 @ 08:04 am6h 39mArgentina
Gui7 Jan '24 @ 03:28 pm19 / 3357%3,1157 Jan '24 @ 03:26 pm3 Feb '24 @ 04:50 pm27 days3 Feb '24 @ 04:50 pm18h 18mNo country
Joey Asagiri2 Jan '24 @ 09:31 pm10 / 3330%1,0292 Jan '24 @ 09:29 pm3 Jan '24 @ 04:32 pm19 hours3 Jan '24 @ 04:32 pm4h 33mNetherlands
SoSik1 Jan '24 @ 04:02 pm2 / 336%251 Jan '24 @ 04:02 pm1 Jan '24 @ 04:05 pm3 minutes1 Jan '24 @ 04:05 pm2h 16mPoland
Silvio Alves25 Dec '23 @ 02:53 am2 / 336%2525 Dec '23 @ 02:53 am25 Dec '23 @ 02:53 am0 seconds25 Dec '23 @ 02:53 am46mBrazil
Swagouille la fripouille23 Dec '23 @ 07:12 am16 / 3348%2,37623 Dec '23 @ 07:11 am2 Jan '24 @ 09:31 pm10½ days2 Jan '24 @ 09:31 pm14h 46mUnited Kingdom
пакетик20 Dec '23 @ 09:27 pm4 / 3312%18820 Dec '23 @ 09:27 pm20 Dec '23 @ 09:27 pm0 seconds20 Dec '23 @ 09:27 pm31mRussia
Linkblade13 Dec '23 @ 10:45 pm33 / 33100%8,93113 Dec '23 @ 09:43 pm18 May '24 @ 08:58 pm5 months18 May '24 @ 08:58 pm57h 55mGermany
Pedro22 Nov '23 @ 08:52 pm3 / 339%17122 Nov '23 @ 08:52 pm25 Nov '23 @ 10:10 pm3 days25 Nov '23 @ 10:10 pm5h 04mFrance
Ducky20 Nov '23 @ 05:01 am16 / 3348%2,23320 Nov '23 @ 05:00 am24 Nov '23 @ 09:21 pm4½ days24 Nov '23 @ 09:21 pm8h 56mUnited Kingdom
NeGAtiv4k31 Oct '23 @ 02:37 pm13 / 3339%1,56431 Oct '23 @ 02:36 pm31 Oct '23 @ 08:53 pm6¼ hours31 Oct '23 @ 08:53 pm6h 42mRussia
Camizi9 Oct '23 @ 08:07 pm2 / 336%259 Oct '23 @ 08:07 pm9 Oct '23 @ 08:09 pm1¾ minutes10 Oct '23 @ 07:06 am54mPoland
Gaymergirl Ambie27 Sep '23 @ 01:29 pm6 / 3318%41527 Sep '23 @ 01:27 pm27 Sep '23 @ 07:14 pm5¾ hours27 Sep '23 @ 07:14 pm2h 43mBelgium
hiding-in-ur-wifi13 Sep '23 @ 04:52 pm9 / 3327%89613 Sep '23 @ 04:51 pm29 Sep '23 @ 03:28 am15¼ days29 Sep '23 @ 03:28 am4h 05mNo country
Nobby NoBalls11 Sep '23 @ 12:07 am2 / 336%2511 Sep '23 @ 12:04 am11 Sep '23 @ 12:07 am2¼ minutes11 Sep '23 @ 07:36 am32mAustralia
Gazza4 Sep '23 @ 02:20 am33 / 33100%8,9314 Sep '23 @ 02:20 am4 Sep '23 @ 05:00 am2½ hours4 Sep '23 @ 05:00 am3h 40mGermany
Yevgen383 Sep '23 @ 02:48 pm2 / 336%253 Sep '23 @ 02:45 pm3 Sep '23 @ 02:48 pm2¾ minutes3 Sep '23 @ 02:48 pm1h 32mUkraine
Josef Trejbal2 Sep '23 @ 07:34 pm3 / 339%912 Sep '23 @ 07:34 pm7 Feb '25 @ 06:47 pm1¼ years7 Feb '25 @ 06:47 pm2h 34mCzechia
juice26 Aug '23 @ 07:33 pm3 / 339%9326 Aug '23 @ 07:32 pm26 Aug '23 @ 08:02 pm29¾ minutes26 Aug '23 @ 08:11 pm49mUnited States
Dead Rift20 Aug '23 @ 05:57 pm33 / 33100%8,93120 Aug '23 @ 05:57 pm16 Oct '23 @ 05:28 pm1¾ months16 Oct '23 @ 05:29 pm84h 36mCanada
Zepy20 Aug '23 @ 05:29 pm13 / 3339%1,56420 Aug '23 @ 05:25 pm7 Sep '23 @ 08:56 pm18 days7 Sep '23 @ 08:56 pm16h 02mPortugal
Reko19 Aug '23 @ 06:40 am7 / 3321%63419 Aug '23 @ 06:39 am19 Aug '23 @ 11:10 am4½ hours19 Aug '23 @ 11:10 am5h 02mFinland
Minen19 Aug '23 @ 01:30 am2 / 336%2519 Aug '23 @ 01:29 am19 Aug '23 @ 01:30 am1½ minutes19 Aug '23 @ 05:15 am3h 58mJapan
Tailnic18 Aug '23 @ 01:35 am21 / 3363%3,60518 Aug '23 @ 01:34 am27 Aug '23 @ 06:05 am9 days27 Aug '23 @ 06:05 am9h 09mTaiwan
tigokok17 Aug '23 @ 04:01 pm2 / 336%2517 Aug '23 @ 04:00 pm17 Aug '23 @ 04:01 pm1 minute17 Aug '23 @ 04:01 pm57mNetherlands
monkeyonamoped16 Aug '23 @ 07:01 pm2 / 336%2516 Aug '23 @ 06:58 pm16 Aug '23 @ 07:01 pm2 minutes16 Aug '23 @ 07:01 pm1h 17mNo country
TinyTigr16 Aug '23 @ 10:15 am3 / 339%12016 Aug '23 @ 10:14 am20 Aug '23 @ 04:35 pm4¼ days20 Aug '23 @ 04:35 pm44mNo country
Altamiro8 Aug '23 @ 11:39 am2 / 336%258 Aug '23 @ 11:38 am8 Aug '23 @ 11:39 am1¼ minutes8 Aug '23 @ 11:39 am39mSpain
FinalDoom6 Aug '23 @ 03:40 am2 / 336%256 Aug '23 @ 03:40 am6 Aug '23 @ 03:40 am0 seconds8 Aug '23 @ 02:30 am16mUnited States
Lord_Q2 Aug '23 @ 09:03 pm2 / 336%252 Aug '23 @ 09:03 pm2 Aug '23 @ 09:06 pm3½ minutes2 Aug '23 @ 09:06 pm7h 36mNo country
❤ VinnyVinyl ! ❤26 Jul '23 @ 04:05 am2 / 336%2526 Jul '23 @ 04:04 am26 Jul '23 @ 04:05 am1¼ minutes26 Jul '23 @ 04:31 am39mUnited States
mrcao12 Jul '23 @ 03:51 am2 / 336%2512 Jul '23 @ 03:50 am12 Jul '23 @ 03:51 am1 minute14 Jul '23 @ 08:54 am25mMexico
Ogamiss11 Jul '23 @ 12:37 pm12 / 3336%2,32211 Jul '23 @ 12:36 pm10 Jan '24 @ 05:51 pm6 months10 Jan '24 @ 05:51 pm20h 02mFrance
WINTERMUTE1 Jul '23 @ 03:16 pm33 / 33100%8,9311 Jul '23 @ 02:52 pm24 Jul '23 @ 08:57 am22¾ days24 Jul '23 @ 08:57 am74h 03mNo country
Blank1 Jul '23 @ 03:03 am2 / 336%251 Jul '23 @ 03:01 am1 Jul '23 @ 03:03 am1½ minutes1 Jul '23 @ 03:03 am20mUnited States
CGWolf30 Jun '23 @ 11:35 pm21 / 3363%3,60530 Jun '23 @ 11:35 pm1 Jul '23 @ 11:17 pm23½ hours30 Sep '23 @ 01:20 pm13h 50mUnited States
LilMushoom30 Jun '23 @ 04:45 am19 / 3357%3,05630 Jun '23 @ 04:44 am28 Apr '24 @ 07:59 pm9¾ months28 Apr '24 @ 07:59 pm14h 20mNo country
mkmtwo26 Jun '23 @ 01:05 am14 / 3342%1,74626 Jun '23 @ 01:03 am30 Jun '23 @ 06:04 am4 days30 Jun '23 @ 06:04 am11h 26mNo country
Sku;Te24 Jun '23 @ 11:26 am1 / 333%324 Jun '23 @ 11:26 am24 Jun '23 @ 11:26 am24 Jun '23 @ 03:21 pm34mUnited Kingdom
Hilileo18 Jun '23 @ 04:05 am17 / 3351%2,51718 Jun '23 @ 04:04 am4 Jul '23 @ 07:44 am16 days4 Jul '23 @ 07:52 am9h 59mChina
Λnby27 May '23 @ 03:34 am10 / 3330%1,03427 May '23 @ 03:34 am31 May '23 @ 04:47 pm4½ days2 Jun '23 @ 12:59 am7h 44mUnited States
BAJ19I19 May '23 @ 06:02 pm21 / 3363%3,60519 May '23 @ 06:00 pm28 Jul '23 @ 08:08 pm2¼ months28 Jul '23 @ 08:08 pm20h 08mRussia
ぴよこ🐤11 May '23 @ 08:35 pm2 / 336%2511 May '23 @ 08:34 pm11 May '23 @ 08:35 pm1 minute11 May '23 @ 08:35 pm3h 29mNo country
らみあ10 May '23 @ 07:45 pm2 / 336%2510 May '23 @ 07:44 pm10 May '23 @ 07:45 pm1¼ minutes10 May '23 @ 08:04 pm33mNo country
MepsAU29 Apr '23 @ 11:13 am2 / 336%7129 Apr '23 @ 11:13 am22 Aug '23 @ 11:34 pm3¾ months22 Aug '23 @ 11:34 pm4h 09mAustralia
Tuining7 Apr '23 @ 09:12 pm21 / 3363%3,6057 Apr '23 @ 09:12 pm14 May '23 @ 01:28 am1 month14 May '23 @ 01:28 am15h 01mFrance
Nevermore6 Apr '23 @ 12:30 am5 / 3315%3156 Apr '23 @ 12:29 am6 Apr '23 @ 10:00 pm21½ hours6 Apr '23 @ 10:13 pm1h 39mUnited States
Grobbus2 Apr '23 @ 06:18 am33 / 33100%8,9312 Apr '23 @ 06:18 am2 Apr '23 @ 01:08 pm6¾ hours2 Apr '23 @ 01:08 pm5h 43mBulgaria
Kepin26 Mar '23 @ 10:28 pm1 / 333%326 Mar '23 @ 10:28 pm26 Mar '23 @ 10:28 pm26 Mar '23 @ 10:28 pm15mFrance
аферист25 Mar '23 @ 07:35 pm2 / 336%2525 Mar '23 @ 07:34 pm25 Mar '23 @ 07:35 pm1¼ minutes25 Mar '23 @ 07:35 pm38mRussia
Viktor=024 Mar '23 @ 02:41 pm3 / 339%938 Oct '22 @ 03:47 pm24 Mar '23 @ 03:42 pm5¼ months24 Mar '23 @ 03:42 pm2h 40mSpain
suttles19 Mar '23 @ 05:09 am9 / 3327%1,08219 Mar '23 @ 05:08 am19 Mar '23 @ 05:29 am21¼ minutes19 Mar '23 @ 05:29 amAntarctica
KevbotSSBM12 Mar '23 @ 06:35 am1 / 333%312 Mar '23 @ 06:35 am12 Mar '23 @ 06:35 am12 Mar '23 @ 06:35 amUnited States
wetbranches1 Mar '23 @ 01:24 am1 / 333%31 Mar '23 @ 01:24 am1 Mar '23 @ 01:24 am1 Mar '23 @ 01:24 am45mUnited States
Flashie18 Feb '23 @ 11:34 am2 / 336%2518 Feb '23 @ 11:32 am18 Feb '23 @ 11:34 am2¼ minutes18 Feb '23 @ 11:34 am55mPortugal
Klingsi19929 Feb '23 @ 10:58 pm2 / 336%259 Feb '23 @ 10:56 pm9 Feb '23 @ 10:58 pm1½ minutes9 Feb '23 @ 10:59 pm18mAustria
Shiny6 Feb '23 @ 09:20 am20 / 3360%3,5896 Feb '23 @ 09:20 am5 Mar '23 @ 12:13 pm27 days5 Mar '23 @ 12:18 pm4h 42mNo country
Ko29 Jan '23 @ 05:20 pm2 / 336%2529 Jan '23 @ 05:17 pm29 Jan '23 @ 05:20 pm3½ minutes10 Feb '23 @ 01:11 am2h 00mNo country
Xanielle27 Jan '23 @ 03:36 am6 / 3318%41527 Jan '23 @ 03:36 am12 Mar '23 @ 09:34 pm1¼ months12 Mar '23 @ 09:40 pm3h 39mCanada
D☰hum∆24 Jan '23 @ 05:29 pm1 / 333%324 Jan '23 @ 05:29 pm24 Jan '23 @ 05:29 pm24 Jan '23 @ 05:29 pm12mChile
DocRalk21 Jan '23 @ 04:56 pm2 / 336%2521 Jan '23 @ 04:56 pm24 Jan '23 @ 01:25 pm2¾ days24 Jan '23 @ 01:25 pm13mNo country
Cyanideh17 Jan '23 @ 01:06 pm33 / 33100%8,93117 Jan '23 @ 01:06 pm17 Jan '23 @ 04:22 pm3¼ hours17 Jan '23 @ 04:23 pm2h 00mColombia
Deques8 Jan '23 @ 01:26 pm4 / 3312%1888 Jan '23 @ 01:24 pm8 Jan '23 @ 02:25 pm1 hour10 Jun '23 @ 02:48 pm1h 36mSweden
Warped_Tonttu5 Jan '23 @ 12:39 am4 / 3312%1885 Jan '23 @ 12:38 am5 Jan '23 @ 01:09 am31¾ minutes5 Jan '23 @ 01:10 am44mFinland
Mel Blancs Many Voices2 Jan '23 @ 09:59 pm4 / 3312%1882 Jan '23 @ 09:57 pm2 Jan '23 @ 11:34 pm1½ hours2 Jan '23 @ 11:34 pm2h 25mUnited States
MLXIX1 Jan '23 @ 01:29 am1 / 333%31 Jan '23 @ 01:29 am1 Jan '23 @ 01:29 am1 Jan '23 @ 01:46 am48mNo country
Kafkasaurous31 Dec '22 @ 01:20 pm2 / 336%2531 Dec '22 @ 01:17 pm31 Dec '22 @ 01:20 pm2¼ minutes31 Dec '22 @ 01:31 pm3h 23mUnited States
Kukuruma29 Dec '22 @ 06:16 pm2 / 336%2529 Dec '22 @ 06:16 pm29 Dec '22 @ 06:16 pm0 seconds29 Dec '22 @ 06:16 pm1h 01mNo country
Capndrake29 Dec '22 @ 02:07 pm13 / 3339%2,77029 Dec '22 @ 02:06 pm8 Jan '23 @ 01:15 pm9¾ days8 Jan '23 @ 01:15 pm3h 20mNetherlands
calypso27 Dec '22 @ 03:29 pm2 / 336%7127 Dec '22 @ 03:29 pm27 Dec '22 @ 04:37 pm1 hour27 Dec '22 @ 05:18 pm2h 04mNo country
Bea26 Dec '22 @ 04:36 pm19 / 3357%3,33926 Dec '22 @ 04:36 pm29 Dec '22 @ 09:49 pm3 days25 Apr '23 @ 10:47 pm18h 39mNo country
Ridgy25 Dec '22 @ 07:41 am2 / 336%2525 Dec '22 @ 07:41 am25 Dec '22 @ 07:57 am15¾ minutes25 Dec '22 @ 07:58 am30mAustralia
Hyp3rnova24 Dec '22 @ 01:54 am10 / 3330%1,14724 Dec '22 @ 01:53 am25 Dec '22 @ 12:34 am22½ hours25 Dec '22 @ 12:34 am1h 12mNo country
Showing 1–100 of 312 players
(permalink)