Latest Achieving Players

Perfect ×
In progress ×
Played ×
Untouched ×
Showing 1–100 of 1,468 players
(permalink)
Name Achievements …% Completion State Points First Achievement Latest Achievement Duration Last Played Playtime Country
Name Achievements …% Completion State Points First Achievement Latest Achievement Duration Last Played Playtime Country
Xrossings2 / 1910%1317 Mar '25 @ 01:18 am17 Mar '25 @ 01:19 am51 seconds17 Mar '25 @ 01:19 am52mAustralia
kishin eater2 / 1910%131 Mar '25 @ 01:57 am1 Mar '25 @ 02:00 am3¼ minutes1 Mar '25 @ 02:00 am20mAustralia
alvaro048 / 1942%1,5856 Jan '25 @ 03:41 am26 Feb '25 @ 07:53 am1½ months26 Feb '25 @ 07:53 am5h 20mArgentina
Sheltai19 / 19100%8,1631 Oct '24 @ 05:00 pm25 Jan '25 @ 12:11 am3¾ months25 Jan '25 @ 12:11 am7h 38mNo country
BigBirthGiver911 ︻芫=——19 / 19100%8,16328 Nov '24 @ 03:44 pm2 Jan '25 @ 12:04 pm1 month2 Jan '25 @ 12:04 pm15h 16mHungary
Literally Supreme Calamitas9 / 1947%2,69931 Jul '24 @ 07:59 am1 Jan '25 @ 10:40 pm5 months1 Jan '25 @ 10:40 pm5h 26mCanada
RexDiee1 / 195%428 Dec '24 @ 07:12 pm28 Dec '24 @ 07:12 pm28 Dec '24 @ 07:12 pm28mBrazil
Craig6 / 1931%77625 Dec '24 @ 06:33 pm28 Dec '24 @ 12:39 pm2¾ days28 Dec '24 @ 12:39 pm3h 18mVatican City
Rares19 / 19100%8,1632 Nov '22 @ 03:28 pm24 Dec '24 @ 11:05 am2 years24 Dec '24 @ 11:05 am13h 39mRomania
ÀnTop2 / 1910%1322 Dec '24 @ 12:18 am22 Dec '24 @ 12:23 am5¼ minutes22 Dec '24 @ 12:23 am58mSouth Korea
EcstasyGoat9 / 1947%2,06625 Dec '17 @ 07:42 pm17 Dec '24 @ 07:07 pm6¾ years17 Dec '24 @ 07:07 pm4h 01mFinland
Optimus Bear Prime11 / 1957%4,27012 Dec '24 @ 04:53 pm12 Dec '24 @ 07:44 pm2¾ hours12 Dec '24 @ 07:44 pm3h 09mArgentina
Delicious Jibb19 / 19100%8,1631 Dec '24 @ 03:12 pm9 Dec '24 @ 08:44 pm8 days9 Dec '24 @ 08:44 pm15h 46mSweden
Flowdoce19 / 19100%8,1633 Dec '24 @ 04:10 am5 Dec '24 @ 12:37 am1¾ days5 Dec '24 @ 12:37 am22h 15mCanada
Tones2719 / 19100%8,16329 Nov '24 @ 04:37 pm2 Dec '24 @ 07:00 pm3 days2 Dec '24 @ 07:00 pmArgentina
𝕿𝖔𝖏𝖎6 / 1931%77630 Nov '24 @ 08:11 pm30 Nov '24 @ 10:11 pm2 hours30 Nov '24 @ 10:11 pm2h 28mUkraine
Apfelratte3 / 1915%11630 Nov '24 @ 11:58 am30 Nov '24 @ 01:36 pm1½ hours30 Nov '24 @ 01:36 pm2h 31mGermany
Maraxus112619 / 19100%8,16328 Oct '24 @ 12:36 am20 Nov '24 @ 02:57 am23 days20 Nov '24 @ 02:57 am8h 23mVenezuela
KCatsMindF19 / 19100%8,1639 Nov '24 @ 09:59 pm11 Nov '24 @ 03:07 pm1½ days11 Nov '24 @ 03:07 pm11h 59mKazakhstan
Hogehog19 / 19100%8,16328 Oct '24 @ 08:15 pm2 Nov '24 @ 10:21 am4½ days2 Nov '24 @ 10:21 am12h 44mNo country
Не Люблю Кислинки19 / 19100%8,1631 Apr '20 @ 12:38 pm24 Oct '24 @ 11:25 pm4½ years24 Oct '24 @ 11:25 pm23h 03mNo country
iHead19 / 19100%8,16319 Mar '23 @ 09:23 am11 Oct '24 @ 06:18 pm1½ years11 Oct '24 @ 06:18 pm8h 58mPoland
heron the gaming10 / 1952%2,43315 Aug '24 @ 06:44 pm9 Oct '24 @ 04:30 am1¾ months9 Oct '24 @ 04:30 am5h 56mBrazil
reon12 / 1963%3,28624 Aug '24 @ 08:37 am4 Oct '24 @ 06:43 pm1¼ months4 Oct '24 @ 06:43 pmTurkey
Ravex5 / 1926%44430 Sep '24 @ 10:29 pm1 Oct '24 @ 12:29 am1¾ hours1 Oct '24 @ 12:29 am2h 18mArgentina
lise4life18 / 1994%7,3813 Sep '22 @ 09:36 pm19 Sep '24 @ 10:36 pm2 years19 Sep '24 @ 10:36 pm9h 21mArgentina
r1muru8 / 1942%1,4879 Aug '24 @ 08:44 am12 Sep '24 @ 07:22 pm1 month12 Sep '24 @ 07:22 pm5h 52mSingapore
MeowKula2 / 1910%1311 Sep '24 @ 07:01 pm11 Sep '24 @ 07:02 pm36 seconds11 Sep '24 @ 07:02 pm14mUkraine
DesertFox19 / 19100%8,16330 Jan '16 @ 12:40 pm7 Sep '24 @ 11:28 am8½ years7 Sep '24 @ 11:28 am11h 54mGermany
[EGOR] CD-fm.3319 / 19100%8,1638 Feb '19 @ 10:02 am29 Aug '24 @ 08:27 am5½ years29 Aug '24 @ 08:27 am21h 11mRussia
Alidiss19 / 19100%8,16328 Jun '23 @ 10:35 am26 Aug '24 @ 07:15 am1 year26 Aug '24 @ 07:15 am10h 27mNo country
PHOENIX4 / 1921%72720 Aug '24 @ 10:27 pm20 Aug '24 @ 10:37 pm10 minutes20 Aug '24 @ 10:37 pm12mRussia
G elly N2 / 1910%1317 Aug '24 @ 05:27 pm17 Aug '24 @ 05:27 pm39 seconds17 Aug '24 @ 05:27 pm21mUnited Kingdom
art2m4ik.st12 / 1963%3,45828 Jun '24 @ 01:20 pm11 Aug '24 @ 04:18 pm1¼ months11 Aug '24 @ 04:18 pm5h 54mKazakhstan
Reineven18 / 1994%7,38115 Jul '17 @ 10:50 am11 Aug '24 @ 04:37 am7 years11 Aug '24 @ 04:37 am12h 50mRussia
skippytrippy4 / 1921%2949 Sep '23 @ 03:43 pm27 Jul '24 @ 05:07 am10½ months27 Jul '24 @ 05:07 am38mNo country
Noisemaster1 / 195%420 Jul '24 @ 01:33 pm20 Jul '24 @ 01:33 pm20 Jul '24 @ 01:33 pm4mNo country
Fabin Motoboy×͜×2 / 1910%1317 Jul '24 @ 01:21 am17 Jul '24 @ 01:23 am2¾ minutes17 Jul '24 @ 01:23 am13mGermany
Votris8 / 1942%1,6241 Jul '24 @ 09:36 am16 Jul '24 @ 10:31 am15 days16 Jul '24 @ 10:31 am3h 59mUkraine
Joji5 / 1926%44412 Jul '24 @ 02:52 am13 Jul '24 @ 04:26 am1 day13 Jul '24 @ 04:26 am2h 24mSaudi Arabia
FroDo6 / 1931%77628 Jan '24 @ 09:50 pm10 Jul '24 @ 11:51 pm5¼ months10 Jul '24 @ 11:51 pm2h 15mNo country
RiveTGG15 / 1978%5,2713 Feb '18 @ 01:51 am10 Jul '24 @ 01:12 am6¼ years10 Jul '24 @ 01:12 amNo country
NyaNyo5 / 1926%7351 Jul '23 @ 07:40 am9 Jul '24 @ 01:05 pm1 year9 Jul '24 @ 01:05 pm51mUkraine
Logaids5 / 1926%4437 Jul '24 @ 12:39 pm8 Jul '24 @ 08:23 am19½ hours8 Jul '24 @ 08:23 am54mAustralia
JexTyOficial6 / 1931%7767 Jul '24 @ 05:22 am7 Jul '24 @ 09:06 pm15½ hours7 Jul '24 @ 09:06 pm3h 41mChile
aon4o8 / 1942%1,65930 Jun '24 @ 09:58 am6 Jul '24 @ 04:03 pm6¼ days6 Jul '24 @ 04:03 pm3h 35mNo country
wafflemuncher19 / 19100%8,1635 Jul '24 @ 02:50 am6 Jul '24 @ 01:59 am23 hours6 Jul '24 @ 01:59 am4h 46mNo country
Thoba4 / 1921%2663 Jul '24 @ 02:50 am3 Jul '24 @ 05:23 pm14½ hours3 Jul '24 @ 05:23 pm2h 48mBrazil
Adriazo229319 / 19100%8,16310 Jul '23 @ 12:21 am2 Jul '24 @ 09:28 am11¾ months2 Jul '24 @ 09:28 am12h 55mNorway
Kiwi3 / 1915%11630 Jun '24 @ 04:48 pm30 Jun '24 @ 05:02 pm13¾ minutes30 Jun '24 @ 05:02 pm20mSpain
☂ Deathtember ☂19 / 19100%8,16329 Jun '24 @ 10:00 am30 Jun '24 @ 11:49 am1 day30 Jun '24 @ 11:49 am6h 49mRomania
shearkvis1 / 195%429 Jun '24 @ 07:56 pm29 Jun '24 @ 07:56 pm29 Jun '24 @ 07:56 pm26mNo country
Lixxist2 / 1910%1329 Jun '24 @ 01:20 pm29 Jun '24 @ 01:21 pm34 seconds29 Jun '24 @ 01:21 pm20mSweden
lazer_tazer1232 / 1910%1329 Jun '24 @ 12:09 am29 Jun '24 @ 12:45 am35½ minutes29 Jun '24 @ 12:45 am41mUnited States
Marvi5 / 1926%44428 May '24 @ 07:41 pm28 May '24 @ 08:27 pm46 minutes28 May '24 @ 08:27 pm1h 54mNetherlands
Бо Синн9 / 1947%1,99129 Jun '23 @ 07:02 pm26 May '24 @ 10:14 am10¾ months26 May '24 @ 10:14 amAlbania
ROACHSMACK2 / 1910%1311 May '24 @ 08:08 am11 May '24 @ 08:10 am1¾ minutes11 May '24 @ 08:10 am1h 33mUnited States
Paste2 / 1910%132 Jul '23 @ 08:04 am11 May '24 @ 02:41 am10¼ months11 May '24 @ 02:41 am35mArgentina
ElEncarpado7 / 1936%1,8525 May '24 @ 04:59 pm5 May '24 @ 05:19 pm19½ minutes5 May '24 @ 05:22 pm4h 50mArgentina
pyth2 / 1910%1323 Apr '24 @ 03:10 am23 Apr '24 @ 03:10 am33 seconds23 Apr '24 @ 03:10 am6mNo country
Danz3 / 1915%19120 Apr '24 @ 09:23 am20 Apr '24 @ 09:36 am13¼ minutes1 May '24 @ 04:16 am1h 38mTurkey
Trouble2 / 1910%1312 Apr '24 @ 07:48 pm12 Apr '24 @ 07:49 pm36 seconds12 Apr '24 @ 07:49 pm14mNetherlands
TroloBot19 / 19100%8,16316 Mar '24 @ 11:37 pm9 Apr '24 @ 03:26 pm23½ days9 Apr '24 @ 03:26 pm6h 08mRussia
mykroft2 / 1910%1331 Mar '24 @ 02:10 pm31 Mar '24 @ 02:10 pm43 seconds31 Mar '24 @ 02:10 pm20mIndia
Tavonzio19 / 19100%8,16324 Mar '24 @ 10:25 pm29 Mar '24 @ 11:24 pm5 days29 Mar '24 @ 11:43 pm24h 27mArgentina
Vapelin19 / 19100%8,16321 Mar '24 @ 08:19 pm24 Mar '24 @ 12:24 am2 days24 Mar '24 @ 12:24 am12h 30mUruguay
Buzz7 / 1936%1,12015 Mar '24 @ 11:05 pm22 Mar '24 @ 07:24 pm6¾ days22 Mar '24 @ 07:24 pm2h 52mUkraine
Бухая тётя19 / 19100%8,16325 Sep '20 @ 09:53 am22 Mar '24 @ 07:16 am3¼ years22 Mar '24 @ 07:16 am15h 03m
15h 01m
Russia
Luren2 / 1910%1313 Mar '24 @ 04:39 pm14 Mar '24 @ 12:08 pm19¼ hours14 Mar '24 @ 12:08 pm20mPoland
ExNi4ilo2 / 1910%1323 Feb '24 @ 04:58 pm23 Feb '24 @ 04:59 pm1¼ minutes23 Feb '24 @ 04:59 pm23mDenmark
Mov15 / 1978%5,15620 Feb '24 @ 04:16 am22 Feb '24 @ 04:41 am2 days22 Feb '24 @ 04:41 am10h 28mArgentina
Arkya2 / 1910%1321 Feb '24 @ 04:51 am21 Feb '24 @ 04:52 am46 seconds21 Feb '24 @ 04:52 am40mJapan
Arthur19 / 19100%8,16317 Feb '24 @ 04:42 pm18 Feb '24 @ 07:53 pm1 day18 Feb '24 @ 07:53 pm10h 08m
10h 04m
Brazil
bronu215 / 1926%44410 Dec '23 @ 12:29 pm13 Feb '24 @ 04:43 am2 months13 Feb '24 @ 04:43 am9h 23mSaudi Arabia
Suchar19 / 19100%8,16311 Jan '16 @ 04:25 pm7 Feb '24 @ 10:50 pm8 years7 Feb '24 @ 10:50 pm29h 35mNo country
⎛⎝ΔΙΚ⎠⎞19 / 19100%8,16327 Feb '16 @ 10:07 pm5 Feb '24 @ 09:59 pm7¾ years5 Feb '24 @ 09:59 pm9h 21mGermany
ELGRONE100002 / 1910%134 Feb '24 @ 02:37 am4 Feb '24 @ 02:42 am5¼ minutes4 Feb '24 @ 02:42 am27mArgentina
Gemini19 / 19100%8,16324 Mar '16 @ 02:39 pm25 Jan '24 @ 12:28 pm7¾ years25 Jan '24 @ 12:28 pm21h 05mAustralia
Мумбо-Юмбо11 / 1957%2,84417 Jan '24 @ 07:19 am17 Jan '24 @ 02:36 pm7¼ hours17 Jan '24 @ 02:36 pm8h 48mNo country
cacrobia2 / 1910%1314 Jan '24 @ 03:45 am14 Jan '24 @ 03:46 am43 seconds14 Jan '24 @ 03:46 am2h 02mArgentina
Longax10 / 1952%2,4334 Jan '24 @ 06:34 pm10 Jan '24 @ 01:26 pm5¾ days10 Jan '24 @ 01:26 pm4h 34mNo country
Djocho19 / 19100%8,16328 Oct '17 @ 05:07 pm8 Jan '24 @ 04:00 pm6 years8 Jan '24 @ 04:00 pm13h 35mNetherlands
zeko19 / 19100%8,1634 Jan '21 @ 06:24 pm31 Dec '23 @ 04:21 am2¾ years31 Dec '23 @ 04:21 am12h 12mNo country
Krisčens19 / 19100%8,16320 Dec '23 @ 07:21 pm23 Dec '23 @ 09:44 pm3 days23 Dec '23 @ 09:44 pm7h 45mLatvia
kurokoq2 / 1910%1317 Dec '23 @ 11:32 am17 Dec '23 @ 11:33 am43 seconds17 Dec '23 @ 11:33 am4h 09mMalaysia
Wonteragger19 / 19100%8,1633 Dec '23 @ 06:42 pm5 Dec '23 @ 08:37 pm2 days5 Dec '23 @ 08:37 pm6h 35mUkraine
C4FT_5519 / 19100%8,16315 Aug '23 @ 07:56 pm1 Dec '23 @ 08:42 pm3½ months1 Dec '23 @ 08:42 pm21h 55mArgentina
KoKliKoV19 / 19100%8,16330 Nov '23 @ 04:34 pm1 Dec '23 @ 12:32 pm19¾ hours1 Dec '23 @ 12:32 pm7h 29mIsrael
꧁Akselon꧂ ᓚᘏᗢ19 / 19100%8,16324 Oct '23 @ 11:15 pm14 Nov '23 @ 05:20 pm20¾ days14 Nov '23 @ 05:20 pm10h 13mColombia
StinkPuff19 / 19100%8,16329 Jun '23 @ 09:32 pm13 Nov '23 @ 01:53 am4¼ months13 Nov '23 @ 01:53 am8h 43mCanada
Thax19 / 19100%8,16312 Jan '20 @ 07:19 pm9 Nov '23 @ 09:33 pm3¾ years9 Nov '23 @ 09:33 pm11h 33mSpain
Vahmyr19 / 19100%8,1633 Nov '23 @ 05:52 pm5 Nov '23 @ 06:20 pm2 days5 Nov '23 @ 06:20 pm20h 37m
20h 22m
Russia
DeAppelGod19 / 19100%8,16310 Oct '23 @ 09:00 pm23 Oct '23 @ 04:44 pm12¾ days23 Oct '23 @ 04:45 pm29h 03mNo country
mode:瑞fearless瑞despair瑞3 / 1915%11623 Sep '23 @ 12:47 pm24 Sep '23 @ 06:36 pm1 day24 Sep '23 @ 06:36 pm4h 47mNo country
Nugorra2 / 1910%1314 Sep '23 @ 07:03 pm14 Sep '23 @ 07:09 pm5¼ minutes14 Sep '23 @ 07:09 pm27mGermany
logander2419 / 19100%8,16327 Jun '23 @ 05:08 pm13 Sep '23 @ 07:07 pm2½ months13 Sep '23 @ 07:07 pm8h 33mUkraine
Payne19 / 19100%8,1637 Aug '23 @ 03:03 pm17 Aug '23 @ 03:52 pm10 days17 Aug '23 @ 03:54 pm6h 39mNo country
Hydrogenium19 / 19100%8,16326 Jul '23 @ 05:05 pm28 Jul '23 @ 11:34 pm2¼ days28 Jul '23 @ 11:34 pm13h 20mGermany
Straffe5 / 1926%44425 Jul '23 @ 09:17 pm26 Jul '23 @ 07:31 pm22 hours26 Jul '23 @ 07:31 pm14h 29mNetherlands
KiKiᗰOᖇᗩ2 / 1910%1324 Jul '23 @ 07:05 pm24 Jul '23 @ 07:06 pm43 seconds24 Jul '23 @ 07:06 pm6mUnited States
Showing 1–100 of 1,468 players
(permalink)