Latest Achieving Players

Perfect ×
Completed excl. unobtainable ×
Base game completed ×
In progress ×
Qualified but not started ×
Played ×
Untouched ×
Showing 1–100 of 538 players
(permalink)
Name Achievements …% Completion State Points First Achievement Latest Achievement Duration Last Played Playtime State/Province of Finland
Name Achievements …% Completion State Points First Achievement Latest Achievement Duration Last Played Playtime State/Province of Finland
Electro115 / 115100%8,57211 Aug '19 @ 03:23 pm28 Jan '25 @ 02:34 pm5¼ years28 Jan '25 @ 02:34 pm43h 07mNo state/province
Zhamoon95 / 11582%3,93630 Jun '15 @ 05:27 pm27 Jan '25 @ 03:23 pm9½ years27 Jan '25 @ 03:23 pm393h 47mNo state/province
luneg26 / 11522%60714 Sep '23 @ 11:46 am26 Jan '25 @ 07:48 am1¼ years26 Jan '25 @ 07:48 am23h 39mNo state/province
MrTezmo32 / 11527%67618 Oct '23 @ 08:00 pm9 Jan '25 @ 07:17 pm1 year9 Jan '25 @ 07:17 pm≥2h 14mNo state/province
JepeMega83 / 11572%3,3725 Jul '15 @ 12:06 pm9 Jan '25 @ 06:35 pm9½ years9 Jan '25 @ 06:35 pm367h 41mNo state/province
StögE115 / 115100%8,57215 Jul '15 @ 12:57 pm19 Dec '24 @ 03:13 pm9¼ years19 Dec '24 @ 03:13 pm238h 57mNo state/province
L1ukkari82 / 11571%3,0341 Oct '19 @ 05:14 pm9 Dec '24 @ 03:24 am5 years9 Dec '24 @ 03:24 am52h 06mNo state/province
llunaecy83 / 11572%6,0212 Jul '15 @ 12:00 pm24 Oct '24 @ 12:27 pm9¼ years24 Oct '24 @ 12:27 pm110h 46mNo state/province
FinEurop44 / 11538%98918 Sep '22 @ 06:47 am18 Oct '24 @ 06:11 pm2 years18 Oct '24 @ 06:11 pm24h 13mSouthern Finland
BIG Box17 / 11514%23716 Oct '24 @ 11:38 pm18 Oct '24 @ 04:39 pm1½ days18 Oct '24 @ 04:39 pm33h 46mNo state/province
Bottom G1 / 1150%112 Oct '24 @ 12:55 pm12 Oct '24 @ 12:55 pm12 Oct '24 @ 12:55 pm14mNo state/province
Autisti48 / 11541%1,16624 Dec '17 @ 03:03 pm20 Sep '24 @ 11:05 pm6½ years20 Sep '24 @ 11:05 pm83h 42mNo state/province
Siili98 / 11585%4,05030 Dec '17 @ 08:58 pm18 Sep '24 @ 05:01 pm6½ years18 Sep '24 @ 05:01 pm224h 53mNo state/province
SieniDeluxe321 / 11518%33821 Jun '24 @ 01:49 pm15 Sep '24 @ 02:16 pm2¾ months15 Sep '24 @ 02:16 pm5h 21mNo state/province
francis11 / 1159%1242 Aug '18 @ 09:24 pm13 Sep '24 @ 02:05 pm6 years13 Sep '24 @ 02:05 pm5h 14mNo state/province
shphhd9 / 1157%16213 Jun '23 @ 07:08 am31 Aug '24 @ 06:02 pm1 year31 Aug '24 @ 06:02 pm6h 56mNo state/province
JaneZki115 / 115100%8,57213 Jul '15 @ 10:12 am14 Aug '24 @ 11:32 pm9 years*14 Aug '24 @ 11:32 pm562h 44mNo state/province
Roamenous7 / 1156%606 Nov '18 @ 04:29 pm13 Aug '24 @ 03:59 pm5¾ years13 Aug '24 @ 03:59 pm118h 17mNo state/province
boof115 / 115100%8,57225 Feb '17 @ 01:47 pm18 Jul '24 @ 09:11 am7¼ years18 Jul '24 @ 09:11 am942h 08mNo state/province
Lus115 / 115100%8,57227 Nov '20 @ 08:14 am10 Jul '24 @ 08:23 pm3½ years10 Jul '24 @ 08:23 pm310h 18mNo state/province
durggibae92 / 11580%3,92030 Jun '15 @ 05:32 pm8 Jul '24 @ 07:28 pm9 years8 Jul '24 @ 07:28 pm556h 34mNo state/province
odeoderok9 / 1157%7118 Jun '24 @ 03:41 pm7 Jul '24 @ 09:26 pm19 days7 Jul '24 @ 09:26 pm3h 19mNo state/province
LameGreen103 / 11589%4,8913 Jul '15 @ 05:24 pm6 Jul '24 @ 07:57 pm9 years6 Jul '24 @ 07:57 pm275h 00mNo state/province
Torivo8 / 1156%5725 Jun '24 @ 05:28 pm25 Jun '24 @ 05:59 pm30½ minutes25 Jun '24 @ 05:59 pm12h 24mNo state/province
Epäkuulas37 / 11532%7929 Dec '15 @ 05:17 pm6 Jun '24 @ 06:54 pm8¼ years6 Jun '24 @ 06:54 pm51h 45mNo state/province
Glain Glimbs115 / 115100%8,57230 Jun '15 @ 10:34 pm10 May '24 @ 12:35 pm8¾ years10 May '24 @ 12:35 pm214h 03mNo state/province
erkka115 / 115100%8,5728 Jul '15 @ 02:53 pm28 Apr '24 @ 10:20 pm8¾ years28 Apr '24 @ 10:20 pm393h 01mWestern Finland
Zeremu77 / 11566%2,83011 Sep '15 @ 07:21 pm20 Apr '24 @ 11:46 pm8½ years20 Apr '24 @ 11:46 pm292h 36mSouthern Finland
Heiluri18 / 11515%3931 Jul '15 @ 03:08 pm7 Apr '24 @ 08:47 pm8¾ years7 Apr '24 @ 08:47 pm208h 40mNo state/province
matte83 / 11572%3,4614 Jul '15 @ 02:36 pm7 Apr '24 @ 12:12 pm8¾ years7 Apr '24 @ 12:12 pm548h 07mNo state/province
Syani91 / 11579%3,5522 Jan '19 @ 12:21 pm24 Mar '24 @ 05:39 pm5 years24 Mar '24 @ 05:39 pm481h 29mNo state/province
puetpu115 / 115100%8,57225 Jun '16 @ 06:11 am21 Mar '24 @ 04:13 pm7½ years21 Mar '24 @ 04:13 pm122h 00mNo state/province
Sam115 / 115100%8,57218 Feb '24 @ 12:14 am14 Mar '24 @ 04:43 pm25½ days14 Mar '24 @ 04:43 pm160h 31mNo state/province
Jani111 / 11596%7,7522 Jul '16 @ 09:46 pm11 Mar '24 @ 06:07 pm7½ years11 Mar '24 @ 06:07 pm1,043h 04mNo state/province
moppari103 / 11589%4,51730 Jun '15 @ 05:28 pm3 Mar '24 @ 10:28 am8½ years3 Mar '24 @ 10:28 am443h 27mNo state/province
Keksu80 / 11569%2,9075 Jan '22 @ 10:43 am28 Feb '24 @ 09:06 pm2 years28 Feb '24 @ 09:06 pm30h 46mNo state/province
Walle100 / 11586%4,53226 Jan '17 @ 04:54 pm21 Feb '24 @ 05:34 pm7 years21 Feb '24 @ 05:34 pm698h 27mNo state/province
jadelen115 / 115100%8,5721 Jul '15 @ 09:29 am20 Feb '24 @ 05:24 pm8½ years20 Feb '24 @ 05:24 pm614h 51mNo state/province
ipe50 / 11543%1,3594 Feb '16 @ 02:36 pm30 Jan '24 @ 05:56 pm7¾ years30 Jan '24 @ 05:56 pm49h 09mLapland
Laurakko115 / 115100%8,57220 Nov '15 @ 12:47 pm19 Jan '24 @ 07:20 am8 years19 Jan '24 @ 07:20 am294h 16mNo state/province
Axtor56 / 11548%1,48628 Dec '15 @ 06:31 pm14 Jan '24 @ 01:03 pm8 years14 Jan '24 @ 01:03 pmNo state/province
napo1 / 1150%46 Jan '24 @ 06:12 am6 Jan '24 @ 06:12 am6 Jan '24 @ 06:12 am4h 43mÅland
Lokki (◕‿◕✿)32 / 11527%68130 Dec '23 @ 08:27 pm3 Jan '24 @ 08:02 pm3¾ days3 Jan '24 @ 08:02 pm9h 03mLapland
kuusysi64 / 11555%1,91726 Dec '20 @ 03:05 pm20 Dec '23 @ 06:44 pm2¾ years20 Dec '23 @ 06:44 pm81h 13mNo state/province
Sil-iwnl57 / 11549%1,62617 Nov '19 @ 01:55 pm25 Nov '23 @ 12:59 pm4 years25 Nov '23 @ 12:59 pm53h 58mNo state/province
Lukkima11 / 1159%10915 Nov '23 @ 06:03 pm17 Nov '23 @ 12:01 pm1½ days17 Nov '23 @ 12:01 pm3h 17mNo state/province
Apinasan115 / 115100%8,57230 Jun '15 @ 09:26 pm15 Nov '23 @ 10:58 am8¼ years15 Nov '23 @ 10:58 am1,015h 30mNo state/province
Herasmie43 / 11537%1,01329 Mar '16 @ 01:56 pm14 Nov '23 @ 07:08 pm7½ years14 Nov '23 @ 07:08 pm35h 59mNo state/province
Joona94 / 11581%4,7004 Jul '15 @ 07:45 pm13 Nov '23 @ 02:41 pm8¼ years13 Nov '23 @ 02:42 pm167h 39mNo state/province
Cheapy the Cheapskate17 / 11514%2395 Nov '23 @ 05:41 pm7 Nov '23 @ 06:51 pm2 days7 Nov '23 @ 06:51 pm10h 54mWestern Finland
Maximum93 / 11580%6,5394 Jul '15 @ 08:47 pm7 Nov '23 @ 05:54 pm8¼ years7 Nov '23 @ 05:54 pm370h 48mNo state/province
Xevildor61 / 11553%1,82813 Jul '15 @ 11:57 am6 Nov '23 @ 09:48 am8¼ years6 Nov '23 @ 09:48 am139h 50mWestern Finland
Joinemm65 / 11556%1,9977 Jul '15 @ 04:00 pm1 Nov '23 @ 07:50 pm8¼ years1 Nov '23 @ 09:18 pm108h 02mNo state/province
köttbullar97 / 11584%4,00811 Jun '20 @ 06:24 pm27 Oct '23 @ 02:55 pm3¼ years27 Oct '23 @ 02:55 pm152h 25mNo state/province
Jimbo85 / 11573%3,13621 May '22 @ 12:39 pm20 Oct '23 @ 06:38 pm1¼ years*20 Oct '23 @ 06:38 pm95h 33mNo state/province
Kaistamatti29 / 11525%66927 Sep '15 @ 05:48 am13 Oct '23 @ 05:14 pm8 years15 Oct '23 @ 02:17 pm12h 00mNo state/province
Mellowdas74 / 11564%2,67526 Jan '20 @ 08:53 am12 Oct '23 @ 10:22 am3½ years12 Oct '23 @ 10:29 am187h 43mNo state/province
Finsanity81 / 11570%3,0172 May '18 @ 12:39 am11 Oct '23 @ 08:13 pm5¼ years11 Oct '23 @ 08:13 pm306h 06mNo state/province
Summah85 / 11573%3,3439 Jul '15 @ 12:17 pm4 Oct '23 @ 08:59 am8 years4 Oct '23 @ 08:59 am387h 05mNo state/province
Timothy5 / 1154%2818 Sep '23 @ 09:51 pm18 Sep '23 @ 10:27 pm36 minutes18 Sep '23 @ 10:27 pmNo state/province
Corrosive59 / 11551%1,7559 Feb '19 @ 09:01 pm16 Sep '23 @ 08:37 am4½ years16 Sep '23 @ 08:37 am100h 49mNo state/province
Longi115 / 115100%8,57216 Sep '16 @ 01:38 pm6 Sep '23 @ 02:23 pm6¾ years6 Sep '23 @ 02:23 pm1,388h 07mNo state/province
Meemil77 / 11566%2,63524 Dec '15 @ 11:46 am2 Sep '23 @ 10:04 pm7½ years2 Sep '23 @ 10:04 pm345h 03mWestern Finland
Sosaipe Nies97 / 11584%6,8351 Jul '15 @ 06:00 am29 Aug '23 @ 07:36 pm8 years29 Aug '23 @ 07:36 pm≥1,038h 26mNo state/province
juli113 / 11598%5,80419 Aug '15 @ 01:15 pm20 Aug '23 @ 06:29 pm8 years20 Aug '23 @ 06:29 pm576h 44mNo state/province
Superi45 / 11539%1,14217 Jun '16 @ 12:58 am13 Aug '23 @ 05:06 pm7 years13 Aug '23 @ 05:06 pm147h 41mWestern Finland
Iltavuo84 / 11573%3,28030 Jun '15 @ 08:41 pm12 Aug '23 @ 09:55 pm8 years12 Aug '23 @ 09:55 pm272h 36mWestern Finland
Erectile Dysfunction3 / 1152%108 Aug '23 @ 04:03 pm8 Aug '23 @ 04:23 pm19¼ minutes8 Aug '23 @ 04:23 pm1h 04mÅland
Xilliter98 / 11585%4,43330 Jun '15 @ 05:21 pm7 Aug '23 @ 06:57 am8 years7 Aug '23 @ 06:57 am≥686h 12mNo state/province
Ekkö nää tiiä miten esko paralle97 / 11584%4,02920 Apr '18 @ 03:28 pm4 Aug '23 @ 01:41 pm5¼ years4 Aug '23 @ 01:41 pm283h 58mNo state/province
p1stol115 / 115100%8,57218 Sep '17 @ 02:58 pm26 Jul '23 @ 01:35 pm5¾ years5 Nov '23 @ 05:45 pm148h 40mNo state/province
Vanilla99 / 11586%4,18411 Nov '15 @ 03:25 pm22 Jul '23 @ 03:22 pm7½ years22 Jul '23 @ 03:22 pm958h 15mNo state/province
JJulma8 / 1156%6319 Mar '23 @ 08:44 pm21 Jul '23 @ 08:09 pm4 months21 Jul '23 @ 08:12 pm1h 31mNo state/province
Akemjo104 / 11590%4,93013 Jul '15 @ 08:48 pm17 Jul '23 @ 03:52 pm8 years17 Jul '23 @ 03:52 pm217h 20mSouthern Finland
Brewii24 / 11520%38727 Jan '20 @ 06:05 pm11 Jul '23 @ 08:26 pm3¼ years11 Jul '23 @ 09:24 pm8h 59mNo state/province
Baurus107 / 11593%5,08027 Mar '16 @ 04:04 pm25 Jun '23 @ 01:36 pm7 years25 Jun '23 @ 01:36 pm163h 20mNo state/province
Spaz̄i110 / 11595%7,6771 Jul '15 @ 02:28 pm19 Jun '23 @ 03:59 pm7¾ years19 Jun '23 @ 03:59 pm910h 51mNo state/province
Jokke70 / 11560%2,33510 Jun '16 @ 06:26 pm17 Jun '23 @ 03:08 pm7 years17 Jun '23 @ 03:08 pm113h 18mNo state/province
wilkyyyyyyyyy107 / 11593%5,33217 Oct '21 @ 11:33 am15 Jun '23 @ 06:20 pm1½ years*8 Jul '23 @ 12:23 pm162h 02mNo state/province
Elukka115 / 115100%8,5727 May '18 @ 09:42 pm14 Jun '23 @ 11:44 pm5 years14 Jun '23 @ 11:44 pm199h 12mNo state/province
Мав17 / 11514%25513 Jun '23 @ 02:35 pm13 Jun '23 @ 06:14 pm3½ hours13 Jun '23 @ 06:14 pm3h 49mNo state/province
Shaolin pig killer11 / 1159%15011 Jun '23 @ 08:43 pm11 Jun '23 @ 09:57 pm1 hour11 Jun '23 @ 10:13 pm1h 33mNo state/province
tolppa97 / 11584%3,9908 Jan '16 @ 06:07 pm28 May '23 @ 04:28 pm7¼ years28 May '23 @ 04:28 pm380h 05mWestern Finland
Nie Adaś34 / 11529%64814 Jan '19 @ 02:59 pm26 May '23 @ 07:47 pm4¼ years26 May '23 @ 08:52 pm16h 20mNo state/province
Diyn112 / 11597%8,07530 Jun '15 @ 05:14 pm12 May '23 @ 05:02 pm7¾ years12 May '23 @ 05:02 pm2,153h 13mNo state/province
Nazec70 / 11560%2,4406 Apr '23 @ 07:57 pm1 May '23 @ 05:37 pm24¾ days1 May '23 @ 05:37 pm30h 37mNo state/province
Hyyppä77 / 11566%2,71218 Nov '16 @ 07:26 pm26 Apr '23 @ 09:29 pm6¼ years26 Apr '23 @ 09:29 pm135h 42mWestern Finland
Jepekula52 / 11545%1,41224 Dec '15 @ 09:42 pm25 Apr '23 @ 01:53 am7¼ years25 Apr '23 @ 01:53 am29h 17mNo state/province
Olli53 / 11546%1,4082 Mar '16 @ 09:30 pm21 Apr '23 @ 09:39 pm7 years20 May '23 @ 10:07 pm67h 34mNo state/province
Paniikki83 / 11572%3,45926 May '19 @ 12:45 pm19 Apr '23 @ 03:37 pm3¾ years19 Apr '23 @ 03:37 pm93h 27mNo state/province
römpsämies87 / 11575%3,49130 Jun '15 @ 08:49 pm17 Apr '23 @ 02:20 pm7¾ years17 Apr '23 @ 02:20 pm298h 53mOulu
Frans Risku114 / 11599%8,2508 Jul '19 @ 01:16 pm17 Apr '23 @ 02:10 pm3¾ years17 Apr '23 @ 02:10 pm1,204h 19mNo state/province
Jufe6583 / 11572%3,01717 Apr '17 @ 01:44 pm13 Apr '23 @ 12:06 pm5¾ years13 Apr '23 @ 12:06 pm271h 06mWestern Finland
VW Passat B5.5 4Motion Gaming115 / 115100%8,57218 Feb '18 @ 10:38 am11 Apr '23 @ 08:02 pm5 years11 Apr '23 @ 08:02 pm586h 25mNo state/province
ЦП Нулевого блока83 / 11572%3,01528 Aug '18 @ 12:55 pm6 Apr '23 @ 03:29 pm4½ years6 Apr '23 @ 03:29 pm270h 05mSouthern Finland
V1lmo36 / 11531%72814 Dec '21 @ 06:50 pm24 Mar '23 @ 05:12 pm1¼ years24 Mar '23 @ 05:12 pm15h 43mOulu
Reko112 / 11597%5,7111 Oct '18 @ 04:19 pm10 Mar '23 @ 09:27 am4¼ years10 Mar '23 @ 09:27 am1,580h 30mNo state/province
Dealesis115 / 115100%8,5726 Aug '20 @ 04:38 pm8 Mar '23 @ 07:07 pm2½ years8 Mar '23 @ 07:08 pm117h 09mSouthern Finland
Loérthael95 / 11582%4,35221 Aug '17 @ 07:21 pm7 Mar '23 @ 04:45 pm5½ years7 Mar '23 @ 04:45 pm145h 16mNo state/province
NicksFree27 / 11523%5178 Jul '22 @ 09:04 am7 Mar '23 @ 07:08 am7¾ months7 Mar '23 @ 07:08 am43h 32mNo state/province
Showing 1–100 of 538 players
(permalink)