Rankings
13 rankings
Leaderboard | Points | Global Points Rank | Steam% Points | Global Steam% Points Rank | Achievements | Global Achievements Rank | Completed | Global Completed Games Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leaderboard | Points | Global Points Rank | Steam% Points | Global Steam% Points Rank | Achievements | Global Achievements Rank | Completed | Global Completed Games Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last 365 days | 250,939 | #1,567 | 172,709 | #1,856 | 946 | #8,364 | 11 | #8,779 |
2025 | 43,841 | #2,483 | 32,378 | #2,648 | 159 | #6,867 | 3 | #5,048 |
2024 | 270,443 | #1,477 | 181,519 | #1,804 | 1,172 | #7,613 | 15 | #7,248 |
2023 | 172,634 | #3,335 | 103,432 | #4,350 | 552 | #20,154 | 9 | #9,870 |
2022 | 158,899 | #3,079 | 119,000 | #2,713 | 562 | #17,631 | 11 | #6,238 |
2021 | 237,642 | #1,113 | 154,458 | #1,390 | 1,298 | #5,396 | 11 | #5,497 |
2020 | 316,148 | #542 | 245,704 | #476 | 1,798 | #3,628 | 30 | #1,610 |
2019 | 165,800 | #1,542 | 108,425 | #1,689 | 912 | #6,793 | 16 | #2,618 |
2018 | 187,018 | #1,316 | 121,033 | #1,441 | 1,477 | #5,188 | 23 | #1,988 |
2017 | 96,130 | #4,446 | 61,037 | #4,442 | 1,349 | #5,866 | 10 | #4,888 |
2016 | 49,756 | #8,458 | 25,551 | #9,189 | 559 | #7,348 | 1 | #11,763 |
2015 | 26,903 | #13,512 | 14,961 | #12,421 | 512 | #6,949 | 2 | #6,530 |
2014 | 1 | #50,248 | 1 | #50,136 | 1 | #49,363 | 0 | #10,668 |
Charts