Latest Achieving Completions

Perfect ×
36 completions
(permalink)
Name Achievements …% Completion State Points First Achievement Latest Achievement Duration Last Played Playtime Country
Name Achievements …% Completion State Points First Achievement Latest Achievement Duration Last Played Playtime Country
Kroustibate34 / 34100%12,3301 Sep '24 @ 09:48 am11 Dec '24 @ 08:43 am3¼ months11 Dec '24 @ 08:43 am29h 04m
黑发高冷连裤袜34 / 34100%12,33012 Sep '24 @ 06:18 am20 Nov '24 @ 09:11 am2¼ months20 Nov '24 @ 09:11 am13h 41m
Kortris34 / 34100%12,3302 Oct '24 @ 06:53 am7 Oct '24 @ 05:08 pm5¼ days7 Oct '24 @ 05:08 pm29h 39mNo country
yiohkj34 / 34100%12,3301 Nov '23 @ 07:03 pm25 Sep '24 @ 10:48 pm10¾ months25 Sep '24 @ 10:48 pm20h 05m
willtyz34 / 34100%12,3304 Jul '24 @ 07:02 pm6 Sep '24 @ 12:34 am2 months6 Sep '24 @ 12:34 am30h 43m
LordDark66734 / 34100%12,33029 Jul '24 @ 05:41 pm19 Aug '24 @ 07:03 pm21 days19 Aug '24 @ 07:03 pm25h 27m
Skr4tchy34 / 34100%12,33012 Aug '24 @ 01:10 pm14 Aug '24 @ 08:03 pm2¼ days14 Aug '24 @ 08:03 pm13h 49mNo country
Shikanoko34 / 34100%12,33013 Jun '24 @ 02:00 pm17 Jun '24 @ 01:13 pm3¾ days17 Jun '24 @ 01:13 pm18h 59mNo country
Maylene⛈️☂️💜34 / 34100%12,3309 May '24 @ 12:22 am17 May '24 @ 06:15 pm8½ days17 May '24 @ 06:15 pm31h 30mNo country
kujo34 / 34100%12,33029 Nov '20 @ 05:05 am9 Feb '24 @ 09:30 am3 years9 Feb '24 @ 09:30 am19h 45m
MrDB34 / 34100%12,33012 May '23 @ 07:56 pm4 Oct '23 @ 06:22 pm4¾ months4 Oct '23 @ 06:22 pm29h 28mNo country
Shodsi34 / 34100%12,33028 Jul '23 @ 10:55 am11 Aug '23 @ 12:46 am13½ days11 Aug '23 @ 12:46 am15h 56m
Pikachu Lee34 / 34100%12,33022 Jul '23 @ 03:16 am30 Jul '23 @ 05:30 am8 days30 Jul '23 @ 05:31 am17h 45m
Iruai34 / 34100%12,33014 Nov '20 @ 05:24 pm19 Jul '23 @ 06:12 pm2½ years19 Jul '23 @ 06:12 pm25h 30m
Loloiiiiiou34 / 34100%12,3303 Jul '23 @ 12:47 am7 Jul '23 @ 11:38 pm4¾ days7 Jul '23 @ 11:41 pm27h 05m
20h 55m
TotemMX34 / 34100%12,33017 Jul '21 @ 07:57 pm28 Apr '23 @ 01:08 am1¾ years28 Apr '23 @ 01:09 am17h 55m
Martxu34 / 34100%12,33013 Jul '22 @ 05:39 pm12 Mar '23 @ 07:22 pm7¾ months12 Mar '23 @ 07:22 pm27h 54mNo country
長谷川別海不爱吃红柚34 / 34100%12,33014 Jul '22 @ 03:43 pm30 Jan '23 @ 03:00 am6½ months30 Jan '23 @ 03:00 am21h 00mNo country
ondeath_id34 / 34100%12,33030 Sep '22 @ 12:55 pm5 Oct '22 @ 01:10 pm5 days5 Oct '22 @ 01:10 pm26h 01m
MavericKaiser34 / 34100%12,33018 Sep '22 @ 02:11 pm20 Sep '22 @ 06:09 pm2 days20 Sep '22 @ 06:09 pm18h 39m
Kirbyrocket34 / 34100%12,33025 Feb '21 @ 09:44 pm5 Feb '22 @ 06:59 am11¼ months1 Aug '23 @ 04:16 am40h 29m
36h 57m
Rhy34 / 34100%12,33010 Aug '21 @ 03:31 am13 Aug '21 @ 07:47 pm3½ days13 Aug '21 @ 08:00 pm20h 00m
Endless34 / 34100%12,33017 Jul '21 @ 11:10 am19 Jul '21 @ 12:32 am1½ days19 Jul '21 @ 12:32 am13h 33m
DemiDeityLink34 / 34100%12,33020 Dec '19 @ 08:19 am13 Apr '21 @ 09:12 am1¼ years13 Apr '21 @ 09:29 am27h 52m
18h 50m
DragonMasterKnight34 / 34100%12,3308 Feb '21 @ 11:11 am16 Feb '21 @ 04:54 am7½ days16 Feb '21 @ 05:00 am31h 34mNo country
Mechapen34 / 34100%12,33024 Jan '21 @ 12:28 am28 Jan '21 @ 03:41 pm4½ days1 Oct '22 @ 05:43 pm20h 23m
Fukurou34 / 34100%12,33028 Nov '20 @ 01:24 am27 Jan '21 @ 01:57 am1¾ months27 Jan '21 @ 02:12 am20h 40mNo country
rain34 / 34100%12,33012 Apr '20 @ 07:35 pm16 Jan '21 @ 02:41 pm9 months16 Jan '21 @ 02:41 pm18h 00m
Herasmie34 / 34100%12,33026 Dec '20 @ 11:20 pm16 Jan '21 @ 12:58 pm20½ days29 Jan '21 @ 06:49 pm51h 17m
Luminas34 / 34100%12,33029 Dec '20 @ 06:36 am1 Jan '21 @ 08:50 am3 days1 Jan '21 @ 09:35 am23h 37mNo country
Win-CL34 / 34100%12,33010 Dec '20 @ 11:36 am13 Dec '20 @ 01:26 pm3 days13 Dec '20 @ 01:43 pm23h 19m
afx77634 / 34100%12,33019 Nov '20 @ 08:16 am21 Nov '20 @ 02:02 pm2 days21 Nov '20 @ 02:02 pm13h 39m
Creherlp34 / 34100%12,33013 Nov '20 @ 08:32 am17 Nov '20 @ 01:34 am3½ days17 Nov '20 @ 01:34 am26h 50mNo country
Haco Slacker34 / 34100%12,33014 Apr '20 @ 06:12 pm15 Jul '20 @ 04:33 pm3 months18 Jul '20 @ 11:03 am23h 59m
M34 / 34100%12,33018 Mar '20 @ 07:54 pm28 Mar '20 @ 06:02 pm9¾ days29 Mar '20 @ 08:45 pm86h 43mNo country
Ashy Scar34 / 34100%12,3304 Aug '19 @ 12:57 am9 Aug '19 @ 07:39 am5¼ days10 Aug '22 @ 05:54 pm40h 37m
38h 14m