Recent Games

Game Filters
between   and 
between   and 
between   and 
between   and 
between   and   minute(s)
between   and   minute(s)
between   and   users(s)
between   and   users(s)
between   and   users(s)
between   and   %
between   and   %
Profile Filters
Perfect ×
Base game completed ×
In progress ×
Qualified but not started ×
Played ×
Untouched ×
between   and 
between   and 
between   and 
between   and 
between   and   minute(s)
between   and   minute(s)
Showing 1–100 of 163 games
(permalink)
Title Unlocked Achievements Ach. % Completion State Earned Points Latest Achievement Duration Playtime Fastest Median Compl. Players % Release Date Steam Review Score
Title Unlocked Achievements Ach. % Completion State Earned Points Latest Achievement Duration Playtime Fastest Median Compl. Players % Release Date Steam Review Score
Super Blood Hockey243372 %6,37511,20421 Sep '24 @ 12:41 pm18 days6h 16m6h 57m21h 24m344288 %17 Aug, 2017
100 Funny Cats100100100 %646419 Sep '24 @ 03:37 pm3½ minutes3m1m4m1,6721,68499 %1 Apr, 2024
Hatred717495 %10,63613,19518 Sep '24 @ 03:05 pm3¼ years17h 17m2h 13m60h 22m2253,2377 %1 Jun, 2015
Twelve Minutes71258 %1,5803,13512 Sep '24 @ 04:03 pm2 years6h 37m1h 57m7h 41m35495737 %19 Aug, 2021
IdleOn - The Idle RPG536877 %16,02223,70910 Sep '24 @ 09:10 pm3¼ months160h 44m750h 08m4,328h 35m264,7260.6 %2 Apr, 2021
A Park Full of Cats5050100 %1,6061,60610 Sep '24 @ 10:39 am13 hours1h 11m27m1h 32m33560855 %9 Sep, 2024
Cat Search in Feudal Japan100100100 %3293294 Sep '24 @ 09:16 pm24 minutes24m7m25m11312690 %15 Feb, 2024
Cat Search in Medieval Times1111100 %2792794 Sep '24 @ 08:52 pm7¼ minutes7m3m13m16017591 %25 Apr, 2023
Cat Search In The Wild West100100100 %2882884 Sep '24 @ 08:44 pm9¾ minutes10m4m15m40944991 %8 Jan, 2024
Cats Hidden in Bali102102100 %2002004 Sep '24 @ 08:16 am9 minutes9m2m21m9101,01090 %24 Sep, 2023
Stray Cats in Cozy Town1010100 %22622631 Aug '24 @ 09:32 pm21 minutes23m11m26m76582093 %8 Aug, 2024
Football Manager 20249710097 %35,22951,30826 Aug '24 @ 06:37 pm10 months502h 00m339h 23m416h 33m56330.8 %6 Nov, 2023
Death Must Die144928 %8648,78526 Aug '24 @ 04:23 pm2 months4h 08m8h 41m49h 42m1902,7577 %14 Nov, 2023
Krypta FM55100 %72972925 Aug '24 @ 04:25 pm1¾ hours1h 30m33m1h 28m618076 %19 Jul, 2024
Contra Anniversary Collection1616100 %3,5443,54419 Aug '24 @ 09:29 pm1½ years6h 56m5h 52m15h 12m12035434 %11 Jun, 2019
Vampire Survivors220220100 %4,4684,46819 Aug '24 @ 11:40 am2½ years107h 54m25h 52m84h 09m1,52724,3186 %20 Oct, 2022
Rogue: Genesia23527984 %7,65312,38911 Aug '24 @ 04:31 pm1¾ years61h 27m58h 04m109h 54m181,1522 %19 Sep, 2022
Sniper Elite 3667785 %11,24614,98420 Jul '24 @ 12:55 pm4 years27h 39m4h 01m52h 25m4098,5285 %27 Jun, 2014
Sniper Elite V2 Remastered547176 %4,7018,37618 Jul '24 @ 11:38 am6 days21h 21m16h 13m49h 31m1541,16413 %13 May, 2019
Clap Clap66100 %8198191 Jul '24 @ 05:36 pm1 hour1h 06m14m33m16623272 %3 Jun, 2024
A Castle Full of Cats3535100 %31331313 Jun '24 @ 09:09 am6¼ months5h 20m3m2h 12m5741,19748 %9 Nov, 2022
100 Aliens Cats100100100 %808010 Jun '24 @ 10:41 am2¾ minutes3m1m5m1,5651,58799 %9 Jun, 2024
100 Istanbul Cats100100100 %797917 May '24 @ 09:01 pm4¾ minutes5m1m7m1,4341,45499 %17 May, 2024
Trek to Yomi2828100 %8,6678,66715 May '24 @ 06:56 pm1¼ months9h 10m7h 41m16h 24m8867513 %5 May, 2022
Buckshot Roulette1616100 %10,82610,82614 May '24 @ 02:02 pm4¾ days3h 59m54m9h 25m4394,6649 %4 Apr, 2024
Hidden Winter Cats100100100 %636313 May '24 @ 05:08 pm2½ minutes3m1m4m94494999 %29 Feb, 2024
Nightmare of Decay1616100 %8,7008,70025 Apr '24 @ 10:48 pm1¼ months8h 29m4h 08m12h 26m6247713 %3 May, 2022
Where Dragon Spirits 龙魂在哪里7373100 %797925 Apr '24 @ 04:13 pm4½ minutes5m1m6m66667798 %20 Apr, 2024
A Little to the Left556584 %3,9424,78914 Apr '24 @ 12:44 pm1¾ months8h 42m7h 32m18h 05m3202,51913 %8 Nov, 2022
LEGO® DC Super-Villains7575100 %5,8375,83712 Apr '24 @ 12:29 pm3 years40h 22m10h 34m43h 46m4072,07920 %16 Oct, 2018
Dying Light567871 %6,41513,4267 Apr '24 @ 04:41 pm3¼ years70h 01m15h 47m99h 43m1,20029,6624 %26 Jan, 2015
Deadlight Director’s Cut293290 %5,23710,2913 Apr '24 @ 08:50 am18¼ hours5h 07m4h 46m12h 05m8882711 %21 Jun, 2016
Kao the Kangaroo: Round 299100 %3,0043,00413 Mar '24 @ 06:47 pm1¾ years8h 59m2h 22m8h 59m4741,21839 %1 Jun, 2019
100 March Cats100100100 %636310 Mar '24 @ 09:10 pm2¾ minutes3m1m4m1,7171,72799 %6 Mar, 2024
Call of Juarez Gunslinger2626100 %6,6746,67410 Mar '24 @ 09:01 pm2¼ years9h 09m1m15h 35m1,76510,55317 %22 May, 2013
The House of Da Vinci66100 %1,2871,2879 Mar '24 @ 10:11 pm9¼ hours6h 03m4m7h 04m8161,32961 %24 Nov, 2017
100 Robo Cats100100100 %63638 Mar '24 @ 07:02 pm2 minutes2m1m3m1,8421,85599 %26 Feb, 2024
100 Dino Cats100100100 %60608 Mar '24 @ 06:59 pm4 minutes4m1m5m1,9811,99399 %26 Feb, 2024
Let's Build a Zoo324571 %13,57926,2946 Mar '24 @ 11:13 am11½ days43h 24m26h 13m96h 43m98201 %5 Nov, 2021
100 Capitalist Cats100100100 %727227 Feb '24 @ 11:42 am4¼ minutes4m1m8m2,3612,39299 %21 Jan, 2024
100 Ninja Cats100100100 %717127 Feb '24 @ 11:37 am5 minutes5m1m6m2,0402,05999 %12 Feb, 2024
Cats and Seek: Osaka100100100 %656527 Feb '24 @ 11:31 am4½ minutes5m1m7m1,3211,33199 %27 Nov, 2023
Intravenous4545100 %12,03612,0368 Feb '24 @ 07:28 pm5¼ days13h 28m2h 06m22h 04m971,2318 %26 Jul, 2021
Intravenous 2: Mercenarism2323100 %9,5359,5353 Feb '24 @ 07:55 pm2¾ days7h 00m3h 20m8h 35m2823412 %19 Jan, 2024
Escape Memoirs: Mini Stories1515100 %5,4745,4743 Feb '24 @ 06:24 pm3¼ months4h 38m57m4h 36m2411,71314 %30 Sep, 2022
Golf With Your Friends488357 %7,37019,26916 Jan '24 @ 02:07 pm1¼ years16h 03m14h 43m37h 08m12818,5240.7 %19 May, 2020
The Walking Dead: Season Two4040100 %43443414 Jan '24 @ 07:39 pm14 days9h 50m2h 07m10h 13m6,7888,08884 %17 Dec, 2013
Curse of the Dead Gods253083 %12,92027,4667 Jan '24 @ 12:28 pm3½ months12h 28m7h 16m80h 05m562,4792 %23 Feb, 2021
Escape Memoirs: Questionable Side Stories99100 %1,1801,1807 Jan '24 @ 01:24 am2¼ hours2h 38m24m2h 14m27743564 %7 Aug, 2023
An Arcade Full of Cats405080 %1,9882,0135 Jan '24 @ 11:54 am1 month2h 10m1h 28m2h 56m1572,0928 %16 Nov, 2023
The Walking Dead4848100 %2,3632,36330 Dec '23 @ 10:23 pm16¼ days12h 19m8h 07m16h 42m7,14216,92942 %24 Apr, 2012
100 Asian Cats100100100 %666622 Dec '23 @ 05:51 pm5 minutes5m1m9m3,8533,88799 %17 Dec, 2023
Watermelon Game255545 %10,523112,73620 Dec '23 @ 05:48 pm28¾ days16h 09m1,075h 41m1,075h 41m15540.2 %7 Nov, 2023
Brotato6717638 %1,5086,8238 Dec '23 @ 05:32 pm5¼ months23h 25m24h 31m109h 28m2639,5353 %23 Jun, 2023
Cats Hidden in Paris101101100 %1881883 Dec '23 @ 12:34 pm4 months12m1m14m3,5174,11485 %16 Jul, 2023
Cats Hidden in Jingle Jam100100100 %66662 Dec '23 @ 10:25 pm4½ minutes5m1m8m2,5952,61999 %1 Dec, 2023
Football Manager 2022819882 %18,60649,7081 Dec '23 @ 09:53 pm2 years647h 20m167h 40m877h 36m47160.6 %9 Nov, 2021
TELEFORUM3737100 %2,2772,2771 Dec '23 @ 02:19 pm1 month2h 28m1h 02m2h 14m15437441 %19 Oct, 2023
The Ramp1212100 %2,0182,01825 Nov '23 @ 05:08 pm1¼ days49m10m59m6931,35451 %3 Aug, 2021
Shadows: Awakening254555 %11,09536,68912 Nov '23 @ 06:54 pm7¾ days27h 08m38h 36m82h 53m151,1791 %31 Aug, 2018
12 is Better Than 64646100 %3,6813,68131 Oct '23 @ 07:47 pm2 days5h 57m1m6h 36m1,3074,02532 %20 Nov, 2015
South Park The Fractured But Whole343597 %4,0705,25320 Oct '23 @ 07:48 am6½ days25h 51m5m36h 24m1,1215,13322 %16 Oct, 2017
House Flipper239623 %1,96812,97415 Oct '23 @ 01:38 pm2½ years16h 16m27h 05m82h 04m7311,1950.7 %17 May, 2018
War Mongrels445974 %7,53113,03630 Sep '23 @ 09:20 am7½ days25h 13m15h 21m66h 36m162207 %19 Oct, 2021
South Park™: The Stick of Truth™5050100 %6,8306,83016 Sep '23 @ 11:35 am7¾ days25h 31m3h 21m29h 28m2,16013,28216 %3 Mar, 2014
Assemble with Care1414100 %40240216 Aug '23 @ 06:51 pm1 hour1h 10m28m1h 38m1,9542,28086 %26 Mar, 2020
McPixel 39393100 %3,2713,27111 Jul '23 @ 02:32 pm4¼ days6h 37m4h 44m8h 20m30083036 %14 Nov, 2022
Football Manager 2020689770 %10,75649,5364 Jul '23 @ 05:23 pm2¾ years193h 51m141h 49m716h 59m79500.7 %19 Nov, 2019
Hue1313100 %2,7682,76828 May '23 @ 07:25 pm2 days4h 22m1m6h 34m1,6043,83042 %30 Aug, 2016
Plague Inc: Evolved15623466 %15,42237,40825 May '23 @ 08:03 pm2¾ years19h 59m38h 17m92h 28m19117,1991 %18 Feb, 2016
LEGO® The Incredibles5151100 %3,0283,02824 May '23 @ 09:38 pm4 days16h 45m12h 58m21h 50m4151,09738 %15 Jun, 2018
Batman: The Enemy Within - The Telltale Series3030100 %4764761 May '23 @ 10:51 am3½ months9h 41m6h 53m11h 01m2,1162,51384 %8 Aug, 2017
Aragami395176 %4,9868,65729 Apr '23 @ 10:39 pm1¾ years8h 51m7h 02m22h 46m4214,15310 %4 Oct, 2016
Batman™: Arkham Origins6060100 %13,82313,82326 Apr '23 @ 09:26 pm14 days32h 07m8h 33m91h 22m59910,2876 %24 Oct, 2013
Batman: Arkham City GOTY6464100 %10,68310,68318 Apr '23 @ 07:56 pm2¼ years31h 52m10h 13m93h 35m1,45315,21310 %7 Sep, 2012
Batman: Arkham Asylum GOTY Edition4747100 %5,8435,8439 Apr '23 @ 09:07 am8½ days12h 30m1h 23m28h 39m3,60017,73020 %26 Mar, 2010
Ravenous Devils2323100 %2,0352,0358 Feb '23 @ 12:10 am4¼ hours4h 42m53m6h 58m41385748 %29 Apr, 2022
POSTAL 2798988 %10,39114,6664 Feb '23 @ 10:45 am1¾ years20h 32m7h 28m57h 42m71813,4475 %14 Apr, 2003
FIFA 22213756 %11,40021,48724 Jan '23 @ 05:26 am1 year164h 46m32h 24m215h 09m492,0132 %1 Oct, 2021
Noita1414100 %33,03633,03612 Jan '23 @ 10:27 pm10½ months40h 48m18h 29m208h 39m957,2611 %15 Oct, 2020
The LEGO® NINJAGO® Movie Video Game5050100 %4,5284,52828 Dec '22 @ 11:30 pm6 days19h 28m31m17h 48m7822,91727 %22 Sep, 2017
Yes, Your Grace3535100 %9,7349,73415 Dec '22 @ 03:39 pm1 month7h 18m5h 44m12h 07m1711,51611 %6 Mar, 2020
Shadow Tactics: Blades of the Shogun - Aiko's Choice4444100 %2,6072,60711 Dec '22 @ 02:03 pm3¾ days9h 27m4h 04m14h 06m23856242 %6 Dec, 2021
Goat Simulator127127100 %12,56112,56130 Nov '22 @ 01:48 pm5½ months25h 45m1h 53m30h 55m90715,9326 %1 Apr, 2014
Terraria115115100 %8,5728,5727 Oct '22 @ 05:38 am3½ months56h 21m5h 28m340h 42m4,01449,2378 %16 May, 2011
Uncanny Valley1818100 %5,3945,39425 Sep '22 @ 10:34 am3 days4h 42m4h 32m9h 35m4421421 %23 Apr, 2015
Death and Taxes586096 %14,86916,24311 Aug '22 @ 10:36 am21½ days11h 27m9h 01m19h 47m841,8455 %20 Feb, 2020
Hidden Deep1414100 %7,8757,87527 Jul '22 @ 07:59 pm5 days13h 09m4h 00m12h 01m4545410 %24 Jan, 2022
Parkasaurus5757100 %13,87513,87520 Jul '22 @ 03:06 pm1½ months33h 54m16h 02m40h 48m208512 %13 Aug, 2020
Rustler2929100 %15,20315,20320 Jul '22 @ 07:47 am1½ months11h 57m9h 24m17h 22m589886 %18 Feb, 2021
Police Stories3939100 %5,5525,55216 Jul '22 @ 09:09 am2½ months4h 03m2h 27m7h 40m3201,64919 %19 Sep, 2019
DEADBOLT202483 %9,29316,46012 Jul '22 @ 10:05 am7½ days8h 14m8h 07m29h 26m951,7425 %14 Mar, 2016
Beholder6060100 %14,29714,29717 Jun '22 @ 10:27 am6¼ months11h 40m4h 14m27h 15m3126,0945 %9 Nov, 2016
Gunpoint4242100 %5,0415,04125 May '22 @ 12:09 pm2¼ days4h 49m1h 13m7h 23m1,3876,22922 %3 Jun, 2013
Blasphemous4545100 %9,3309,33012 Apr '22 @ 03:32 pm12¼ days36h 17m5h 00m38h 38m1,0089,01711 %10 Sep, 2019
Shadow Tactics: Blades of the Shogun4444100 %10,60510,60521 Mar '22 @ 12:26 am1 month29h 20m15h 26m59h 00m3663,64510 %6 Dec, 2016
Cities: Skylines2812722 %2,28037,4103 Mar '22 @ 05:37 pm1½ years32h 49m36h 40m234h 24m11022,5740.5 %10 Mar, 2015
Beat Cop3232100 %10,83010,83025 Feb '22 @ 02:21 am9¼ months8h 18m6h 08m20h 13m1691,8029 %30 Mar, 2017
This Is the Police1010100 %14,32914,32923 Feb '22 @ 08:25 pm1½ years17h 28m9h 40m33h 36m1583,0535 %2 Aug, 2016
Batman - The Telltale Series3030100 %7187182 Feb '22 @ 01:18 pm1 month7h 55m2h 12m9h 22m3,2404,23676 %2 Aug, 2016
Showing 1–100 of 163 games
(permalink)