Recent Games

Game Filters
between   and 
between   and 
between   and 
between   and 
between   and   minute(s)
between   and   minute(s)
between   and   users(s)
between   and   users(s)
between   and   users(s)
between   and   %
between   and   %
Profile Filters
Perfect ×
Base game completed ×
In progress ×
Qualified but not started ×
Played ×
Untouched ×
between   and 
between   and 
between   and 
between   and 
between   and   minute(s)
between   and   minute(s)
Showing 1–100 of 1,117 games
(permalink)
Title Unlocked Achievements Ach. % Completion State Earned Points Latest Achievement Duration Playtime Fastest Median Compl. Players % Release Date Steam Review Score
Title Unlocked Achievements Ach. % Completion State Earned Points Latest Achievement Duration Playtime Fastest Median Compl. Players % Release Date Steam Review Score
Magicraft31520 %2146,4239 Dec '24 @ 04:26 am2 hours2h 18m4h 40m30h 41m313688 %1 Nov, 2024
Marvel Rivals44010 %39812,6808 Dec '24 @ 03:51 am40½ minutes1h 44m22h 15m69h 15m2535,4515 %5 Dec, 2024
Shovel Knight: Treasure Trove131389 %40720,65930 Nov '24 @ 05:36 pm4 years6h 30m51h 48m111h 41m1275,4022 %26 Jun, 2014
The Binding of Isaac: Rebirth33664052 %3,03010,65729 Nov '24 @ 02:42 am3½ years136h 14m10h 41m761h 06m42921,0612 %4 Nov, 2014
Nuclear Nightmare41526 %1,08212,38628 Nov '24 @ 06:42 am1¾ hours2h 14m4h 29m8h 47m255295 %20 Oct, 2024
Brawlhalla506576 %10,90124,90727 Nov '24 @ 02:35 am6¼ years290h 03m212h 05m232h 11m318,7510.02 %17 Oct, 2017
Pizza Possum1147 %374,03513 Nov '24 @ 05:58 am11m2h 02m4h 36m11539429 %28 Sep, 2023
STRAFTAT71070 %1,8903,9599 Nov '24 @ 05:28 am49½ minutes1h 08m23m2h 00m10938029 %24 Oct, 2024
Hunt: Showdown 1896293680 %7,25815,4278 Nov '24 @ 04:07 am1¾ years295h 16m86h 16m619h 41m4209,1035 %27 Aug, 2019
Unravel Two42814 %21423,3656 Nov '24 @ 07:11 am59¼ minutes1h 06m10h 25m26h 19m551,8243 %9 Jun, 2018
UFO 5083026 %1,65438,8936 Nov '24 @ 02:01 am1½ months4h 25m103h 54m198h 41m96901 %18 Sep, 2024
Persona 3 Reload2563 %64,2985 Nov '24 @ 05:37 am19 minutes2h 04m39h 51m115h 07m1711,62811 %1 Feb, 2024
Nowhere Patrol1128 %132,2554 Nov '24 @ 03:26 am1h 02m5h 56m8h 54m132748 %5 Nov, 2018
Dunjungle154334 %4,28022,8882 Nov '24 @ 02:54 am9 days4h 12m0310 %22 Oct, 2024
Evolings144035 %1,42421,9752 Nov '24 @ 01:59 am1 month2h 27m32h 04m49h 24m2583 %21 Sep, 2023
The Last Stand: Aftermath73520 %3037,41031 Oct '24 @ 12:22 am25 minutes44m21h 10m35h 05m10265915 %16 Nov, 2021
Slasher's Keep2306 %11725,80030 Oct '24 @ 08:59 pm3¾ years2h 47m35h 18m61h 01m156432 %19 Nov, 2020
Vampire Survivors7422033 %4814,46330 Oct '24 @ 01:46 am2½ years12h 06m25h 52m84h 10m1,53324,3596 %20 Oct, 2022
Brotato9217652 %2,5526,71630 Oct '24 @ 12:37 am1¾ years55h 57m24h 31m107h 26m2699,5593 %23 Jun, 2023
Calcium Contract43013 %4786,23029 Oct '24 @ 10:29 pm14¾ minutes32m5h 41m13h 05m2239 %17 Oct, 2023
Astronarch234748 %2,01110,63629 Oct '24 @ 09:34 pm9¾ months2h 38m10h 44m26h 33m374109 %22 Jan, 2021
Castlevania Anniversary Collection1147 %463,63426 Oct '24 @ 01:49 am1h 49m5h 19m24h 17m21567432 %16 May, 2019
Necro Story1342 %6312,00526 Oct '24 @ 12:26 am1m15h 28m20h 23m2239 %7 Oct, 2024
Capcom Beat 'Em Up Bundle1111100 %5,3435,34325 Oct '24 @ 07:17 pm5¾ days6h 54m5h 10m9h 44m11862119 %10 Oct, 2018
SHINOBI NON GRATA32114 %652,63223 Oct '24 @ 03:01 am10¼ minutes15m1h 36m3h 19m102343 %24 May, 2023
The Greatest Penguin Heist of All Time115121 %1,60320,38120 Oct '24 @ 05:14 am2¼ years4h 03m18h 43m23h 50m94512 %2 Jul, 2021
Legend of Keepers102441 %2,48419,69119 Oct '24 @ 12:44 am1½ days9h 39m19h 28m51h 51m451,4323 %29 Apr, 2021
Legion TD 2357844 %5,69065,31717 Oct '24 @ 07:04 am2¾ years27h 39m491h 04m491h 04m11,1860.08 %1 Oct, 2021
Killing Floor14628551 %7,02220,64017 Oct '24 @ 02:08 am11¼ years80h 57m6h 28m359h 39m60620,2153 %14 May, 2009
Monster Train185333 %88712,42317 Oct '24 @ 12:01 am3 years20h 15m13h 08m104h 18m2314,2625 %21 May, 2020
Green Hell116816 %42922,85613 Oct '24 @ 03:34 am3¾ years13h 00m34h 57m112h 54m965,4982 %5 Sep, 2019
Bloons TD 611715078 %12,30227,83413 Oct '24 @ 12:28 am4¾ years232h 22m30h 49m568h 44m22920,9011 %17 Dec, 2018
Party Animals6810862 %12,33636,45112 Oct '24 @ 01:57 am1 year48h 29m68h 01m152h 14m142,6700.5 %20 Sep, 2023
Shady Knight1303 %19016,2639 Oct '24 @ 07:26 pm1h 23m65h 40m65h 40m1186 %9 Oct, 2024
Dungeon Defenders3411828 %2,61626,0424 Oct '24 @ 04:30 pm8½ years80h 59m82h 04m614h 49m716,9081 %18 Oct, 2011
PAYDAY 23111,32823 %2,44020,9104 Oct '24 @ 12:27 am9½ years89h 44m1m1,200h 31m37649,3800.8 %13 Aug, 2013
Golden Light207128 %3,58151,61828 Sep '24 @ 03:16 am3¾ years9h 18m29h 50m49h 05m69740.6 %11 Mar, 2022
Genome Guardian61006 %13552,49527 Sep '24 @ 05:43 am1½ hours1h 32m86h 56m86h 56m11320.8 %7 May, 2024
Nova Drift74017 %1,41113,85527 Sep '24 @ 03:24 am1¼ days4h 19m22h 58m61h 18m341,2593 %12 Aug, 2024
DEATH IN UNISON71450 %8373,11220 Sep '24 @ 03:23 am2½ hours2h 45m3h 56m4h 52m143936 %29 Aug, 2024
NanoApostle83324 %1987,42419 Sep '24 @ 11:04 pm58¼ minutes1h 33m6h 40m8h 32m84916 %12 Sep, 2024
Huntdown1195 %4817,42712 Sep '24 @ 12:25 am1h 15m10h 40m38h 14m316815 %12 May, 2021
Coromon5806 %19014,43911 Sep '24 @ 02:16 am1¾ hours2h 17m12h 41m54h 14m711,5745 %31 Mar, 2022
Dome Keeper64712 %19111,7046 Sep '24 @ 10:25 pm53¼ minutes1h 25m13h 34m29h 34m2193,4726 %27 Sep, 2022
Roto Force135026 %1,58621,0305 Sep '24 @ 10:30 pm2¼ hours2h 32m27h 43m41h 38m2544 %18 Jul, 2023
DEVOUR1811915 %79465,4951 Sep '24 @ 05:22 am3½ years13h 37m103h 16m350h 32m56,1710.08 %28 Jan, 2021
Cassette Beasts3912331 %1,79610,50231 Aug '24 @ 11:47 pm19 days6h 44m2h 36m54h 37m1301,3999 %26 Apr, 2023
Penko Park73221 %1602,46629 Aug '24 @ 11:05 pm1 hour1h 09m3h 55m7h 41m6516539 %23 Oct, 2020
Patch Quest42714 %50919,87127 Aug '24 @ 10:50 pm28¾ minutes2h 00m25h 30m49h 35m281,1772 %2 Mar, 2023
Monster Hunter: World1210012 %40819,93026 Aug '24 @ 02:56 am5¾ years29h 42m59h 09m615h 17m77123,6083 %8 Aug, 2018
Siralim Ultimate9231429 %4,126105,95525 Aug '24 @ 12:04 am2¾ years24h 26m05250 %3 Dec, 2021
MONSTER HUNTER RISE11001 %120,03423 Aug '24 @ 10:43 pm1h 57m147h 40m452h 31m2737,9263 %12 Jan, 2022
Forager31032 %174,69622 Aug '24 @ 11:50 pm17¼ minutes1h 33m19m51h 20m1,9178,13024 %18 Apr, 2019
Monster Sanctuary4141100 %8,3178,31718 Aug '24 @ 12:29 am1 month34h 03m10h 14m45h 52m2522,54610 %8 Dec, 2020
Pummel Party163151 %5,46720,19011 Aug '24 @ 05:06 am8½ months4h 58m4h 14m19h 03m2879,3993 %20 Sep, 2018
Super House of Dead Ninjas94619 %79726,6992 Aug '24 @ 10:20 pm48¾ minutes4h 47m7h 33m53h 33m421,9252 %18 Feb, 2013
Tiny Rogues568665 %4,72810,97429 Jul '24 @ 07:32 pm7 months21h 51m39h 36m87h 56m301,6912 %23 Sep, 2022
KLETKA Demo41526 %1,0899,54128 Jul '24 @ 04:31 am53¾ minutes1h 11m11h 12m15h 57m71365 %25 Jul, 2024
White Lavender82138 %1,4865,05025 Jul '24 @ 11:30 pm33 minutes1h 11m2h 24m5h 00m93625 %20 Jun, 2022
60 Seconds! Reatomized166026 %60817,26124 Jul '24 @ 09:52 pm3 years2h 29m10m27h 22m982,6604 %25 Jul, 2019
Path of Exile5112740 %3,19831,44023 Jul '24 @ 01:01 am7¾ years170h 51m121h 15m2,330h 51m16720,7770.8 %23 Oct, 2013
Astral Ascent6896 %18911,12617 Jul '24 @ 11:25 pm53¾ minutes1h 06m30h 04m51h 21m396396 %14 Nov, 2023
Spiritfall144035 %1,1427,77116 Jul '24 @ 09:35 pm10¾ days4h 16m17h 15m27h 20m1616510 %28 Feb, 2024
Chained Together131681 %3,09610,92814 Jul '24 @ 03:10 am7 days4h 21m3h 36m11h 23m4184,28510 %19 Jun, 2024
Atomicrops32611 %17611,99213 Jul '24 @ 10:10 pm46½ minutes1h 58m2h 47m63h 25m477256 %17 Sep, 2020
Noita41428 %1,07832,86011 Jul '24 @ 08:30 pm3½ years5h 03m18h 29m200h 50m967,2721 %15 Oct, 2020
Anger Foot2306 %1847,53810 Jul '24 @ 11:20 pm53¾ minutes1h 05m10h 08m16h 56m4026215 %11 Jul, 2024
Voidigo1212010 %46329,0199 Jul '24 @ 09:06 pm38¾ minutes1h 04m70h 58m132h 32m118971 %8 Jun, 2023
Children of Morta1452 %38,6839 Jul '24 @ 01:38 am48m12h 35m27h 11m7025,49313 %3 Sep, 2019
BlazBlue Entropy Effect94320 %85213,5808 Jul '24 @ 07:51 pm1¾ hours2h 20m12h 52m50h 59m416726 %14 Feb, 2024
The Upturned4850 %7184,7393 Jul '24 @ 08:16 pm1 day2h 18m5h 56m8h 28m4516927 %23 Mar, 2022
Soulstone Survivors25636669 %3,61812,18230 Jun '24 @ 10:42 pm1½ years*52h 55m55h 09m132h 28m683,4332 %7 Nov, 2022
7 Days to Die284365 %3,74212,28723 Jun '24 @ 03:11 am7¼ years76h 41m10h 05m226h 45m92618,9075 %25 Jul, 2024
RuneScape72035 %2,55114,99519 Jun '24 @ 10:08 pm0 seconds106h 30m4m908h 01m2635,4365 %14 Oct, 2020
Castle Crashers41233 %2,81712,30114 Jun '24 @ 09:29 pm1¼ years3h 31m23m22h 52m1,31718,4047 %26 Sep, 2012
TEKKEN 81472 %226,18714 Jun '24 @ 12:40 am45m7h 32m44h 29m3691,82720 %25 Jan, 2024
Backpack Hero2355 %28710,84410 Jun '24 @ 10:22 pm30½ minutes1h 10m15h 32m72h 51m819089 %14 Nov, 2023
Juice Galaxy1212100 %2,7572,7579 Jun '24 @ 11:39 pm2¼ hours2h 48m37m2h 50m12031638 %22 Nov, 2023
Roboquest818694 %9,64610,1068 Jun '24 @ 11:57 pm2½ months43h 46m29h 18m48h 58m1072,3814 %7 Nov, 2023
MultiVersus252889 %15,59324,44828 May '24 @ 07:13 pm1¾ years54h 36m10h 28m81h 21m31313,2202 %19 Jul, 2022
THE FINALS235046 %6,35476,11728 May '24 @ 03:00 am5¼ months28h 36m266h 12m518h 45m3712,5880.3 %7 Dec, 2023
Fall Guys313491 %6,51610,83925 May '24 @ 04:03 am2½ years45h 24m50m106h 34m1,48021,4967 %3 Aug, 2020
Risk of Rain 27912165 %3,3697,49424 May '24 @ 08:17 pm3½ years85h 22m6h 56m208h 26m44821,6362 %11 Aug, 2020
Dungreed52420 %4987,99823 May '24 @ 12:00 am1½ hours2h 27m10h 35m61h 26m338854 %14 Feb, 2018
Deadlink137417 %51916,35622 May '24 @ 01:36 am1 hour1h 18m18h 57m34h 18m267034 %27 Jul, 2023
Cult of the Lamb4848100 %14,09514,09520 May '24 @ 09:03 pm10½ months39h 42m12h 39m50h 00m65610,0367 %11 Aug, 2022
Deceive Inc.173647 %2,03518,82819 May '24 @ 02:46 am2 months5h 48m27h 44m72h 43m311,0633 %21 Mar, 2023
Exit the Gungeon4747100 %9,9859,98515 May '24 @ 03:07 pm10¾ days30h 04m8h 36m37h 29m1101,03311 %17 Mar, 2020
Despot's Game: Dystopian Battle Simulator173647 %6,02230,68012 May '24 @ 01:01 am2 years3h 54m23h 19m38h 59m181,1672 %29 Sep, 2022
Pirates, Vikings, & Knights II4926218 %1,75319,03511 May '24 @ 04:05 am11 years21h 19m48h 19m194h 59m501,7933 %12 Feb, 2010
Puppet Master: The Game132748 %4,89713,0198 May '24 @ 03:33 am1 year4h 03m8h 12m10h 45m111557 %3 May, 2024
Enter the Gungeon5454100 %12,63112,6314 May '24 @ 01:53 am10¾ months82h 15m11h 38m142h 24m97614,7917 %5 Apr, 2016
Kena: Bridge of Spirits4141100 %5,4325,4321 May '24 @ 02:07 am3¼ days20h 35m2h 11m23h 34m4772,12922 %26 Sep, 2022
Demonologist121963 %2,8019,65928 Apr '24 @ 02:34 am28 days10h 21m8h 25m28h 35m1292,1746 %25 Sep, 2023
SUPER 568181100 %9,5889,58827 Apr '24 @ 07:28 pm1 day7h 02m5h 13m6h 31m99310 %11 Oct, 2023
Plants vs. Zombies™ Garden Warfare 2: Deluxe Edition6363100 %19,94319,94326 Apr '24 @ 02:07 am9¼ months53h 51m2h 49m55h 09m491,9782 %16 May, 2022
Squirrel Stapler88100 %1,2481,24824 Apr '24 @ 09:47 pm1 hour1h 25m30m1h 33m15624963 %11 Sep, 2023
Teardown2727100 %10,20310,20324 Apr '24 @ 04:14 pm12½ days28h 41m6h 17m41h 05m2813,1279 %21 Apr, 2022
Kill It With Fire 2254456 %2,7296,23019 Apr '24 @ 02:57 am3 days6h 38m15h 26m21h 48m51324 %16 Apr, 2024
Buckshot Roulette151693 %7,85310,8249 Apr '24 @ 01:05 am1 day10h 14m54m9h 26m4424,6909 %4 Apr, 2024
Showing 1–100 of 1,117 games
(permalink)