Latest Achieving Completions

Perfect ×
Showing 1–100 of 125 completions
(permalink)
Name Achievements …% Completion State Points First Achievement Latest Achievement Duration Last Played Playtime Country
Name Achievements …% Completion State Points First Achievement Latest Achievement Duration Last Played Playtime Country
Epsilon0940 / 40100%1,63718 Dec '24 @ 03:50 pm21 Dec '24 @ 06:00 pm3 days21 Dec '24 @ 06:00 pm2h 09mJapan
Dremlin40 / 40100%1,63730 Jun '24 @ 08:00 pm1 Jul '24 @ 04:11 pm20 hours1 Jul '24 @ 04:11 pm3h 09mBelarus
Loloiiiiiou40 / 40100%1,6371 Dec '23 @ 12:40 pm24 Jun '24 @ 10:07 am6¾ months24 Jun '24 @ 10:07 am3h 04m
3h 01m
France
CorytheGrey40 / 40100%1,63726 Mar '24 @ 03:28 am26 Mar '24 @ 03:52 am24½ minutes26 Mar '24 @ 03:52 am2h 02mUnited States
ChiLin40 / 40100%1,63720 Apr '20 @ 09:34 am29 Feb '24 @ 04:49 pm3¾ years29 Feb '24 @ 04:49 pm2h 44mTaiwan
W1ndQW -iwnl-40 / 40100%1,63716 Dec '23 @ 10:51 am16 Dec '23 @ 12:00 pm1 hour16 Dec '23 @ 12:00 pm5h 52mNo country
小Josh鱼40 / 40100%1,63710 Jul '21 @ 04:41 pm6 Dec '23 @ 04:44 pm2¼ years6 Dec '23 @ 04:44 pm1h 31mChina
Zelasis40 / 40100%1,6375 Oct '23 @ 03:00 am5 Oct '23 @ 03:23 am22¾ minutes5 Oct '23 @ 03:23 am24mUnited States
Catflurry 😺🐈40 / 40100%1,63724 Sep '23 @ 11:41 am24 Sep '23 @ 12:54 pm1 hour25 Sep '23 @ 12:03 am8h 25mBrazil
RAZOR40 / 40100%1,6376 Sep '23 @ 10:28 am6 Sep '23 @ 10:51 am23 minutes6 Sep '23 @ 10:51 am24mRomania
DAMPFHAMMER_GER_40 / 40100%1,63726 Aug '23 @ 12:31 pm26 Aug '23 @ 04:31 pm4 hours26 Aug '23 @ 05:04 pm4h 35mGermany
TEROBERO40 / 40100%1,6374 Aug '23 @ 10:18 pm4 Aug '23 @ 11:41 pm1¼ hours12 Aug '23 @ 04:55 pm2h 43m
1h 42m
Turkey
Windrunnerist40 / 40100%1,63715 Jul '23 @ 08:52 am15 Jul '23 @ 09:54 am1 hour15 Jul '23 @ 09:54 am4h 24mPhilippines
zDaze40 / 40100%1,63714 Jul '23 @ 11:55 am14 Jul '23 @ 02:20 pm2¼ hours14 Jul '23 @ 02:20 pm2h 28mCanada
SimpleFJTA40 / 40100%1,63719 May '23 @ 04:48 am19 May '23 @ 06:29 am1½ hours19 May '23 @ 06:29 am3h 17mArgentina
FakeMist40 / 40100%1,63712 May '23 @ 11:11 am12 May '23 @ 11:43 am31¾ minutes12 May '23 @ 11:44 am5h 11mNo country
Pfandflasche-40 / 40100%1,63715 Feb '21 @ 07:13 pm8 Jan '23 @ 08:43 pm1¾ years8 Jan '23 @ 08:45 pm1h 18mGermany
초코나무숯40 / 40100%1,6372 Jan '23 @ 01:28 pm2 Jan '23 @ 02:50 pm1¼ hours2 Jan '23 @ 02:51 pm1h 24mSouth Korea
Ferius40 / 40100%1,63710 Dec '22 @ 10:23 am10 Dec '22 @ 02:37 pm4 hours10 Dec '22 @ 02:40 pm4h 10mNo country
Frankie40 / 40100%1,63724 Nov '22 @ 11:55 pm25 Nov '22 @ 12:26 am31¾ minutes25 Nov '22 @ 12:27 am2h 09mArgentina
七巧月音40 / 40100%1,63712 Nov '22 @ 11:29 am12 Nov '22 @ 02:42 pm3 hours12 Nov '22 @ 02:42 pm3h 31mTaiwan
Slightlycubed40 / 40100%1,6375 Oct '22 @ 01:04 pm5 Oct '22 @ 02:06 pm1 hour5 Oct '22 @ 03:49 pm2h 46mNo country
'clwsed40 / 40100%1,63716 Sep '22 @ 11:37 pm24 Sep '22 @ 01:37 am7 days24 Sep '22 @ 01:37 am5h 06mJapan
Pampersbomber40 / 40100%1,63711 Jul '22 @ 01:46 pm11 Jul '22 @ 02:37 pm50¾ minutes11 Jul '22 @ 02:40 pm3h 46mBelgium
Pato.40 / 40100%1,6373 Jul '22 @ 11:27 pm4 Jul '22 @ 08:38 pm21 hours4 Jul '22 @ 08:39 pm7h 55mArgentina
美好展望千禧年40 / 40100%1,63729 Jun '22 @ 01:54 pm29 Jun '22 @ 02:52 pm57¼ minutes29 Jun '22 @ 02:52 pm641h 38mJapan
YURIKAGO40 / 40100%1,6372 Feb '20 @ 01:35 am21 Jun '22 @ 04:24 pm2¼ years21 Jun '22 @ 04:29 pm1h 59mJapan
ブブジャ40 / 40100%1,63716 May '22 @ 02:29 pm16 May '22 @ 05:02 pm2½ hours16 May '22 @ 05:03 pm2h 29mNo country
Mr. Sex40 / 40100%1,63719 Feb '22 @ 09:51 pm6 May '22 @ 03:24 pm2¼ months6 May '22 @ 03:24 pm4h 44mNo country
CallMeRicardo40 / 40100%1,63726 Mar '22 @ 07:43 pm28 Mar '22 @ 06:05 pm1¾ days28 Mar '22 @ 06:09 pm2h 59mGermany
Kozhi40 / 40100%1,63721 Mar '22 @ 08:16 pm24 Mar '22 @ 05:52 pm2¾ days24 Mar '22 @ 05:52 pm3h 49mNo country
g000nie40 / 40100%1,63724 Feb '22 @ 12:18 pm20 Mar '22 @ 12:13 am23¼ days20 Mar '22 @ 12:15 am6h 18mRussia
FunkeymonkeyTTR40 / 40100%1,63719 Mar '22 @ 02:47 pm19 Mar '22 @ 03:30 pm42½ minutes19 Mar '22 @ 03:30 pm2h 09mUnited Kingdom
Zel_Gadis40 / 40100%1,63728 Feb '22 @ 12:39 pm1 Mar '22 @ 01:27 pm1 day1 Mar '22 @ 01:27 pm2h 33mRussia
sunmi40 / 40100%1,63715 Feb '22 @ 05:11 pm16 Feb '22 @ 06:46 pm1 day16 Feb '22 @ 06:46 pm3h 14mNo country
mikola_spb40 / 40100%1,63715 Feb '22 @ 04:39 pm15 Feb '22 @ 07:45 pm3 hours28 Feb '23 @ 05:06 pm4h 40mRussia
Jedder Cheese40 / 40100%1,6372 Feb '22 @ 02:18 am2 Feb '22 @ 04:09 am1¾ hours2 Feb '22 @ 05:20 am3h 07mDenmark
Parzival40 / 40100%1,63729 Jan '22 @ 01:18 pm29 Jan '22 @ 01:37 pm19 minutes29 Jan '22 @ 01:37 pm21mNetherlands
2SAT-T40 / 40100%1,63730 Jan '20 @ 11:23 am19 Jan '22 @ 01:13 pm1¾ years19 Jan '22 @ 01:13 pm9h 24mJapan
qyc145240 / 40100%1,63731 Dec '21 @ 10:58 pm1 Jan '22 @ 07:55 am8¾ hours1 Jan '22 @ 08:06 am2h 33m
2h 02m
China
objet.jpn40 / 40100%1,63731 Dec '21 @ 07:10 pm1 Jan '22 @ 04:56 am9¾ hours1 Jan '22 @ 04:56 am4h 34mJapan
FanSH40 / 40100%1,63724 Dec '21 @ 05:52 pm25 Dec '21 @ 03:00 am9 hours25 Dec '21 @ 03:58 am3h 08mRussia
Death:𝗥𝗶𝗲𝗹40 / 40100%1,63725 Oct '21 @ 08:38 pm27 Oct '21 @ 05:14 pm1¾ days27 Oct '21 @ 05:14 pm4h 06mNo country
Krixzenz40 / 40100%1,63725 Mar '20 @ 09:02 am15 Sep '21 @ 10:07 am1¼ years15 Sep '21 @ 10:09 am13h 21mPoland
CommanderGreven40 / 40100%1,6372 Sep '21 @ 11:39 pm3 Sep '21 @ 03:44 am4 hours3 Sep '21 @ 03:44 am3h 26mSpain
Aqwet40 / 40100%1,63721 Aug '21 @ 07:24 pm23 Aug '21 @ 10:03 pm2 days23 Aug '21 @ 10:09 pm2h 50mPoland
ChillAxouT40 / 40100%1,63713 Aug '21 @ 10:02 am13 Aug '21 @ 04:31 pm6¼ hours13 Aug '21 @ 04:32 pm1h 55mNo country
Frysande Köld40 / 40100%1,6372 Aug '20 @ 09:32 am25 Jul '21 @ 08:33 pm11¾ months25 Jul '21 @ 08:33 pm3h 40mRussia
若花辞40 / 40100%1,63720 Jul '21 @ 10:57 am20 Jul '21 @ 01:52 pm2¾ hours13 Jul '22 @ 06:15 pm2h 59mChina
Lone Wolf40 / 40100%1,63730 Jan '20 @ 05:40 am19 Jul '21 @ 09:39 am1¼ years19 Jul '21 @ 09:54 am3h 06mChina
kingnyo40 / 40100%1,6372 Jul '21 @ 05:45 pm2 Jul '21 @ 08:00 pm2 hours2 Jul '21 @ 08:00 pm2h 55mChina
What?!40 / 40100%1,6374 Feb '20 @ 05:46 am1 Jun '21 @ 05:20 pm1¼ years1 Jun '21 @ 05:24 pm2h 40mChina
Ro40 / 40100%1,63731 May '21 @ 07:00 am31 May '21 @ 10:24 am3¼ hours31 May '21 @ 10:27 am3h 35mRussia
已出售40 / 40100%1,63727 Apr '21 @ 12:53 pm27 Apr '21 @ 02:42 pm1¾ hours29 Jul '22 @ 01:38 pm1,849h 59m
2h 24m
No country
PunkSteve40 / 40100%1,63718 Apr '21 @ 10:18 pm19 Apr '21 @ 01:13 am2¾ hours19 Apr '21 @ 01:13 am6h 15mAustralia
Fat Mac40 / 40100%1,6373 Apr '21 @ 12:51 am3 Apr '21 @ 01:26 am34¾ minutes3 Apr '21 @ 01:26 am37mNew Zealand
1caruxx40 / 40100%1,63725 Feb '21 @ 04:03 am25 Feb '21 @ 10:34 pm18½ hours10 Mar '21 @ 02:11 am6h 34mArgentina
Otter Chaos40 / 40100%1,63720 Feb '21 @ 04:04 am20 Feb '21 @ 10:31 pm18¼ hours21 Feb '21 @ 09:44 am2h 17mUnited States
Woozy40 / 40100%1,63720 Feb '21 @ 01:07 am20 Feb '21 @ 03:36 am2¼ hours22 Feb '21 @ 08:04 am14h 13mNetherlands
王凌雪王姐姐40 / 40100%1,63714 Feb '21 @ 07:55 am14 Feb '21 @ 03:40 pm7¾ hours14 Feb '21 @ 03:50 pm4h 12m
2h 46m
China
abbeelee40 / 40100%1,6371 Apr '20 @ 10:01 am20 Jan '21 @ 06:05 pm9½ months20 Jan '21 @ 06:06 pm8h 01mJapan
Win-CL40 / 40100%1,63731 Dec '20 @ 06:08 am31 Dec '20 @ 07:46 am1½ hours31 Dec '20 @ 07:50 am1h 36mJapan
Penturexx40 / 40100%1,63730 Dec '20 @ 10:39 pm30 Dec '20 @ 11:00 pm20½ minutes30 Dec '20 @ 11:00 pm34mGermany
Chuan40 / 40100%1,63727 Nov '20 @ 04:17 pm30 Dec '20 @ 03:23 pm1 month30 Dec '20 @ 03:27 pm3h 29mNo country
Alakatrore40 / 40100%1,6373 Dec '20 @ 03:50 am3 Dec '20 @ 06:16 am2¼ hours3 Dec '20 @ 06:16 am2h 49mNew Zealand
Dieder40 / 40100%1,63729 Nov '20 @ 06:04 pm29 Nov '20 @ 06:27 pm22¾ minutes30 Nov '20 @ 07:34 pm4h 51mBelgium
τ.Δεμs40 / 40100%1,63729 Nov '20 @ 11:29 am29 Nov '20 @ 11:29 am0 seconds14 Dec '20 @ 12:26 pm48h 16mNo country
AluProxy40 / 40100%1,63728 Sep '20 @ 05:55 am24 Nov '20 @ 09:13 am1¾ months24 Nov '20 @ 09:13 am3h 35mRussia
chaoschy40 / 40100%1,63720 Nov '20 @ 03:53 am20 Nov '20 @ 02:34 pm10½ hours20 Nov '20 @ 02:34 pmJapan
Sven40 / 40100%1,63712 Nov '20 @ 12:04 am12 Nov '20 @ 01:40 am1½ hours12 Nov '20 @ 01:40 am2h 51mRussia
GirugameshXX40 / 40100%1,63719 Oct '20 @ 09:10 am19 Oct '20 @ 12:08 pm2¾ hours19 Oct '20 @ 12:11 pm3h 05mUkraine
+*~Kirito~*+40 / 40100%1,63729 Sep '20 @ 01:26 pm29 Sep '20 @ 06:00 pm4½ hours29 Sep '20 @ 06:01 pm3h 51mGermany
LePetitNouveau40 / 40100%1,63723 Sep '20 @ 07:28 pm24 Sep '20 @ 10:08 pm1 day24 Sep '20 @ 10:11 pm2h 53mBelgium
Andre Emiya40 / 40100%1,63717 Sep '20 @ 03:38 am18 Sep '20 @ 11:15 pm1¾ days19 Sep '20 @ 12:01 am2h 57mPortugal
Lartele40 / 40100%1,63731 Jul '20 @ 08:15 am3 Aug '20 @ 04:02 am2¾ days3 Aug '20 @ 04:05 am4h 25mNo country
Amorous40 / 40100%1,6372 Aug '20 @ 02:29 pm2 Aug '20 @ 03:45 pm1¼ hours3 Aug '20 @ 01:43 am2h 01mNo country
提莫队长、40 / 40100%1,63729 Jul '20 @ 06:02 am31 Jul '20 @ 04:44 am1¾ days31 Jul '20 @ 05:20 am2h 38mChina
Vance Finiraldi40 / 40100%1,63730 Jul '20 @ 08:57 am30 Jul '20 @ 11:42 am2¾ hours30 Jul '20 @ 11:42 am2h 42mUnited States
JJsmall40 / 40100%1,6379 Jul '20 @ 09:31 pm23 Jul '20 @ 11:36 am13½ days23 Jul '20 @ 11:44 am5h 36mRussia
チェリーパイ CherryPie40 / 40100%1,6379 Jul '20 @ 07:37 pm9 Jul '20 @ 08:12 pm35¾ minutes9 Jul '20 @ 08:13 pm25mGermany
Geek_LovePlay40 / 40100%1,6379 Jul '20 @ 03:24 pm9 Jul '20 @ 06:08 pm2½ hours14 Jul '20 @ 02:49 pm2h 05mChina
Le marginal (France)40 / 40100%1,6376 Jul '20 @ 08:02 pm6 Jul '20 @ 08:31 pm29 minutes1 Aug '20 @ 10:22 pm10h 00mFrance
๖Leelah40 / 40100%1,6371 Jul '20 @ 09:15 pm5 Jul '20 @ 04:56 am3¼ days5 Jul '20 @ 04:56 am4h 25mUnited States
Dargart40 / 40100%1,6372 Jul '20 @ 04:19 pm2 Jul '20 @ 06:01 pm1½ hours2 Jul '20 @ 06:01 pm1h 40mGermany
Cafla40 / 40100%1,63729 May '20 @ 08:03 pm24 Jun '20 @ 01:02 am25 days24 Jun '20 @ 01:04 am4h 22mHeard Island and McDonald Islands
pootzern40 / 40100%1,63731 May '20 @ 02:12 pm13 Jun '20 @ 02:04 pm12¾ days13 Jun '20 @ 02:04 pm2h 44mNorway
Hyo40 / 40100%1,6377 Jun '20 @ 10:51 pm10 Jun '20 @ 10:26 pm2¾ days10 Jun '20 @ 10:30 pm3h 34mItaly
NovaScotiaSean40 / 40100%1,63710 Jun '20 @ 09:08 pm10 Jun '20 @ 09:45 pm37½ minutes10 Jun '20 @ 09:46 pm39mCanada
harlequen240 / 40100%1,63710 Jun '20 @ 12:40 am10 Jun '20 @ 01:04 am24 minutes4 Nov '20 @ 09:05 pm2h 34mUnited States
muffy40 / 40100%1,6376 Jun '20 @ 12:12 am6 Jun '20 @ 12:33 am20¾ minutes6 Jun '20 @ 12:33 am22mNo country
JP40 / 40100%1,6373 Jun '20 @ 11:07 am3 Jun '20 @ 11:29 am22¼ minutes3 Jun '20 @ 11:30 am24mNo country
Guinea40 / 40100%1,63717 May '20 @ 08:03 pm17 May '20 @ 08:33 pm29½ minutes11 Oct '20 @ 09:53 pm2h 36m
31m
United Kingdom
깊은별빛40 / 40100%1,63716 May '20 @ 06:38 pm16 May '20 @ 06:59 pm21½ minutes16 May '20 @ 07:00 pm23mNo country
Demon_Dronny40 / 40100%1,6375 May '20 @ 07:29 pm5 May '20 @ 07:59 pm30½ minutes5 May '20 @ 08:01 pm2h 14m
33m
No country
kme77740 / 40100%1,6373 May '20 @ 08:51 pm4 May '20 @ 10:04 am13 hours4 May '20 @ 10:07 am4h 03mRussia
AFAK40 / 40100%1,63727 Apr '20 @ 06:39 pm27 Apr '20 @ 07:14 pm35½ minutes27 Apr '20 @ 07:14 pm36mNorway
marklar40 / 40100%1,63723 Apr '20 @ 06:13 pm23 Apr '20 @ 06:50 pm36¾ minutes12 Sep '20 @ 11:32 am2h 42mNo country
Alinoid♡40 / 40100%1,63731 Mar '20 @ 10:45 am16 Apr '20 @ 04:26 pm16 days16 Sep '20 @ 07:27 am2h 11mNo country
userjoy_prime40 / 40100%1,63711 Apr '20 @ 05:49 pm12 Apr '20 @ 06:57 am13 hours12 Apr '20 @ 07:09 am3h 22mNo country
DeathHero®40 / 40100%1,6379 Apr '20 @ 04:35 pm10 Apr '20 @ 07:00 pm1 day10 Apr '20 @ 07:00 pm3h 25mCzechia
Showing 1–100 of 125 completions
(permalink)