Latest Achieving Completions

Perfect ×
Showing 1–100 of 2,100 completions
(permalink)
Name Achievements …% Completion State Points First Achievement Latest Achievement Duration Last Played Playtime Country
Name Achievements …% Completion State Points First Achievement Latest Achievement Duration Last Played Playtime Country
Saul Goodman41 / 41100%7,35310 Feb '25 @ 09:22 pm21 Feb '25 @ 12:02 am10 days21 Feb '25 @ 12:02 am21h 38mUnited States
Skotose41 / 41100%7,3531 May '22 @ 07:26 pm14 Feb '25 @ 12:24 am2¾ years14 Feb '25 @ 12:24 am68h 32mSweden
noob41 / 41100%7,35320 Dec '14 @ 05:40 am5 Feb '25 @ 05:26 am10 years5 Feb '25 @ 05:26 am243h 55mUnited States
mwchief41 / 41100%7,35317 Sep '15 @ 09:08 pm3 Feb '25 @ 12:15 am9¼ years3 Feb '25 @ 12:15 am122h 59mUkraine
charlinho41 / 41100%7,3536 Feb '16 @ 06:31 pm26 Jan '25 @ 06:44 pm8¾ years26 Jan '25 @ 06:44 pm78h 10mBrazil
Yotz41 / 41100%7,35323 Jun '16 @ 07:26 pm21 Jan '25 @ 03:38 am8½ years21 Jan '25 @ 03:38 am91h 57m
unknown
United States
[ SILVER BUNNY ]41 / 41100%7,3539 Aug '16 @ 04:20 am12 Jan '25 @ 07:11 am8¼ years12 Jan '25 @ 07:11 am80h 12mBrazil
Tensa Zangetsu41 / 41100%7,35328 Dec '24 @ 07:59 am6 Jan '25 @ 08:54 pm9½ days6 Jan '25 @ 08:54 pm42h 28mNo country
Yellow41 / 41100%7,3531 Mar '18 @ 05:43 am22 Dec '24 @ 02:54 pm6¾ years22 Dec '24 @ 02:54 pm96h 06mNew Zealand
Darkemule41 / 41100%7,35311 Dec '24 @ 01:45 pm21 Dec '24 @ 06:12 pm10 days21 Dec '24 @ 06:12 pm90h 08mItaly
VividDose41 / 41100%7,35314 Jun '16 @ 05:19 am11 Dec '24 @ 06:42 am8¼ years11 Dec '24 @ 06:42 am51h 21mUnited States
41 / 41100%7,3531 Dec '24 @ 04:22 pm5 Dec '24 @ 09:40 pm4 days5 Dec '24 @ 09:40 pmNo country
Senderfn41 / 41100%7,3539 Mar '16 @ 09:49 pm25 Nov '24 @ 09:13 am8½ years25 Nov '24 @ 09:13 am62h 34mGermany
twink41 / 41100%7,3534 Nov '24 @ 03:01 am6 Nov '24 @ 10:12 pm2¾ days6 Nov '24 @ 10:12 pm67h 11m
39h 02m
No country
Hot Carbage41 / 41100%7,3532 Mar '17 @ 04:10 pm2 Nov '24 @ 03:22 pm7½ years2 Nov '24 @ 03:22 pm113h 18mUnited States
Brian41 / 41100%7,35319 Oct '24 @ 03:02 am21 Oct '24 @ 02:24 am1¾ days21 Oct '24 @ 02:24 am19h 19mBrazil
Elite Miko Fan41 / 41100%7,3536 Jun '15 @ 04:52 pm19 Oct '24 @ 12:24 am9¼ years19 Oct '24 @ 12:24 am144h 05mNo country
Massitao41 / 41100%7,35318 Aug '15 @ 01:32 pm13 Oct '24 @ 08:14 pm9 years13 Oct '24 @ 08:14 pm156h 15mSpain
Andrea Mancini41 / 41100%7,35321 Mar '20 @ 11:43 pm6 Oct '24 @ 07:46 pm4½ years6 Oct '24 @ 07:46 pm≥4h 28m
unknown
Italy
Black Shawarma41 / 41100%7,3536 Jan '16 @ 03:23 pm5 Oct '24 @ 11:17 pm8¾ years5 Oct '24 @ 11:17 pm77h 41mIsrael
Zewjark41 / 41100%7,35325 Jun '16 @ 09:10 pm30 Sep '24 @ 09:15 pm8¼ years30 Sep '24 @ 09:15 pm82h 35mChile
The Many41 / 41100%7,3532 Mar '17 @ 07:30 pm27 Sep '24 @ 04:54 am7½ years27 Sep '24 @ 04:54 am179h 52mCanada
Ruggio_NivLogic41 / 41100%7,35313 Dec '17 @ 04:27 pm24 Sep '24 @ 11:54 pm6¾ years24 Sep '24 @ 11:54 pm46h 03mItaly
zxccky41 / 41100%7,35323 Nov '17 @ 01:21 pm22 Sep '24 @ 03:06 am6¾ years22 Sep '24 @ 03:06 am64h 55mChina
Reaper the grim prinny41 / 41100%7,35322 Mar '17 @ 12:51 am21 Sep '24 @ 05:43 pm7½ years21 Sep '24 @ 05:43 pm105h 33mNo country
ソアピ-ちゃん41 / 41100%7,35326 Dec '14 @ 05:29 am11 Sep '24 @ 07:48 pm9½ years11 Sep '24 @ 07:48 pm219h 17mGermany
Storm Karlsen41 / 41100%7,35311 Jan '16 @ 10:49 pm8 Sep '24 @ 11:02 pm8½ years8 Sep '24 @ 11:02 pm273h 41mNorway
NightLizard41 / 41100%7,3533 Sep '24 @ 04:18 pm6 Sep '24 @ 10:21 pm3¼ days6 Sep '24 @ 10:21 pmNo country
Nox41 / 41100%7,35318 Jun '15 @ 05:39 am5 Sep '24 @ 05:11 pm9 years5 Sep '24 @ 05:11 pm195h 36mEcuador
かわいい41 / 41100%7,35323 Nov '16 @ 09:40 pm29 Aug '24 @ 05:30 am7¾ years29 Aug '24 @ 05:30 am37h 08mUnited States
KABRUTUS41 / 41100%7,35313 Feb '15 @ 12:23 am29 Aug '24 @ 04:41 am9½ years29 Aug '24 @ 04:41 am180h 23mBrazil
Bakosu41 / 41100%7,35314 Aug '24 @ 03:32 am25 Aug '24 @ 11:22 pm11¾ days25 Aug '24 @ 11:22 pm24h 25mNo country
PETITION TO BAN CLOWN41 / 41100%7,3536 Jan '15 @ 08:22 pm25 Aug '24 @ 11:16 pm9½ years25 Aug '24 @ 11:16 pm110h 25mNo country
Jev41 / 41100%7,35314 Aug '24 @ 11:41 pm25 Aug '24 @ 12:15 am10 days25 Aug '24 @ 12:15 am56h 24mPeru
Gotthic41 / 41100%7,35311 Aug '24 @ 05:27 pm24 Aug '24 @ 07:40 pm13 days24 Aug '24 @ 07:40 pm55h 54mRussia
Ivenius41 / 41100%7,35323 Jul '24 @ 05:42 pm16 Aug '24 @ 12:33 am23¼ days16 Aug '24 @ 12:33 am230h 16mNo country
Nier41 / 41100%7,35327 Dec '17 @ 06:31 pm16 Aug '24 @ 12:28 am6½ years16 Aug '24 @ 12:28 am167h 26mBulgaria
Edwin41 / 41100%7,35316 Apr '16 @ 10:39 am12 Aug '24 @ 11:02 pm8¼ years12 Aug '24 @ 11:02 pm334h 34mChina
prot0mega41 / 41100%7,3536 Jul '24 @ 09:04 pm12 Aug '24 @ 08:22 pm1 month12 Aug '24 @ 08:22 pm258h 56mChina
CoV | Darken41 / 41100%7,35317 Jun '15 @ 08:26 pm25 Jul '24 @ 11:47 pm9 years25 Jul '24 @ 11:47 pm138h 23mNo country
Maize41 / 41100%7,35321 Feb '15 @ 02:37 am25 Jul '24 @ 05:14 am9¼ years25 Jul '24 @ 05:14 am47h 08mNo country
Old Snake41 / 41100%7,35315 Dec '14 @ 07:35 pm18 Jul '24 @ 08:17 pm9½ years18 Jul '24 @ 08:17 pm205h 55mUnited Kingdom
Duschi41 / 41100%7,35314 Jun '24 @ 08:49 pm9 Jul '24 @ 07:18 am24¼ days9 Jul '24 @ 07:18 am102h 39mNo country
HolyGasCan41 / 41100%7,35329 Oct '16 @ 04:18 pm5 Jul '24 @ 06:22 pm7½ years5 Jul '24 @ 06:22 pm53h 08mRussia
宫崎英高出血源2了吗41 / 41100%7,35322 Aug '17 @ 10:42 pm4 Jul '24 @ 02:42 am6¾ years4 Jul '24 @ 02:42 am61h 04m
59h 58m
China
Busuzima41 / 41100%7,3536 Feb '17 @ 08:58 pm3 Jul '24 @ 01:44 am7¼ years3 Jul '24 @ 01:44 am100h 20mDenmark
Moppmo41 / 41100%7,35315 Dec '14 @ 08:40 pm1 Jul '24 @ 09:20 pm9½ years1 Jul '24 @ 09:20 pm124h 44mNo country
Jarnskjoldr41 / 41100%7,3538 Jun '24 @ 03:20 pm29 Jun '24 @ 10:23 am20¾ days29 Jun '24 @ 10:23 am26h 33mDenmark
MassBreathingBubbles+Vaporize41 / 41100%7,35330 Oct '22 @ 12:37 pm28 Jun '24 @ 11:11 pm1½ years28 Jun '24 @ 11:11 pm≥111h 24m
unknown
No country
lVlouten41 / 41100%7,35319 Feb '23 @ 03:38 am22 Jun '24 @ 02:53 am1¼ years22 Jun '24 @ 02:53 am6h 21mNo country
Smocoeur41 / 41100%7,35318 Nov '15 @ 06:44 am21 Jun '24 @ 08:20 am8½ years21 Jun '24 @ 08:20 am272h 43mFrance
Bunkerbube41 / 41100%7,35315 Dec '14 @ 09:20 pm17 Jun '24 @ 09:44 pm9½ years17 Jun '24 @ 09:44 pm167h 32mGermany
Netilyana41 / 41100%7,35315 Jun '24 @ 11:07 am15 Jun '24 @ 11:08 am4 seconds15 Jun '24 @ 11:08 am86h 43mNo country
Lollipop41 / 41100%7,35319 Dec '14 @ 12:41 am13 Jun '24 @ 10:38 pm9¼ years13 Jun '24 @ 10:38 pm110h 43m
110h 33m
Russia
yedza41 / 41100%7,35323 Dec '15 @ 02:19 am12 Jun '24 @ 08:47 pm8¼ years12 Jun '24 @ 08:47 pm115h 23mPoland
SwordslingerSV41 / 41100%7,35328 Oct '19 @ 09:16 pm6 Jun '24 @ 07:42 am4½ years6 Jun '24 @ 07:42 am76h 49mUnited States
enegzo41 / 41100%7,35316 Dec '14 @ 01:29 am3 Jun '24 @ 01:48 pm9¼ years3 Jun '24 @ 01:48 pm143h 32mNo country
Vomit41 / 41100%7,35316 Dec '14 @ 04:14 am3 Jun '24 @ 06:52 am9¼ years3 Jun '24 @ 06:52 am67h 06mAustralia
RaizelBeta41 / 41100%7,35327 Jun '16 @ 05:58 pm29 May '24 @ 06:38 pm7¾ years29 May '24 @ 06:38 pm109h 17mNetherlands
El Sbrizio 火💮41 / 41100%7,35315 Dec '14 @ 07:38 pm27 May '24 @ 03:28 pm9¼ years27 May '24 @ 03:28 pm152h 00mItaly
Sailetheach41 / 41100%7,35329 Mar '17 @ 06:19 pm20 May '24 @ 09:56 pm7 years20 May '24 @ 09:56 pm189h 16mArgentina
Ghost41 / 41100%7,35323 Jun '16 @ 11:42 pm15 May '24 @ 10:12 pm7¾ years15 May '24 @ 10:12 pm81h 52mVenezuela
-AbhorrenceGod-41 / 41100%7,3531 Oct '23 @ 07:48 am14 May '24 @ 04:31 am7¼ months14 May '24 @ 04:31 am49h 40mNo country
NosBo41 / 41100%7,3537 Nov '16 @ 09:11 pm27 Apr '24 @ 08:31 pm7¼ years27 Apr '24 @ 08:31 pm102h 36mHungary
kegos541 / 41100%7,35320 Jan '15 @ 04:18 pm20 Apr '24 @ 07:01 pm9¼ years20 Apr '24 @ 07:01 pm174h 32mPoland
SrBatatassauro41 / 41100%7,35324 Jun '16 @ 04:31 pm16 Apr '24 @ 11:49 pm7¾ years16 Apr '24 @ 11:49 pm105h 00mBrazil
Heiluri41 / 41100%7,3538 Apr '24 @ 11:35 am15 Apr '24 @ 03:44 pm7 days15 Apr '24 @ 03:44 pm63h 08mFinland
I Have Seen The Abyss41 / 41100%7,35329 Jan '18 @ 12:02 am13 Apr '24 @ 09:04 pm6 years13 Apr '24 @ 09:04 pm68h 57mUnited States
[Faboost]41 / 41100%7,35330 Mar '24 @ 02:45 am11 Apr '24 @ 11:34 am12¼ days12 Apr '24 @ 01:19 am59h 58m
57h 13m
United States
Azrub41 / 41100%7,35328 Dec '17 @ 02:02 pm10 Apr '24 @ 02:53 am6¼ years10 Apr '24 @ 02:53 am59h 41mItaly
Ray41 / 41100%7,3539 Jan '24 @ 07:37 am7 Apr '24 @ 10:03 am2¾ months7 Apr '24 @ 10:03 am81h 35mNo country
Gilgalith41 / 41100%7,3533 Apr '22 @ 06:38 am5 Apr '24 @ 05:36 am2 years5 Apr '24 @ 05:36 am45h 33mNo country
Bean Farm Gaming41 / 41100%7,35328 Mar '24 @ 10:09 pm2 Apr '24 @ 03:59 pm4½ days2 Apr '24 @ 03:59 pm109h 30mUnited States
Yobby41 / 41100%7,35319 Dec '14 @ 02:24 am29 Mar '24 @ 10:46 pm9¼ years29 Mar '24 @ 10:46 pm87h 05mUnited States
Athena41 / 41100%7,35321 Mar '24 @ 10:47 pm28 Mar '24 @ 03:09 am6 days28 Mar '24 @ 03:10 am33h 50mBrazil
Swifty Lord41 / 41100%7,35328 Aug '17 @ 12:34 am22 Mar '24 @ 05:01 am6½ years22 Mar '24 @ 05:01 am70h 09mUnited States
XyrazkNova41 / 41100%7,3537 Sep '23 @ 05:17 pm17 Mar '24 @ 10:27 pm6¼ months17 Mar '24 @ 10:27 pm70h 57mNo country
Scrollzy41 / 41100%7,3539 Sep '17 @ 09:14 pm9 Mar '24 @ 03:31 am6¼ years9 Mar '24 @ 03:31 am77h 15mBelgium
skarm25641 / 41100%7,3532 Mar '24 @ 04:47 pm5 Mar '24 @ 04:48 am2½ days5 Mar '24 @ 04:49 am24h 06mNo country
Daniel41 / 41100%7,35324 Feb '24 @ 01:08 pm28 Feb '24 @ 06:09 am3½ days28 Feb '24 @ 06:09 am30h 43mNo country
darksoulabex41 / 41100%7,3539 Feb '24 @ 10:04 pm20 Feb '24 @ 04:36 pm10¾ days20 Feb '24 @ 04:36 pmGuatemala
Geflipte41 / 41100%7,35328 Mar '15 @ 05:01 pm18 Feb '24 @ 09:32 pm8¾ years18 Feb '24 @ 09:32 pm≥145h 50m
unknown
Netherlands
Skel41 / 41100%7,3531 Jan '24 @ 02:19 pm18 Feb '24 @ 05:23 pm1½ months18 Feb '24 @ 05:23 pm96h 53mFrance
Viper41 / 41100%7,35323 May '15 @ 05:42 pm14 Feb '24 @ 06:25 am8½ years14 Feb '24 @ 06:25 am139h 34mNo country
Davarma41 / 41100%7,35326 Dec '16 @ 05:16 pm12 Feb '24 @ 07:14 am7 years12 Feb '24 @ 07:14 am660h 58mNo country
Tal Kappell41 / 41100%7,35325 Jan '24 @ 12:12 pm10 Feb '24 @ 12:57 am15½ days10 Feb '24 @ 12:57 amMalta
ZenJ41 / 41100%7,35328 Jun '16 @ 07:59 pm6 Feb '24 @ 03:09 pm7½ years6 Feb '24 @ 03:09 pm62h 24mGermany
Duke41 / 41100%7,35326 Dec '14 @ 06:39 pm3 Feb '24 @ 07:16 am9 years3 Feb '24 @ 07:16 am138h 18mUnited States
ZE41 / 41100%7,35315 Jan '24 @ 01:03 am31 Jan '24 @ 02:27 pm16½ days31 Jan '24 @ 02:27 pmNo country
Navrimi Luste41 / 41100%7,35327 Jan '24 @ 02:25 am31 Jan '24 @ 08:55 am4¼ days31 Jan '24 @ 08:55 am38h 33mUnited States
Kwasheniak41 / 41100%7,3536 May '16 @ 03:18 pm31 Jan '24 @ 03:07 am7½ years31 Jan '24 @ 03:07 am177h 48mPoland
marcelocn41 / 41100%7,35310 Aug '15 @ 06:33 pm26 Jan '24 @ 03:15 pm8¼ years26 Jan '24 @ 03:15 pm127h 46mBrazil
Pitelski41 / 41100%7,35312 Dec '15 @ 12:51 am25 Jan '24 @ 06:39 pm8 years25 Jan '24 @ 06:39 pm44h 35mBrazil
Edie41 / 41100%7,3532 Jan '15 @ 03:30 am24 Jan '24 @ 09:30 am9 years24 Jan '24 @ 09:30 amNew Zealand
Augenblick41 / 41100%7,35316 Dec '14 @ 04:11 pm22 Jan '24 @ 09:46 am9 years22 Jan '24 @ 09:46 am162h 23mRussia
Johnny.ß»§ØÐØM«41 / 41100%7,3538 May '18 @ 01:19 am21 Jan '24 @ 06:40 am5½ years21 Jan '24 @ 06:40 am108h 32mMexico
Кibyan41 / 41100%7,3531 Apr '23 @ 05:25 pm20 Jan '24 @ 02:19 pm9½ months20 Jan '24 @ 02:19 pm142h 41mRussia
Snuggi41 / 41100%7,35327 Mar '16 @ 09:53 pm18 Jan '24 @ 08:04 am7¾ years18 Jan '24 @ 08:04 am315h 58mUnited States
driftee41 / 41100%7,35314 Jan '24 @ 12:08 am17 Jan '24 @ 03:47 pm3½ days17 Jan '24 @ 03:48 pm23h 02mUnited Kingdom
Gaudakase41 / 41100%7,35313 Apr '16 @ 07:35 pm17 Jan '24 @ 02:57 pm7¾ years17 Jan '24 @ 02:57 pm127h 39mNo country
Showing 1–100 of 2,100 completions
(permalink)