Latest Achieving Friends

Perfect ×
Base game completed ×
In progress ×
Qualified but not started ×
Played ×
Untouched ×
90 friends
(permalink)
Name Achievements …% Completion State Points First Achievement Latest Achievement Duration Last Played Playtime Country
Name Achievements …% Completion State Points First Achievement Latest Achievement Duration Last Played Playtime Country
Easy Target549 / 63786%3,3179 Aug '23 @ 03:32 pm21 Mar '25 @ 06:17 pm1½ years21 Mar '25 @ 06:17 pm542h 04mPoland
DimitriexD 👽625 / 63798%6,6995 Sep '21 @ 11:54 am16 Mar '25 @ 12:08 am3½ years16 Mar '25 @ 12:08 am4,136h 42mGermany
StrukiTru601 / 63794%5,18415 Sep '21 @ 01:09 pm22 Feb '25 @ 03:46 am3¼ years22 Feb '25 @ 03:46 am314h 55mJapan
Gazza637 / 637100%8,04321 Dec '24 @ 10:05 am28 Dec '24 @ 08:20 pm7¼ days28 Dec '24 @ 08:20 pm58mGermany
tomthepsg466 / 63773%1,9521 Jul '24 @ 04:49 am28 Dec '24 @ 10:07 am5¾ months28 Dec '24 @ 10:07 am109h 44mFrance
reaper637 / 637100%8,0431 Jul '22 @ 09:53 am24 Dec '24 @ 07:17 am2¼ years24 Dec '24 @ 07:17 am265h 58mNo country
THG-303630 / 63798%7,4513 Sep '21 @ 06:38 pm22 Dec '24 @ 12:47 am3¼ years22 Dec '24 @ 12:47 am8,051h 34mNo country
Crank609 / 63795%6,39319 Sep '21 @ 01:38 pm19 Dec '24 @ 06:53 am3¼ years19 Dec '24 @ 06:53 am9,526h 41mPoland
Bobogoobo599 / 63794%5,14323 Dec '21 @ 06:26 am14 Dec '24 @ 03:15 pm2¾ years14 Dec '24 @ 03:15 pm1,887h 29mUnited States
aabbiknru54 / 6378%9124 Jun '22 @ 09:17 am31 Aug '24 @ 09:34 am2 years31 Aug '24 @ 09:34 am15h 27mIndonesia
GlinnTwein152 / 63723%48222 Jul '24 @ 11:54 pm30 Aug '24 @ 08:07 am1¼ months30 Aug '24 @ 08:07 am302h 11mRussia
Yagami24 / 6373%2228 Jun '24 @ 07:04 pm29 Jun '24 @ 12:52 pm17¾ hours29 Jun '24 @ 12:52 pm32mNo country
Time6uardian548 / 63786%3,4212 Sep '21 @ 10:40 am24 Jun '24 @ 02:52 pm2¾ years24 Jun '24 @ 02:52 pm160h 00mRussia
Aterniad628 / 63798%7,3206 Oct '21 @ 10:32 am11 Jun '24 @ 03:04 pm2½ years*11 Jun '24 @ 03:04 pm3,582h 28mRussia
Splendid!109 / 63717%3532 Mar '23 @ 04:20 am31 May '24 @ 09:47 pm1¼ years31 May '24 @ 09:47 pm130h 36mRussia
Diemsi558 / 63787%3,6152 Sep '21 @ 07:48 pm26 May '24 @ 11:48 pm2½ years26 May '24 @ 11:48 pm250h 24mRussia
dm#405 / 63763%2,41922 Sep '21 @ 04:07 pm14 May '24 @ 03:46 pm2½ years14 May '24 @ 03:46 pm849h 35mNo country
Le Libertin617 / 63796%6,08616 Jul '22 @ 02:34 pm8 May '24 @ 01:22 pm1¾ years8 May '24 @ 01:22 pm900h 39mNo country
Zaram522 / 63781%2,80524 Dec '22 @ 02:55 am21 Apr '24 @ 04:46 am1¼ years21 Apr '24 @ 04:46 am162h 37mColombia
ᵐᵒ♡ᵒⁿ637 / 637100%8,04315 Mar '24 @ 07:46 pm24 Mar '24 @ 09:30 pm9 days24 Mar '24 @ 09:30 pm127h 02mRussia
GoDDuSS65 / 63710%33526 Jun '22 @ 12:35 pm8 Feb '24 @ 09:32 am1½ years8 Feb '24 @ 09:32 amNo country
krana551 / 63786%3,3812 Sep '21 @ 09:43 pm2 Feb '24 @ 03:21 pm2¼ years5 Feb '24 @ 03:10 pm2,611h 42mNo country
๖ۣۜC0mar±йØкØ455 / 63771%1,98122 Sep '21 @ 04:24 pm13 Jan '24 @ 03:20 pm2¼ years13 Jan '24 @ 03:20 pm278h 32mRussia
Icemember591 / 63792%4,7821 Sep '21 @ 07:39 pm6 Jan '24 @ 08:55 am2¼ years6 Jan '24 @ 08:55 am712h 46mRussia
Λ P O S T Λ T E.81 / 63712%3701 Jan '22 @ 02:31 pm18 Dec '23 @ 09:06 am1¾ years18 Dec '23 @ 09:06 am39h 36mRussia
zauerli555 / 63787%3,5111 Sep '21 @ 07:42 pm14 Dec '23 @ 12:43 am2¼ years14 Dec '23 @ 12:43 am506h 11mGermany
Blitz575 / 63790%4,12120 Feb '22 @ 03:50 pm26 Nov '23 @ 10:32 am1¾ years26 Nov '23 @ 10:32 am411h 42mNo country
Bifros524 / 63782%2,8443 Sep '21 @ 08:00 am23 Oct '23 @ 05:49 pm2 years23 Oct '23 @ 06:02 pm157h 51mNo country
LVVrunner523 / 63782%2,77320 Aug '23 @ 11:38 am18 Oct '23 @ 04:03 am1¾ months20 Oct '23 @ 02:56 pm467h 40mNo country
LonerD610 / 63795%5,7553 Sep '21 @ 11:16 pm23 Sep '23 @ 05:01 pm2 years23 Sep '23 @ 05:01 pm1,243h 22mBhutan
OneinchofAsh540 / 63784%3,11715 Jun '23 @ 10:06 pm26 Jul '23 @ 08:38 am1¼ months1 Aug '23 @ 07:06 am362h 07mSerbia
g000nie578 / 63790%4,42616 Jul '22 @ 10:54 am16 Jul '23 @ 10:53 am11¾ months21 Jul '23 @ 04:10 pm4,202h 45mRussia
YaHoo!637 / 637100%8,0431 Sep '21 @ 07:12 pm17 Jun '23 @ 09:29 pm1¾ years17 Jun '23 @ 09:29 pm2,081h 34mRussia
Lollipop637 / 637100%8,04310 Aug '22 @ 02:13 am3 Jun '23 @ 03:54 pm9¾ months3 Jun '23 @ 03:55 pm100h 49mRussia
607й523 / 63782%2,8595 Jan '23 @ 01:55 pm21 May '23 @ 04:54 pm4¼ months21 May '23 @ 04:56 pm536h 57mRussia
Skaery546 / 63785%3,1921 Sep '21 @ 08:09 pm16 May '23 @ 09:37 pm1½ years23 May '23 @ 01:52 pm1,342h 05mDenmark
F4T4L1TY637 / 637100%8,0437 Sep '21 @ 03:13 am12 May '23 @ 05:51 pm1½ years12 May '23 @ 05:51 pm1,508h 24mNo country
😞 I, Dementia! 🤬637 / 637100%8,04312 Sep '21 @ 05:01 pm11 May '23 @ 11:24 am1½ years11 May '23 @ 11:36 am157h 33mNo country
Demon_Dronny637 / 637100%8,04322 Oct '22 @ 06:31 pm10 May '23 @ 07:25 pm6½ months10 May '23 @ 07:27 pm270h 03mNo country
Penturexx637 / 637100%8,0431 Sep '21 @ 07:10 pm9 May '23 @ 09:09 pm1½ years9 May '23 @ 09:10 pm150h 52mGermany
Princess Charlie494 / 63777%2,63622 Dec '21 @ 06:57 pm9 May '23 @ 01:00 am1¼ years9 May '23 @ 01:00 am420h 03mUnited States
Dimus583 / 63791%6,5816 Sep '21 @ 05:58 am11 Apr '23 @ 07:48 am1½ years11 Apr '23 @ 07:48 am470h 11mRussia
ByLeoN169 / 63726%58824 Dec '22 @ 08:03 am6 Apr '23 @ 03:10 am3¼ months6 Apr '23 @ 03:10 am200h 17mRussia
Atlas Matras83 / 63713%1878 Sep '21 @ 09:09 pm11 Feb '23 @ 10:46 am1¼ years18 Feb '23 @ 08:14 pm129h 36mRussia
bron9951 / 6378%491 Sep '21 @ 07:18 pm19 Sep '22 @ 08:33 pm1 year19 Sep '22 @ 08:33 pm52h 49mPoland
Ashes411 / 63764%1,6481 Sep '21 @ 07:32 pm3 Jun '22 @ 01:58 pm9 months3 Jun '22 @ 01:59 pm69h 02mRussia
Nahagliiv96 / 63715%1659 Sep '21 @ 05:04 pm23 May '22 @ 05:54 pm8¼ months19 Jun '22 @ 10:54 am740h 47mNo country
edgyyy452 / 63770%2,2723 Feb '22 @ 07:22 pm21 Mar '22 @ 04:20 am1¼ months21 Mar '22 @ 03:58 pm239h 47mNo country
Υojka508 / 63779%4,3751 Sep '21 @ 07:09 pm5 Mar '22 @ 08:16 am6 months6 Apr '22 @ 07:23 am3,207h 18mRussia
Gagadangame448 / 63770%2,0694 Jan '22 @ 07:14 pm16 Feb '22 @ 03:43 pm1¼ months3 Mar '22 @ 10:46 pm297h 31mRussia
sunmi504 / 63779%4,39611 Feb '22 @ 12:36 pm13 Feb '22 @ 10:52 am1¾ days13 Feb '22 @ 11:40 am13h 33mNo country
Acsius77 / 63712%1001 Nov '21 @ 08:38 am20 Jan '22 @ 01:12 am2½ months24 Jan '22 @ 02:27 am319h 07mChile
Zlish415 / 63765%1,79428 Dec '21 @ 04:07 pm14 Jan '22 @ 07:49 am16½ days16 Jan '22 @ 07:58 am120h 18mRussia
NEXGENEEZY532 / 63783%5,4861 Jan '22 @ 04:50 am4 Jan '22 @ 11:14 am3¼ days4 Jan '22 @ 11:14 am60h 01mUnited States
Beka403 / 63763%1,70714 Nov '21 @ 02:40 am30 Nov '21 @ 12:24 am15¾ days30 Nov '21 @ 12:24 am370h 15mPakistan
FITTYCH85 / 63713%1278 Sep '21 @ 06:39 pm22 Oct '21 @ 10:41 am1¼ months22 Oct '21 @ 10:41 am347h 54mNo country
¡¡¡ Clever_Ren501 / 63778%3,69517 Sep '21 @ 04:20 pm18 Sep '21 @ 11:39 am19¼ hours2 Oct '21 @ 10:56 am72h 15mRussia
Baur_Gun461 / 63772%2,8122 Sep '21 @ 09:03 am5 Sep '21 @ 11:54 am3 days5 Sep '21 @ 02:43 pm77h 15mRussia
geemuboi60 / 6379%772 Sep '21 @ 03:40 am5 Sep '21 @ 10:19 am3¼ days6 Sep '21 @ 03:20 am76h 09mJapan
Mihailovich27 / 6374%101 Sep '21 @ 07:15 pm1 Sep '21 @ 09:13 pm1¾ hours1 Sep '21 @ 09:54 pm2h 35mNo country
Fenol0 / 6370%01mNo country
shockedfrog0 / 6370%00mNo country
JOEY0 / 6370%00mRussia
Eefrit0 / 6370%00mThailand
Lex_Fleming0 / 6370%00mRussia
DeepSpaceLover0 / 6370%00mNo country
_=|\/|.@.T.|>.().$.|{.|/|.|-|=_0 / 6370%00mRussia
Грустный жульен0 / 6370%00mNo country
tym880 / 6370%00mRussia
🍀Lucky🍀0 / 6370%00mAntarctica
Lartele0 / 6370%00mNo country
whysolina0 / 6370%00mIceland
Endless Horizon0 / 6370%00mGreece
Syzygy0 / 6370%00mUnited Kingdom
𐍃𝔢r𝔢g𝔞ᑭ𝔬𝔩0 / 6370%00mBelarus
vitasha0 / 6370%00mBelarus
Flissi0 / 6370%00mRussia
Dekkary0 / 6370%00mRussia
Vlad0 / 6370%00mSpain
๋᠌ ⁧⁧Vellerm00 / 6370%00mRussia
Колюня Б.0 / 6370%00mGabon
W Λ X T 3 R0 / 6370%00mNo country
ANZ0 / 6370%00mRussia
Jela'n0 / 6370%00mAustralia
Cherry Soup0 / 6370%00mRussia
Thomas Angelo0 / 6370%00mRussia
tbone0 / 6370%00mUnited States
Vladislav Dracula0 / 6370%00mRussia
Goldgrabber0 / 6370%00mNo country
B0R1S0 / 6370%00mRussia