Recent Games

Game Filters
between   and 
between   and 
between   and 
between   and 
between   and   minute(s)
between   and   minute(s)
between   and   users(s)
between   and   users(s)
between   and   users(s)
between   and   %
between   and   %
Profile Filters
Base game completed ×
In progress ×
between   and 
between   and 
between   and 
between   and 
between   and   minute(s)
between   and   minute(s)
Showing 1–100 of 172 games
(permalink)
Title Unlocked Achievements Ach. % Completion State Earned Points Latest Achievement Duration Playtime Fastest Median Compl. Players % Release Date Steam Review Score
Title Unlocked Achievements Ach. % Completion State Earned Points Latest Achievement Duration Playtime Fastest Median Compl. Players % Release Date Steam Review Score
Bloobs Adventure Idle97512 %56531,45011 Feb '25 @ 07:28 am1 day42h 42m0530 %15 Jul, 2024
Marvel’s Spider-Man Remastered667884 %2,2543,56511 Feb '25 @ 03:34 am9¼ days31h 31m13h 58m52h 10m2,6317,82234 %12 Aug, 2022
Revolution Idle12516078 %5,52915,5379 Feb '25 @ 06:25 am2½ months361h 13m18h 12m460h 41m197622 %11 Oct, 2024
Bopl Battle72825 %7018,8087 Feb '25 @ 03:33 am2½ hours4h 22m1h 06m13h 18m3737110 %16 Nov, 2023
FINAL FANTASY VIII184540 %1,7299,39327 Jan '25 @ 01:25 am27 days27h 18m25h 19m124h 36m2962,55112 %5 Dec, 2013
Goonya Fighter1293 %28,27824 Jan '25 @ 02:58 am26m3h 22m3h 22m1714 %11 Nov, 2021
Warframe7019336 %1,93224,58720 Jan '25 @ 02:53 am8 days41h 32m4h 21m2,492h 42m50635,9901 %25 Mar, 2013
KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX-6119730 %1,59914,14219 Jan '25 @ 04:00 am6¼ months77h 34m129h 41m268h 40m681,2895 %13 Jun, 2024
Dwarven Realms122744 %3,06138,06129 Dec '24 @ 10:25 pm3½ hours5h 24m03820 %27 Sep, 2024
IdleOn - The Idle RPG666897 %21,80623,7367 Dec '24 @ 06:28 pm1½ years1,932h 21m750h 08m4,328h 35m264,7340.5 %2 Apr, 2021
Core Keeper134628 %1,1039,9569 Nov '24 @ 07:36 pm1¼ months24h 11m38h 05m112h 41m1703,4275 %27 Aug, 2024
NIMRODS161984 %6,45515,7517 Nov '24 @ 03:57 pm9¾ days18h 25m55h 55m60h 36m31203 %28 Oct, 2024
Remnant: From the Ashes355070 %3,5779,2186 Nov '24 @ 02:02 am1¼ years26h 57m2h 08m74h 14m7298,3249 %19 Aug, 2019
Remnant II3654 %207,2905 Nov '24 @ 04:50 am44¼ minutes1h 43m43h 44m104h 07m1574,8273 %25 Jul, 2023
Dome Keeper234748 %2,58311,72616 Oct '24 @ 03:21 am3 days9h 21m13h 34m29h 34m2183,4726 %27 Sep, 2022
PlateUp!112642 %2,86911,57410 Oct '24 @ 11:21 pm6¼ days7h 29m3h 58m75h 14m2635,0695 %4 Aug, 2022
DRAGON BALL: Sparking! ZERO135026 %4766,5469 Oct '24 @ 03:34 am1 day13h 28m19h 59m42h 52m1911,01119 %10 Oct, 2024
Cookie Clicker50763779 %2,4808,01926 Sep '24 @ 06:08 pm1¼ months101h 30m10m263h 18m1,13313,5118 %1 Sep, 2021
Deep Rock Galactic136918 %75322,13818 Sep '24 @ 03:35 am2¼ years20h 25m48h 23m513h 10m45523,5822 %13 May, 2020
Vampire Survivors21422097 %4,3594,46429 Aug '24 @ 02:21 am1¼ years57h 52m25h 52m84h 09m1,53224,3546 %20 Oct, 2022
Slay the Spire214645 %1,57213,38921 Aug '24 @ 05:48 pm4½ days16h 00m1h 15m186h 26m1,15016,9347 %23 Jan, 2019
Taskmaster VR32015 %3416,2306 Aug '24 @ 02:02 am30¼ minutes1h 15m11h 19m13h 17m21020 %19 Jun, 2024
BONEWORKS1166 %6016,0324 Aug '24 @ 03:50 am1h 47m12h 59m38h 35m1183,3124 %10 Dec, 2019
Half-Life: Alyx334278 %5,00610,2012 Aug '24 @ 01:00 am1 year14h 45m7h 18m24h 58m8128,28110 %23 Mar, 2020
ELDEN RING74216 %1483,57821 Jul '24 @ 06:12 am3 days15h 36m6h 51m158h 46m8,14023,73734 %24 Feb, 2022
Tabletop Simulator102638 %4,27531,66113 Jul '24 @ 02:15 am4½ years185h 42m513h 59m1,008h 52m32222,6511 %5 Jun, 2015
Spyro™ Reignited Trilogy4010538 %1,2324,5448 Jul '24 @ 11:02 pm1¾ days10h 27m2h 37m37h 59m2,2188,70725 %3 Sep, 2019
Grand Theft Auto V397750 %4,51520,65820 Jun '24 @ 09:26 pm4 years213h 03m2h 11m434h 18m1,12739,8543 %14 Apr, 2015
MultiVersus182864 %6,25424,4457 Jun '24 @ 12:54 am1¾ years13h 43m10h 28m81h 14m31213,2162 %19 Jul, 2022
GRIS41723 %2464,07323 May '24 @ 12:00 am1 day2h 19m1h 27m7h 00m2,1487,19430 %13 Dec, 2018
Stardew Valley434987 %8,72810,44919 May '24 @ 03:22 am8 years224h 21m13h 50m267h 22m98629,7163 %26 Feb, 2016
Devil May Cry HD Collection239923 %1,09513,49712 May '24 @ 07:48 pm6½ days8h 32m1h 25m107h 40m1883,2186 %13 Mar, 2018
Hero's Hour4616 %25118,65317 Apr '24 @ 12:51 am6¼ hours2h 21m22h 44m42h 10m391,0914 %1 Mar, 2022
UnMetal2405 %207,36512 Feb '24 @ 02:22 am21½ minutes1h 10m7h 51m17h 50m10881913 %28 Sep, 2021
DemonCrawl15918187 %15,92266,28929 Jan '24 @ 04:47 am4 years344h 35m04670 %5 Nov, 2019
Monster Hunter: World4610046 %3,41119,93011 Jan '24 @ 05:54 am3½ years113h 53m59h 09m615h 17m77123,6023 %8 Aug, 2018
Fallout 4528461 %3,8499,3881 Jan '24 @ 08:51 pm7¾ years230h 17m1m212h 26m2,87630,2799 %9 Nov, 2015
Adventure Time: Pirates of the Enchiridion103627 %4213,84030 Dec '23 @ 01:53 am3¼ hours2h 00m6h 16m10h 41m12137432 %17 Jul, 2018
Moss143836 %1,45917,89028 Dec '23 @ 03:40 am52½ minutes1h 17m5h 11m8h 14m449385 %27 Feb, 2018
Antimatter Dimensions5210052 %2,62111,08025 Dec '23 @ 06:47 pm21½ days592h 14m1h 02m697h 26m1851,91210 %17 Dec, 2022
Incremental Cubes151693 %14,18218,06314 Dec '23 @ 06:08 am2¾ months232h 57m1h 51m246h 01m338054 %3 Nov, 2021
Risk of Rain Returns7915550 %4,57221,1307 Dec '23 @ 12:43 am28 days16h 31m3h 50m82h 28m1233,6673 %8 Nov, 2023
Borderlands 2 VR246934 %8,62149,2486 Dec '23 @ 09:01 pm6 months16h 02m72h 20m120h 13m34700.6 %22 Oct, 2019
Bloons TD 614015093 %17,41327,8646 Dec '23 @ 08:17 pm3¼ years382h 24m30h 49m568h 44m22920,8981 %17 Dec, 2018
Spelunky 2123237 %1,80313,49127 Nov '23 @ 05:58 pm5¾ days9h 35m5h 28m149h 36m2062,8157 %29 Sep, 2020
The Binding of Isaac: Rebirth54264084 %6,39910,66613 Nov '23 @ 06:18 am9 years525h 16m10h 41m751h 23m42721,0522 %4 Nov, 2014
Terraria11011595 %7,6838,57211 Nov '23 @ 08:43 pm8¼ years2,341h 21m5h 28m341h 07m4,02249,2968 %16 May, 2011
Party Animals5010846 %6,94136,42021 Oct '23 @ 09:35 pm1 month26h 58m68h 01m152h 14m142,6660.5 %20 Sep, 2023
Until You Fall154731 %3,19339,9106 Oct '23 @ 04:19 pm6¾ days4h 15m23h 11m33h 21m71,1270.6 %27 Oct, 2020
Brotato6517636 %1,4166,73427 Aug '23 @ 11:19 pm28¼ days22h 53m24h 31m107h 37m2689,5543 %23 Jun, 2023
Before Your Eyes61154 %1,1863,04415 Aug '23 @ 07:33 pm7¾ days1h 48m45m3h 28m4251,33132 %8 Apr, 2021
Among Us183354 %3,44818,2651 Aug '23 @ 05:09 am1½ years70h 26m4h 33m52h 02m53418,6943 %16 Nov, 2018
Keep Talking and Nobody Explodes61060 %3,23716,3339 Jul '23 @ 02:20 am2 hours7h 04m3h 02m13h 38m4069,2404 %8 Oct, 2015
Minecraft Dungeons2310422 %56119,4588 Jul '23 @ 11:27 pm1¼ years20h 01m30h 02m99h 39m591,8563 %22 Sep, 2021
New Tales from the Borderlands222684 %3,7436,64526 Jun '23 @ 07:26 pm8 months18h 48m11h 21m28h 10m7439819 %20 Oct, 2022
Accounting+41526 %3275,79519 Jun '23 @ 08:22 pm44 minutes52m49m3h 11m12967919 %18 Oct, 2018
Friends vs Friends222975 %14,71949,62416 Jun '23 @ 01:42 am7 days26h 03m31h 07m64h 47m131,7840.7 %30 May, 2023
The Elder Scrolls V: Skyrim VR2752 %2132,9907 Jun '23 @ 05:31 pm1¾ minutes56m18h 30m101h 00m342,1872 %2 Apr, 2018
Beat Saber62623 %63411,1294 Jun '23 @ 03:50 pm1¾ days3h 15m13h 52m97h 05m6129,2727 %21 May, 2019
Call of Duty®2410722 %2,94521,70823 May '23 @ 02:30 am6 months254h 46m156h 51m600h 32m327,9570.4 %27 Oct, 2022
Portal with RTX91560 %2,6336,7614 May '23 @ 01:41 am3¼ days4h 25m5m6h 48m4372,48518 %8 Dec, 2022
Dead by Daylight42701 %4517,34616 Apr '23 @ 09:28 pm1¼ hours3h 11m393h 33m2,142h 25m8021,5590.4 %14 Jun, 2016
Okami HD95117 %2918,07611 Apr '23 @ 03:47 am3¼ days4h 11m21h 55m54h 13m4052,74215 %12 Dec, 2017
Borderlands GOTY Enhanced738091 %7,5488,2695 Apr '23 @ 10:00 pm2 years60h 21m3m56h 49m1,28110,80812 %31 Aug, 2023
Galaxy of Pen & Paper1342 %812,93826 Mar '23 @ 04:33 pm2h 23m16h 51m27h 16m192567 %27 Jul, 2017
RISK: Global Domination125521 %1,45361,33918 Mar '23 @ 05:05 am2¾ years6h 41m4h 55m44h 14m469,3000.5 %19 Feb, 2020
Nuclear Throne254456 %6,16833,55816 Mar '23 @ 06:02 pm6¾ years86h 26m8h 35m229h 13m845,6311 %5 Dec, 2015
Fall Guys203458 %2,17910,84316 Mar '23 @ 04:30 am2¼ years17h 33m50m106h 34m1,47921,4927 %3 Aug, 2020
Melvor Idle338638 %2,44414,79610 Mar '23 @ 06:41 pm10 months556h 53m1h 11m548h 44m2464,4845 %18 Nov, 2021
Grow: Song of the Evertree42218 %2815,88026 Feb '23 @ 01:33 am4¾ days2h 22m13h 07m28h 26m12667119 %16 Nov, 2021
Luck be a Landlord5018626 %2,46640,27922 Jan '23 @ 09:38 pm16 days8h 33m33h 54m91h 10m212,3720.9 %6 Jan, 2023
NGU IDLE456173 %6,04915,68612 Jan '23 @ 05:26 pm3 years1,683h 32m22m4,811h 44m1893,4915 %1 Oct, 2019
Stick Fight: The Game242885 %4,77411,4604 Jan '23 @ 04:51 am1¾ years10h 34m49m9h 18m1,35314,6319 %28 Sep, 2017
Pathfinder: Kingmaker1741 %128,83826 Dec '22 @ 09:57 pm14h 52m89h 31m265h 07m423,1071 %25 Sep, 2018
Chicory: A Colorful Tale103330 %8955,39126 Dec '22 @ 01:38 am4 hours4h 10m9h 33m20h 22m14461623 %10 Jun, 2021
shapez74515 %20717,12215 Dec '22 @ 05:29 pm13¼ hours2h 32m58m56h 21m1664,2194 %7 Jun, 2020
Bravery and Greed245048 %4,17116,1864 Dec '22 @ 01:08 am18 days8h 39m12h 07m37h 46m224115 %15 Nov, 2022
Eldest Souls165032 %1,39118,96029 Nov '22 @ 03:46 am1¾ hours2h 12m4h 38m18h 09m521,3934 %29 Jul, 2021
Bitburner149814 %64611,13019 Nov '22 @ 05:57 pm5¾ days3h 20m1m37m2973,4009 %10 Dec, 2021
Vampire: The Masquerade — Out for Blood62821 %8148,5128 Nov '22 @ 05:29 pm2½ days5h 50m11h 37m13h 08m42914 %29 Jul, 2021
Middle-earth™: Shadow of War™2722 %407,99918 Oct '22 @ 05:47 pm17 minutes2h 01m6h 13m73h 01m1,38611,30112 %9 Oct, 2017
Middle-earth™: Shadow of Mordor™717495 %7,1329,7808 Oct '22 @ 10:19 pm9¾ days51h 52m11h 55m47h 32m2,42322,55611 %30 Sep, 2014
Crown Trick184837 %1,18412,10112 Sep '22 @ 11:38 pm22¾ hours1h 46m9h 08m37h 37m651,0406 %16 Oct, 2020
Emily is Away <361540 %8585,07314 Aug '22 @ 05:33 pm8 days4h 03m2h 07m11h 33m2631,07724 %16 Apr, 2021
Unturned337742 %3,93820,8157 Aug '22 @ 07:41 pm6 years88h 34m10h 51m74h 54m21333,3000.6 %7 Jul, 2017
Sea of Thieves5427319 %1,71278,71026 Jul '22 @ 04:59 am1 year72h 30m1,115h 51m1,115h 51m314,2610.02 %3 Jun, 2020
Legend of Keepers62425 %67119,69123 Jul '22 @ 06:13 pm1½ days2h 32m19h 28m51h 51m451,4323 %29 Apr, 2021
Fable Anniversary215042 %1,7536,6044 Jul '22 @ 09:19 pm9 days17h 44m52m33h 48m8295,10216 %12 Sep, 2014
Tiny Tina's Wonderlands74714 %1989,4942 Jul '22 @ 04:29 pm6½ days5h 06m11h 08m55h 45m6075,41711 %23 Jun, 2022
Gloomhaven3614 %16830,30129 Jun '22 @ 03:18 am1 hour6h 53m165h 02m374h 10m128441 %20 Oct, 2021
Call of the Sea3348 %762,73825 Jun '22 @ 05:47 pm32 minutes40m2h 48m6h 56m6161,56139 %8 Dec, 2020
Gamedec - Definitive Edition4537 %1499,30321 Jun '22 @ 02:22 am1¼ hours1h 45m8h 59m23h 58m345776 %16 Sep, 2021
Titanfall® 2415082 %3,6336,2645 Jun '22 @ 09:14 pm1 month17h 30m4h 55m16h 05m1,99511,56717 %28 Oct, 2016
Shotgun King: The Final Checkmate51104 %63633,29725 May '22 @ 06:46 pm8½ days3h 49m69h 09m101h 16m162,0600.8 %12 May, 2022
Dungreed152462 %4,3247,99824 May '22 @ 05:36 pm2¼ years44h 13m10h 35m61h 26m338844 %14 Feb, 2018
Rogue Legacy142948 %1,88810,12314 May '22 @ 02:37 am7¾ years14h 53m56m45h 16m6099,9506 %27 Jun, 2013
South Park™: The Stick of Truth™295058 %2,1306,82211 May '22 @ 03:09 pm2¾ years22h 55m3h 21m29h 27m2,16713,30516 %3 Mar, 2014
Learning Factory277834 %3,84828,37717 Apr '22 @ 06:45 pm13½ days9h 50m61h 14m61h 14m23650.5 %27 Jan, 2025
The Outer Worlds606888 %9,46113,0289 Apr '22 @ 01:54 am1½ months48h 22m16h 14m59h 40m2634,2686 %23 Oct, 2020
Going Under82334 %2,21213,6228 Apr '22 @ 10:09 pm3¾ days6h 00m11h 44m31h 16m1522,3227 %24 Sep, 2020
Showing 1–100 of 172 games
(permalink)